Zastupko
Praha

Volební období 2014 – 2018

Výsledky komunálních voleb obce Praha

10. 10. 2014

Volební účast 37,67 %

Hlasovalo 348 651 z 925 548 zapsaných voličů.

Kandidátů
1849
Mandátů
65
Kandidátních listin
31
Zvolených listin
7

Přehled listin

Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
Jak se rozdělují mandáty a podle čeho jsou lidé zvoleni
  1. Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
  2. Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
  3. Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
  4. Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.

Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.

Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).

Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 31 listin

ANO 2011 17 mandátů · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Adriana Krnáčová Zvolen(a) 1. 74 736 (1.63 %)
2. Eva Kislingerová Zvolen(a) 2. 73 806 (1.61 %)
3. Patrik Nacher Zvolen(a) 3. 74 332 (1.62 %)
4. Michal Hašek Zvolen(a) 4. 72 518 (1.58 %)
5. Eliška Kaplický Fuchsová Zvolen(a) 5. 74 116 (1.62 %)
6. Radek Lacko Zvolen(a) 6. 72 261 (1.57 %)
7. Petr Novotný Zvolen(a) 7. 72 213 (1.57 %)
8. Jarmila Bendová Zvolen(a) 8. 72 664 (1.58 %)
9. Libor Hadrava Zvolen(a) 9. 71 655 (1.56 %)
10. Jaroslav Štěpánek Zvolen(a) 10. 71 389 (1.56 %)
11. Radomír Nepil Zvolen(a) 11. 71 487 (1.56 %)
12. Marcela Plesníková Zvolen(a) 12. 71 822 (1.57 %)
13. Vladislava Veselá Zvolen(a) 13. 71 659 (1.56 %)
14. Martin Polách Zvolen(a) 14. 71 854 (1.57 %)
15. Karel Grabein Procházka Zvolen(a) 15. 71 184 (1.55 %)
16. Jiří Haramul Zvolen(a) 16. 71 434 (1.56 %)
17. Antonín Lébl Zvolen(a) 17. 71 323 (1.55 %)
18. Ondřej Prokop 1. náhradník 70 991 (1.55 %)
19. Filip Meluzín 2. náhradník 70 968 (1.55 %)
20. Michal Fišer 3. náhradník 71 070 (1.55 %)
21. Karel Stibor 4. náhradník 70 820 (1.54 %)
22. Richard Motyčka 5. náhradník 71 059 (1.55 %)
23. Vladimír Tománek 6. náhradník 70 964 (1.55 %)
24. Jakub Charvát 7. náhradník 70 814 (1.54 %)
25. Dagmar Lešenarová 8. náhradník 70 879 (1.54 %)
26. Roman Kerekeš 9. náhradník 70 963 (1.55 %)
27. Romana Bocková 10. náhradník 70 874 (1.54 %)
28. Petr David 11. náhradník 70 991 (1.55 %)
29. Monika Červíčková 12. náhradník 70 848 (1.54 %)
30. Ondřej Růžička 13. náhradník 70 788 (1.54 %)
31. Matěj Fichtner 14. náhradník 70 551 (1.54 %)
32. Michal Drábek 15. náhradník 70 625 (1.54 %)
33. Vasil Silvestr Pekar 16. náhradník 70 639 (1.54 %)
34. František Jenčík 17. náhradník 70 474 (1.54 %)
35. Jiří Špaňhel 18. náhradník 70 339 (1.53 %)
36. Michal Kotas 19. náhradník 70 251 (1.53 %)
37. Pavel Čihák 20. náhradník 70 080 (1.53 %)
38. Jaroslav Veselý 21. náhradník 70 079 (1.53 %)
39. Martina Sůsová 22. náhradník 70 182 (1.53 %)
40. Michal Pluta 23. náhradník 70 101 (1.53 %)
41. Robert Králíček 24. náhradník 70 010 (1.53 %)
42. Jiří Krejčí 25. náhradník 69 939 (1.52 %)
43. Jindřich Nepevný 26. náhradník 70 095 (1.53 %)
44. Tomáš Hrdinka 27. náhradník 70 201 (1.53 %)
45. Irena Kryštůfková 28. náhradník 69 740 (1.52 %)
46. Jan Čech 29. náhradník 69 734 (1.52 %)
47. Martin Petrlík 30. náhradník 69 663 (1.52 %)
48. Zdeněk Hořánek 31. náhradník 69 582 (1.52 %)
49. Karel Rýdl 32. náhradník 69 596 (1.52 %)
50. Petr Holub 33. náhradník 69 606 (1.52 %)
51. Marian Murčo 34. náhradník 69 386 (1.51 %)
52. Jana Pešlová 35. náhradník 69 571 (1.52 %)
53. Bohumír Garlík 36. náhradník 69 270 (1.51 %)
54. Pavel Klaška 37. náhradník 69 139 (1.51 %)
55. Leoš Valigurský 38. náhradník 69 182 (1.51 %)
56. Tereza Hauffenová 39. náhradník 69 081 (1.51 %)
57. Tomáš Koutský 40. náhradník 68 789 (1.5 %)
58. Pavel Vondrovic 41. náhradník 68 701 (1.5 %)
59. Lucie Špitálská 42. náhradník 68 435 (1.49 %)
60. Přemysl David 43. náhradník 68 110 (1.48 %)
61. Tomáš Král 44. náhradník 67 841 (1.48 %)
62. Václav Bílek 45. náhradník 67 403 (1.47 %)
63. Jaroslav Viktora 46. náhradník 66 817 (1.46 %)
64. Jan Svoboda 47. náhradník 65 729 (1.43 %)
65. Radek Nečásek 48. náhradník 63 187 (1.38 %)

TOP 09 16 mandátů · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Tomáš Hudeček Zvolen(a) 1. 72 230 (1.73 %)
2. Jiří Nouza Zvolen(a) 2. 67 094 (1.61 %)
3. Martin Dlouhý Zvolen(a) 3. 67 336 (1.61 %)
4. Eva Vorlíčková Zvolen(a) 4. 66 945 (1.6 %)
5. Petr Bříza Zvolen(a) 5. 66 935 (1.6 %)
6. Václav Novotný Zvolen(a) 6. 66 201 (1.59 %)
7. Albert Kubišta Zvolen(a) 7. 66 276 (1.59 %)
8. Vladislava Hujová Zvolen(a) 8. 66 090 (1.58 %)
9. Tomáš Jílek Zvolen(a) 9. 65 825 (1.58 %)
10. Lukáš Manhart Zvolen(a) 10. 65 869 (1.58 %)
11. Monika Krobová Hášová Zvolen(a) 11. 65 773 (1.58 %)
12. Petr Prchal Zvolen(a) 12. 65 775 (1.58 %)
13. Milan Růžička Zvolen(a) 13. 65 329 (1.57 %)
14. Jiří Hrabák Zvolen(a) 14. 65 234 (1.56 %)
15. Pavel Richter Zvolen(a) 15. 65 356 (1.57 %)
16. Marek Doležal Zvolen(a) 16. 65 243 (1.56 %)
17. Jiří Pilař 1. náhradník 65 350 (1.57 %)
18. Radek Vondra 2. náhradník 65 184 (1.56 %)
19. Petr Kubíček 3. náhradník 64 934 (1.56 %)
20. Petr Čapek 4. náhradník 65 170 (1.56 %)
21. Michal Štěpán 5. náhradník 64 735 (1.55 %)
22. Helena Chudomelová 6. náhradník 64 937 (1.56 %)
23. František Prášek 7. náhradník 64 447 (1.54 %)
24. Jana Marsová 8. náhradník 64 988 (1.56 %)
25. Radek Dlesk 9. náhradník 64 818 (1.55 %)
26. Zuzana Bönischová 10. náhradník 64 614 (1.55 %)
27. Kamila Procházková 11. náhradník 64 585 (1.55 %)
28. Petr Neumann 12. náhradník 64 466 (1.55 %)
29. Jan Vašíček 13. náhradník 64 383 (1.54 %)
30. Zuzana Bonhomme Hankeová 14. náhradník 64 636 (1.55 %)
31. Petr Praus 15. náhradník 64 647 (1.55 %)
32. Petr Kučera 16. náhradník 64 299 (1.54 %)
33. Radek Klíma 17. náhradník 64 175 (1.54 %)
34. Jiří Pařízek 18. náhradník 64 306 (1.54 %)
35. Jozef Helmeczy 19. náhradník 64 004 (1.53 %)
36. Jaromíra Eismannová 20. náhradník 64 276 (1.54 %)
37. Filip Ranoš 21. náhradník 63 933 (1.53 %)
38. Iveta Lojková 22. náhradník 63 944 (1.53 %)
39. Petr Šula 23. náhradník 63 702 (1.53 %)
40. Michal Horák 24. náhradník 63 594 (1.52 %)
41. Alena Šefčíková 25. náhradník 63 840 (1.53 %)
42. Tereza Žáčková Motalová 26. náhradník 63 765 (1.53 %)
43. Petr Soukal 27. náhradník 63 594 (1.52 %)
44. Michael Grundler 28. náhradník 63 512 (1.52 %)
45. Simeon Popov 29. náhradník 63 397 (1.52 %)
46. Milan Tesař 30. náhradník 63 219 (1.52 %)
47. Jana Holcová 31. náhradník 63 358 (1.52 %)
48. Tomáš Slabihoudek 32. náhradník 63 219 (1.52 %)
49. Zdeněk Wachfaitl 33. náhradník 63 043 (1.51 %)
50. Vladimír Mužík 34. náhradník 62 972 (1.51 %)
51. Vít Šorm 35. náhradník 62 921 (1.51 %)
52. Martin Kalvach 36. náhradník 63 082 (1.51 %)
53. Marek Fajfr 37. náhradník 62 709 (1.5 %)
54. Ondřej Vašta 38. náhradník 62 553 (1.5 %)
55. Iveta Hergottová 39. náhradník 62 331 (1.49 %)
56. Jakub Lepš 40. náhradník 62 266 (1.49 %)
57. Pavel Schnirch 41. náhradník 61 892 (1.48 %)
58. Jakub Lapáček 42. náhradník 61 583 (1.48 %)
59. Alexandra Klímová 43. náhradník 61 313 (1.47 %)
60. Jan Sova 44. náhradník 60 886 (1.46 %)
61. Vratislav Krupař 45. náhradník 60 534 (1.45 %)
62. Miloslav Procházka 46. náhradník 59 803 (1.43 %)
63. Pavel Petrovič 47. náhradník 58 721 (1.41 %)
64. Filip Vácha 48. náhradník 57 470 (1.38 %)
65. Bořivoj Kůla 49. náhradník 54 605 (1.31 %)

Občanská demokratická strana 8 mandátů · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Bohuslav Svoboda Zvolen(a) 1. 44 830 (1.97 %)
2. Filip Humplík Zvolen(a) 2. 36 894 (1.62 %)
3. Jaroslava Janderová Zvolen(a) 3. 36 376 (1.59 %)
4. Alexander Bellu Zvolen(a) 4. 36 260 (1.59 %)
5. Alexandra Udženija Zvolen(a) 5. 36 998 (1.62 %)
6. František Švarc Zvolen(a) 6. 36 184 (1.59 %)
7. Petr Fifka Zvolen(a) 7. 35 911 (1.57 %)
8. Ondřej Martan Zvolen(a) 8. 36 121 (1.58 %)
9. František Ševít 1. náhradník 36 010 (1.58 %)
10. Luděk Fiala 2. náhradník 35 869 (1.57 %)
11. Petr Hána 3. náhradník 35 657 (1.56 %)
12. Karel Hanzlík 4. náhradník 36 029 (1.58 %)
13. Jiří Janků 5. náhradník 35 912 (1.57 %)
14. Jiří Zajac 6. náhradník 35 372 (1.55 %)
15. Monika Jirásková 7. náhradník 35 697 (1.56 %)
16. Adam Vážanský 8. náhradník 35 787 (1.57 %)
17. Zbyněk Pastrňák 9. náhradník 35 164 (1.54 %)
18. Ondřej Kubín 10. náhradník 35 490 (1.56 %)
19. Tomáš Kaštovský 11. náhradník 35 436 (1.55 %)
20. Daniel Vlček 12. náhradník 35 180 (1.54 %)
21. Radka Sýkorová 13. náhradník 35 329 (1.55 %)
22. Michal Bočan 14. náhradník 35 189 (1.54 %)
23. Zuzana Jalloul 15. náhradník 35 097 (1.54 %)
24. Leoš Semecký 16. náhradník 34 882 (1.53 %)
25. Jindřich Pospíšil 17. náhradník 35 047 (1.54 %)
26. Martin Sedeke 18. náhradník 34 928 (1.53 %)
27. Martin Frélich 19. náhradník 35 045 (1.54 %)
28. Tomáš Korálek 20. náhradník 34 901 (1.53 %)
29. Olga Krahulcová 21. náhradník 34 919 (1.53 %)
30. Ladislav Schejbal 22. náhradník 35 104 (1.54 %)
31. Tomáš Kalivoda 23. náhradník 34 838 (1.53 %)
32. Blanka Menzelová 24. náhradník 34 782 (1.52 %)
33. Michal Frauenterka 25. náhradník 34 768 (1.52 %)
34. Ondřej Gros 26. náhradník 34 890 (1.53 %)
35. Jiří Lála 27. náhradník 34 770 (1.52 %)
36. Martin Rybín 28. náhradník 34 599 (1.52 %)
37. Miroslav Knotek 29. náhradník 34 863 (1.53 %)
38. Ivo Řezáč 30. náhradník 34 552 (1.51 %)
39. Kateřina Pavlíčková 31. náhradník 34 694 (1.52 %)
40. Tomáš Černický 32. náhradník 34 781 (1.52 %)
41. Jiří Hron 33. náhradník 34 575 (1.52 %)
42. Zděnka Kulišová 34. náhradník 34 417 (1.51 %)
43. Zdeněk Starý 35. náhradník 34 433 (1.51 %)
44. Michal Papež 36. náhradník 34 497 (1.51 %)
45. Jiří Macháček 37. náhradník 34 426 (1.51 %)
46. Zdeňka Límanová 38. náhradník 34 407 (1.51 %)
47. Zdeněk Hlinský 39. náhradník 34 402 (1.51 %)
48. Jan Pilař 40. náhradník 34 402 (1.51 %)
49. Petr Šusta 41. náhradník 34 608 (1.52 %)
50. Jaroslav Tošil 42. náhradník 34 382 (1.51 %)
51. Josef Kutmon 43. náhradník 34 209 (1.5 %)
52. Petr Scholz 44. náhradník 34 242 (1.5 %)
53. Eva Nováková 45. náhradník 34 298 (1.5 %)
54. Dominik Junek 46. náhradník 34 209 (1.5 %)
55. Petr Binhack 47. náhradník 34 075 (1.49 %)
56. Martin Roubíček 48. náhradník 34 184 (1.5 %)
57. Lukáš Hes 49. náhradník 34 057 (1.49 %)
58. Eva Špačková 50. náhradník 33 870 (1.48 %)
59. Klára Cingrošová 51. náhradník 33 875 (1.48 %)
60. Jan Váňa 52. náhradník 33 719 (1.48 %)
61. Marcela Graciasová 53. náhradník 33 380 (1.46 %)
62. Ibrahim Issa 54. náhradník 33 306 (1.46 %)
63. Filip Benda 55. náhradník 33 013 (1.45 %)
64. Michal Kařízek 56. náhradník 32 404 (1.42 %)
65. Vladimír Novotný 57. náhradník 31 177 (1.37 %)

TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ - MÁTE PRÁVO 8 mandátů · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Petr Štěpánek Zvolen(a) 1. 42 336 (1.82 %)
2. Jan Wolf Zvolen(a) 6. 4 38 408 (1.65 %)
3. Jana Plamínková Zvolen(a) 7. 4 38 714 (1.66 %)
4. Petra Kolínská Zvolen(a) 3. 1 40 148 (1.72 %)
5. Jan Čižinský Zvolen(a) 2. 3 41 811 (1.79 %)
6. Miloš Růžička Zvolen(a) 8. 2 37 306 (1.6 %)
7. Ondřej Mirovský Zvolen(a) 5. 2 39 432 (1.69 %)
8. Daniela Rázková 1. náhradník 1 37 544 (1.61 %)
9. Zuzana Drhová 2. náhradník 1 37 801 (1.62 %)
10. Petr Hlubuček 3. náhradník 1 36 826 (1.58 %)
11. Matěj Stropnický Zvolen(a) 4. 7 39 484 (1.69 %)
12. Marián Hošek 4. náhradník 37 146 (1.59 %)
13. Tomáš Drdácký 5. náhradník 37 122 (1.59 %)
14. Petr Hejl 6. náhradník 36 455 (1.56 %)
15. Tomáš Mikeska 7. náhradník 36 268 (1.56 %)
16. Alžběta Rejchrtová 8. náhradník 36 726 (1.58 %)
17. Jan Trnka 9. náhradník 36 974 (1.59 %)
18. Pavel Mareš 10. náhradník 36 556 (1.57 %)
19. Ivana Königsmarková 11. náhradník 36 811 (1.58 %)
20. Jan Lacina 12. náhradník 36 747 (1.58 %)
21. Vladimír Říha 13. náhradník 36 160 (1.55 %)
22. Michal Uhl 14. náhradník 36 227 (1.55 %)
23. Marcela Holovská 15. náhradník 35 630 (1.53 %)
24. Tom Philipp 16. náhradník 36 472 (1.56 %)
25. Ilona Picková 17. náhradník 35 948 (1.54 %)
26. Petr Hejma 18. náhradník 35 531 (1.52 %)
27. Daniel Kajpr 19. náhradník 35 685 (1.53 %)
28. Ondřej Černoš 20. náhradník 35 565 (1.53 %)
29. Milada Voborská 21. náhradník 35 362 (1.52 %)
30. Pavla Tůmová 22. náhradník 36 076 (1.55 %)
31. Hana Matoušová 23. náhradník 36 081 (1.55 %)
32. Petr Soukup 24. náhradník 35 299 (1.51 %)
33. Milan Herian 25. náhradník 35 438 (1.52 %)
34. Lukáš Budín 26. náhradník 35 426 (1.52 %)
35. Věra Topičová 27. náhradník 33 806 (1.45 %)
36. Petr Burgr 28. náhradník 35 102 (1.51 %)
37. Ivana Cabrnochová 29. náhradník 36 046 (1.55 %)
38. Miroslav Muzikář 30. náhradník 34 766 (1.49 %)
39. Tomáš Sunegha 31. náhradník 35 172 (1.51 %)
40. Ondřej Rut 32. náhradník 35 329 (1.52 %)
41. Vladimír Balaš 33. náhradník 35 444 (1.52 %)
42. Tomáš Svoboda 34. náhradník 35 454 (1.52 %)
43. Silvie Kratochvílová 35. náhradník 35 265 (1.51 %)
44. Stanislav Polčák 36. náhradník 35 024 (1.5 %)
45. Karel Duchek 37. náhradník 34 735 (1.49 %)
46. Jan Radil 38. náhradník 34 729 (1.49 %)
47. Vítězslav Panocha 39. náhradník 34 512 (1.48 %)
48. Stanislav Běhal 40. náhradník 35 002 (1.5 %)
49. Tereza Zvolská 41. náhradník 34 759 (1.49 %)
50. Radka Soukupová 42. náhradník 34 705 (1.49 %)
51. Iva Merhautová 43. náhradník 34 655 (1.49 %)
52. Marcel Pencák 44. náhradník 34 625 (1.48 %)
53. Miroslav Malina 45. náhradník 34 229 (1.47 %)
54. Tereza Procházková 46. náhradník 34 281 (1.47 %)
55. Kateřina Jechová 47. náhradník 34 487 (1.48 %)
56. Zuzana Chlupáčová 48. náhradník 33 939 (1.46 %)
57. Daniel Feranc 49. náhradník 34 290 (1.47 %)
58. Václav Losík 50. náhradník 34 076 (1.46 %)
59. Pavel Kosař 51. náhradník 33 465 (1.43 %)
60. Aleš Doležal 52. náhradník 33 567 (1.44 %)
61. Petra Rejchrtová 53. náhradník 33 719 (1.45 %)
62. Veronika Stromšíková 54. náhradník 32 928 (1.41 %)
63. Vladimíra Rattayová 55. náhradník 32 524 (1.39 %)
64. Martin Čáslavka 56. náhradník 31 805 (1.36 %)
65. Pavel Roušar 57. náhradník 30 021 (1.29 %)

Česká strana sociálně demokratická 8 mandátů · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Miloslav Ludvík Zvolen(a) 1. 36 851 (1.7 %)
2. Petr Dolínek Zvolen(a) 2. 34 866 (1.61 %)
3. Irena Ropková Zvolen(a) 3. 34 918 (1.61 %)
4. Karel Březina Zvolen(a) 4. 34 234 (1.58 %)
5. Hana Nováková Zvolen(a) 5. 34 305 (1.58 %)
6. Jan Slezák Zvolen(a) 6. 34 010 (1.57 %)
7. Daniel Hodek Zvolen(a) 7. 34 115 (1.57 %)
8. Lukáš Kaucký Zvolen(a) 8. 34 387 (1.59 %)
9. Karel Šašek 1. náhradník 33 994 (1.57 %)
10. Daniel Štěpán 2. náhradník 33 916 (1.56 %)
11. Drahoslav Matonoha 3. náhradník 34 171 (1.58 %)
12. Antonín Weinert 4. náhradník 33 894 (1.56 %)
13. Pavel Jaroš 5. náhradník 34 072 (1.57 %)
14. Ivan Solil 6. náhradník 33 738 (1.56 %)
15. Jan Marhoul 7. náhradník 34 027 (1.57 %)
16. Jiří Bodenlos 8. náhradník 33 946 (1.57 %)
17. František Adámek 9. náhradník 33 607 (1.55 %)
18. Jan Kosek 10. náhradník 33 740 (1.56 %)
19. Dagmar Hornychová 11. náhradník 33 607 (1.55 %)
20. Ondřej Miffek 12. náhradník 33 734 (1.56 %)
21. Jan Smetana 13. náhradník 33 713 (1.56 %)
22. Jiří Vohlídal 14. náhradník 33 778 (1.56 %)
23. Martin Vaic 15. náhradník 33 386 (1.54 %)
24. Ferdinand Fric 16. náhradník 33 410 (1.54 %)
25. Leoš Paclík 17. náhradník 33 364 (1.54 %)
26. Luboš Hejtmánek 18. náhradník 33 343 (1.54 %)
27. Ivan Šaray 19. náhradník 33 293 (1.54 %)
28. Jakub Krajčí 20. náhradník 33 658 (1.55 %)
29. Petr Horálek 21. náhradník 33 590 (1.55 %)
30. Jana Trková 22. náhradník 33 474 (1.54 %)
31. Kateřina Peštová 23. náhradník 33 420 (1.54 %)
32. Robert Georgiev 24. náhradník 33 304 (1.54 %)
33. Žaneta Blažková 25. náhradník 33 394 (1.54 %)
34. Miloslav Mandík 26. náhradník 33 675 (1.55 %)
35. Pavol Škrak 27. náhradník 33 152 (1.53 %)
36. Ľubica Riedlbauchová 28. náhradník 33 215 (1.53 %)
37. Jana Hladíková 29. náhradník 33 251 (1.53 %)
38. Jana Loudová 30. náhradník 33 198 (1.53 %)
39. Vilém Čáp 31. náhradník 33 070 (1.53 %)
40. Slávek Kožner 32. náhradník 32 953 (1.52 %)
41. Šárka Chládková Táborská 33. náhradník 33 093 (1.53 %)
42. Drahoslava Krejčová 34. náhradník 33 038 (1.52 %)
43. Martin Vojáček 35. náhradník 33 033 (1.52 %)
44. Jakub Štědroň 36. náhradník 33 135 (1.53 %)
45. Daniel Kardoš 37. náhradník 32 986 (1.52 %)
46. Petr Hrabal 38. náhradník 32 901 (1.52 %)
47. Julius Müller 39. náhradník 33 026 (1.52 %)
48. Daniel Nebeský 40. náhradník 32 848 (1.52 %)
49. Jaroslav Jenšík 41. náhradník 32 750 (1.51 %)
50. Zdeněk Zábojník 42. náhradník 32 763 (1.51 %)
51. Petr Novák 43. náhradník 32 715 (1.51 %)
52. Jiřina Vondráková 44. náhradník 32 607 (1.5 %)
53. Vladimír Dragan 45. náhradník 32 632 (1.51 %)
54. Oleg Gubin 46. náhradník 32 470 (1.5 %)
55. Radek Hlaváček 47. náhradník 32 453 (1.5 %)
56. Lucie Válová 48. náhradník 32 498 (1.5 %)
57. Břetislav Zatloukal 49. náhradník 32 254 (1.49 %)
58. Libor Čermák 50. náhradník 32 260 (1.49 %)
59. Jaroslav Kopecký 51. náhradník 32 176 (1.48 %)
60. Michal Sojka 52. náhradník 32 250 (1.49 %)
61. Radim Hejduk 53. náhradník 31 826 (1.47 %)
62. Zbyněk Mikeš 54. náhradník 31 545 (1.45 %)
63. Martin Suchánek 55. náhradník 31 254 (1.44 %)
64. Jana Maussen 56. náhradník 30 878 (1.42 %)
65. Jan Sláma 57. náhradník 29 799 (1.37 %)

Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandáty · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Marta Semelová Zvolen(a) 1. 20 048 (1.63 %)
2. Petr Šimůnek Zvolen(a) 2. 19 855 (1.62 %)
3. Ivan Hrůza Zvolen(a) 3. 19 760 (1.61 %)
4. Helena Briardová Zvolen(a) 4. 19 382 (1.58 %)
5. Lubomír Ledl 1. náhradník 19 478 (1.58 %)
6. Milan Macek 2. náhradník 19 683 (1.6 %)
7. Jiří Dolejš 3. náhradník 20 533 (1.67 %)
8. František Hoffman 4. náhradník 19 507 (1.59 %)
9. Milan Krajča 5. náhradník 19 177 (1.56 %)
10. Miroslava Moučková 6. náhradník 19 333 (1.57 %)
11. Karel Skoupil 7. náhradník 19 053 (1.55 %)
12. Viktor Pázler 8. náhradník 19 041 (1.55 %)
13. František Beneš 9. náhradník 19 086 (1.55 %)
14. Pavel Ambrož 10. náhradník 19 047 (1.55 %)
15. Ludmila Nedělková 11. náhradník 19 193 (1.56 %)
16. Jiří Horák 12. náhradník 18 921 (1.54 %)
17. Jaromír Petelík 13. náhradník 19 033 (1.55 %)
18. Jana Čunátová 14. náhradník 19 014 (1.55 %)
19. Alena Kovalová 15. náhradník 18 922 (1.54 %)
20. Miroslav Krajčí 16. náhradník 18 854 (1.53 %)
21. Ludvík Šulda 17. náhradník 19 009 (1.55 %)
22. Lenka Šimůnková 18. náhradník 19 001 (1.55 %)
23. Vladimír Chaloupka 19. náhradník 18 855 (1.53 %)
24. Jiří Hudeček 20. náhradník 19 144 (1.56 %)
25. Jiří Jeřábek 21. náhradník 18 729 (1.52 %)
26. Věra Žežulková 22. náhradník 18 874 (1.54 %)
27. Jiří Nejedlo 23. náhradník 18 691 (1.52 %)
28. Evžen Smrkovský 24. náhradník 18 756 (1.53 %)
29. Karel Hošek 25. náhradník 18 831 (1.53 %)
30. Marek Tošil 26. náhradník 19 026 (1.55 %)
31. Vladislav Kopal 27. náhradník 18 726 (1.52 %)
32. Jaroslav Tesarčík 28. náhradník 18 700 (1.52 %)
33. Pavel Bouda 29. náhradník 18 672 (1.52 %)
34. František Lojda 30. náhradník 18 702 (1.52 %)
35. Vladimír Roškot 31. náhradník 18 671 (1.52 %)
36. Milan Rokytka 32. náhradník 18 824 (1.53 %)
37. Milan Tuček 33. náhradník 18 774 (1.53 %)
38. Rudolf Roub 34. náhradník 18 671 (1.52 %)
39. Pavel Pilný 35. náhradník 18 619 (1.51 %)
40. Petr Burda 36. náhradník 18 688 (1.52 %)
41. Zdeněk Kubáněk 37. náhradník 18 615 (1.51 %)
42. Vladimír Kopřiva 38. náhradník 18 622 (1.52 %)
43. Daniel Krňávek 39. náhradník 18 663 (1.52 %)
44. Karel Procházka 40. náhradník 18 629 (1.52 %)
45. František Černohorský 41. náhradník 18 600 (1.51 %)
46. Tomáš Kotek 42. náhradník 18 688 (1.52 %)
47. Alena Hronová 43. náhradník 18 588 (1.51 %)
48. Milan Neubert 44. náhradník 18 703 (1.52 %)
49. Marie Voleníková 45. náhradník 18 561 (1.51 %)
50. Radovan Rybák 46. náhradník 18 682 (1.52 %)
51. Milan Prajer 47. náhradník 18 566 (1.51 %)
52. František Herc 48. náhradník 18 516 (1.51 %)
53. Jan Polomský 49. náhradník 18 611 (1.51 %)
54. Pavel Mandík 50. náhradník 18 554 (1.51 %)
55. Jan Ernst 51. náhradník 18 483 (1.5 %)
56. Rudolf Macura 52. náhradník 18 453 (1.5 %)
57. Karel Hanauer 53. náhradník 18 603 (1.51 %)
58. Karel Pavlíček 54. náhradník 18 438 (1.5 %)
59. Česlav Černý 55. náhradník 18 426 (1.5 %)
60. František Koudele 56. náhradník 18 433 (1.5 %)
61. Stanislava Dvořáková 57. náhradník 18 301 (1.49 %)
62. Otakar Kašpar 58. náhradník 18 341 (1.49 %)
63. Miloš Pechar 59. náhradník 18 260 (1.49 %)
64. Svatopluk Čech 60. náhradník 18 085 (1.47 %)
65. Daniel Vacek 61. náhradník 17 798 (1.45 %)

Česká pirátská strana 4 mandáty · 65 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jakub Michálek Zvolen(a) 1. 24 415 (2.21 %)
2. Ondřej Profant Zvolen(a) 2. 20 765 (1.88 %)
3. Adam Zábranský Zvolen(a) 4. 1 19 580 (1.77 %)
