Zastupko
Praha

Politická strana / hnutí · nezvolená

Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

Praha · volby 10. 10. 2014

Členů
65
Ve volbách
0,5 %
Mandátů
0

Nezvolení

Kandidáti listiny, kteří nezískali mandát (stav k datu voleb). Číslo je pozice na kandidátce.

  1. Tomáš Krčma 4 096
  2. Jiří Hurdálek 2 630
  3. Lenka Lopez Ramos 2 377
  4. Slavomil Janov 2 751
  5. Petr Cvrk 1 929
  6. Jiří Horký 1 900
  7. Lucie Hurdálková 1 761
  8. Filip Hochman 1 801
  9. Pavel Bratský 1 723
  10. Pavel Dolejší 1 601
  11. David Haderka 1 711
  12. Petr Moucha 1 612
  13. Roman Kánský 1 459
  14. Pavel Čoček 1 517
  15. Jan Tomek 1 454
  16. Jan Fencl 1 466
  17. Jaroslav Talášek 1 481
  18. Michael Jícha 1 401
  19. Irena Vondráčková 1 422
  20. Filip Kaleta 1 471
  21. Ladislav Karda 1 376
  22. Eva Dušková 1 389
  23. Petr Krix 1 345
  24. Karel Černohorský 1 403
  25. Tomáš Hradečný 1 384
  26. Zdeňka Hodinářová 1 357
  27. Milan Mrázek 1 340
  28. Lucie Kaletová 1 374
  29. Martina Nováková 1 371
  30. Monika Vodičková 1 363
  31. Martin Vodička 1 354
  32. Anna Kandriková 1 336
  33. Martin Čermák 1 355
  34. Daniel Groschup 1 315
  35. Jiří Svoboda 1 335
  36. Jana Weichetová 1 345
  37. Petr Hyka 1 344
  38. Miroslava Segerová 1 337
  39. Dominik Struk 1 329
  40. Jindřich Francán 1 321
  41. Alena Vohánková 1 318
  42. Stanislav Kopenec 1 308
  43. Jan Kubík 1 313
  44. Matouš Vokoun 1 390
  45. Jiří Jirota 1 295
  46. Martin Diviš 1 337
  47. Josef Hájek 1 321
  48. Lucie Marešová 1 328
  49. Ladislav Dvorský 1 323
  50. Tomáš Kudláček 1 317
  51. Karel Mandelíček 1 285
  52. Magdalena Hrdličková 1 325
  53. Marie Březinová 1 280
  54. Dana Padevětová 1 274
  55. Hana Brázdová 1 304
  56. Bohumil Jordán 1 275
  57. Pavel Pilger 1 295
  58. Vlasta Talášková 1 264
  59. Daniela Gubertová 1 294
  60. Marie Nedvědová 1 231
  61. Olga Langkramerová 1 268
  62. Jaroslav Fil 1 236
  63. Arnošt Kubát 1 196
  64. Martin David 1 187
  65. Blanka Suchánková 1 133
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 10. 10. 2014. Listina v těchto volbách nezískala žádný mandát, a nemá tudíž zastoupení v zastupitelstvu. Aplikace proto pro tuto listinu neuvádí složení zastupitelského klubu ani historii hlasování.