Obcí se zastoupením
6 ↓ −6
Mandátů celkem
9 ↓ −19
Kandidátů celkem
124 ↓ −49
Velikost puntíku odpovídá zvolené metrice. Shluk ukazuje počet obcí; klik na obec zobrazí detail.
| Obec | Kandidovali jako | Kandidátů | Mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| Aš ↑ nová | Strana zelených | 23↑ +23 | 1↑ +1 | |
| Brno-Žabovřesky (městský obvod) ↑ nová | Zelení a osobnosti pro Žabovřesky | 25↑ +25 | 2↑ +2 | |
| Modřice | Strana zelených | 15 | 1 | |
| Praha 3 (městský obvod) ↑ nová | Strana zelených | 35↑ +35 | 3↑ +3 | |
| Svinov (městský obvod) | SOUSEDÉ ZE SVINOVA | 17 | 1 | |
| Čachrov ↑ nová | Strana zelených | 9↑ +9 | 1↑ +1 |
Načítám…
V těchto volbách nezískal(a) mandát v žádné obci.