Zvolení
1 509 ↑ +1509
Náhradníci
8 419 ↑ +8419
Nezvolení
767 ↑ +767
Zobrazit:
Zahrnuti jsou i lidé zvolení na společné kandidátce koalice/sdružení, jehož je subjekt členem – nemusí jít o členy samotné strany, jen o spolukandidující na téže listině (v tabulce mají štítek „(člen koalice)").
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
1 509 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Tůma | Praha | Zvolen(a) | ekonom | 24 898 (13,2 %) |
| Iveta Borská | Praha | Zvolen(a) | lékařka | 21 458 (11,4 %) |
| Věra Šturmová | Praha | Zvolen(a) | dopravní inženýrka | 21 119 (11,2 %) |
| Petr Dodal | Praha | Zvolen(a) | producent | 20 997 (11,1 %) |
| Milan Effenberk Růžička | Praha | Zvolen(a) | podnikatel | 20 886 (11,1 %) |
| Irena Matonohová | Brno | Zvolen(a) | majitelka společnosti | 19 018 (2,0 %) |
| Josef Drbal | Brno | Zvolen(a) | vedoucí odboru zdravotnictví | 18 644 (2,0 %) |
| Petra Vítková | Brno | Zvolen(a) | obchodní manažerka | 18 106 (1,9 %) |
| Libor Vyskočil | Brno | Zvolen(a) | chirurg | 18 047 (1,9 %) |
| Jaroslav Kacer | Brno | Zvolen(a) | kreativní manažer | 18 031 (1,9 %) |
| Filip Kadeřábek | Brno | Zvolen(a) | manažer společnosti | 17 919 (1,9 %) |
| Dalimil Ospalý | Brno | Zvolen(a) | ekonom | 17 899 (1,9 %) |
| Jan Levíček | Brno | Zvolen(a) | starosta | 17 802 (1,9 %) |
| Ludmila Gregorová | Brno | Zvolen(a) | advokátka | 17 799 (1,9 %) |
| Albert Kubišta | Praha | Zvolen(a) | historik | 17 619 (11,7 %) |
| Helena Chudomelová | Praha | Zvolen(a) | zástupkyně starosty | 17 326 (11,5 %) |
| Ondřej Počarovský | Praha | Zvolen(a) | speciální pedagog | 17 315 (11,5 %) |
| Eva Vorlíčková | Praha | Zvolen(a) | ekonomka | 17 305 (11,8 %) |
| Martin Dlouhý | Praha | Zvolen(a) | vysokoškolský učitel | 17 267 (11,9 %) |
| Václav Novotný | Praha | Zvolen(a) | ekonom | 16 967 (11,5 %) |
| Zuzana Bonhomme Hankeová | Praha | Zvolen(a) | lékařka | 16 695 (11,5 %) |
| Pavel Richter | Praha | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 16 636 (11,3 %) |
| Tomáš Hudeček | Praha | Zvolen(a) | vysokoškolský pedagog | 16 543 (11,7 %) |
| Michal Štěpán | Praha | Zvolen(a) | vedoucí výroby | 16 542 (11,2 %) |
| Petr Trombik | Praha | Zvolen(a) | analytik | 16 505 (11,4 %) |
| Ludmila Štvánová | Praha | Zvolen(a) | středoškolská učitelka | 16 330 (11,3 %) |
| Jiří Pařízek | Praha | Zvolen(a) | dopravní ekonom | 16 307 (11,5 %) |
| Jan Vašíček | Praha | Zvolen(a) | ekonom | 16 147 (11,4 %) |
| Milan Urban | Praha | Zvolen(a) | architekt | 16 067 (11,4 %) |
| Nataša Šturmová | Praha | Zvolen(a) | speciální pedagožka | 16 032 (11,7 %) |
| Jiří Nouza | Praha | Zvolen(a) | ekonom | 15 863 (11,6 %) |
| Monika Krobová Hášová | Praha | Zvolen(a) | advokátka | 15 626 (11,6 %) |
| Lukáš Manhart | Praha | Zvolen(a) | advokátní koncipient | 15 541 (11,4 %) |
| Jiří Liška | Praha | Zvolen(a) | umělecko-řemeslný živnostník | 15 499 (11,6 %) |
| Jiří Vávra | Praha | Zvolen(a) | podnikatel | 15 100 (11,3 %) |
| Eva Smutná | Praha 6 | Zvolen(a) | architektka | 8 069 (2,6 %) |
| Martina Atlasová | Praha 5 | Zvolen(a) | ekonomka | 7 965 (2,4 %) |
| Diana Bubníková | Praha 5 | Zvolen(a) | terapeutka os. se zdr. znevýh. | 7 959 (2,4 %) |
| Radek Klíma | Praha 5 | Zvolen(a) | podnikatel | 7 954 (2,4 %) |
| Marie Kolovratová | Praha 5 | Zvolen(a) | bankovní specialista | 7 836 (2,3 %) |
| Pavel Kroha | Praha 5 | Zvolen(a) | živnostník | 7 797 (2,3 %) |
| Patrik Havlíček | Praha 5 | Zvolen(a) | právník | 7 776 (2,3 %) |
| Jaroslav Knap | Praha 5 | Zvolen(a) | IT specialista | 7 774 (2,3 %) |
| Naděžda Kratochvílová | Praha 5 | Zvolen(a) | advokátka | 7 750 (2,3 %) |
| Jiří Vitha | Praha 5 | Zvolen(a) | finanční poradce | 7 724 (2,3 %) |
| Richard Kopáček | Praha 5 | Zvolen(a) | podnikatel | 7 708 (2,3 %) |
| Miroslav Zelený | Praha 5 | Zvolen(a) | projektový manažer | 7 700 (2,3 %) |
| Roman Sedlák | Praha 5 | Zvolen(a) | student | 7 698 (2,3 %) |
| Vít Šorm | Praha 5 | Zvolen(a) | manažer | 7 685 (2,3 %) |
| Jan Bejšovec | Praha 5 | Zvolen(a) | projektant | 7 656 (2,3 %) |
| Karel Novotný | Praha 5 | Zvolen(a) | manažer | 7 627 (2,3 %) |
| Michal Tryml | Praha 6 | Zvolen(a) | archeolog | 7 593 (2,5 %) |
| Ivan Mašek | Praha 6 | Zvolen(a) | analytik | 7 340 (2,4 %) |
| Milena Hanušová | Praha 6 | Zvolen(a) | obchodní manažerka | 7 330 (2,4 %) |
| Alexandr Holub | Praha 6 | Zvolen(a) | architekt | 7 266 (2,3 %) |
| Jiří Zíka | Praha 6 | Zvolen(a) | podnikatel | 7 203 (2,3 %) |
| Jaromír Vaculík | Praha 6 | Zvolen(a) | ekonomický poradce | 7 202 (2,3 %) |
| Roman Štěpař | Praha 6 | Zvolen(a) | jednatel firmy | 7 162 (2,3 %) |
| Helena Frankenbergerová | Praha 6 | Zvolen(a) | podnikatelka | 7 146 (2,3 %) |
| Ondřej Ženíšek | Plzeň | Zvolen(a) | manažer zahraniční společnosti | 7 126 (2,5 %) |
| Aleš Juchelka | Ostrava | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 6 867 (2,4 %) |
| Antonín Procházka | Plzeň | Zvolen(a) | herec, dramatik a režisér | 6 854 (2,4 %) |
| Michal Vozobule | Plzeň | Zvolen(a) | zástupce ředitelky gymnázia | 6 743 (2,4 %) |
| Aleš Janoušek | Plzeň | Zvolen(a) | učitel na gymnáziu a tlumočník | 6 681 (2,4 %) |
| Ilona Jehličková | Plzeň | Zvolen(a) | zástupkyně ředitele ZŠ | 6 561 (2,3 %) |
| Petr Suchý | Plzeň | Zvolen(a) | vedoucí programátor | 6 435 (2,3 %) |
| Tomáš Jílek | Plzeň | Zvolen(a) | ředitel servisní společnosti | 6 218 (2,2 %) |
| Tomáš Mrázek | Ostrava | Zvolen(a) | přednosta chirurgického odd. | 6 132 (2,2 %) |
| Zdenka Crkvenjaš | Ostrava | Zvolen(a) | primářka fakultní nemocnice | 5 877 (2,1 %) |
| Andrea Doležalová | Ostrava | Zvolen(a) | manažer zahraničního obchodu | 5 787 (2,0 %) |
| Jindřich Vedlich | Hradec Králové | Zvolen(a) | asistent poslance, VŠ pedagog | 4 878 (3,8 %) |
| Richard Nádvorník | Hradec Králové | Zvolen(a) | stav. inženýr, ext. hodnotitel | 4 555 (3,5 %) |
| Stanislav Urbánek | Praha 11 | Zvolen(a) | vysokoškolský pedagog ČVUT Pha | 4 529 (2,9 %) |
| Miroslava Veselíková | Praha 12 | Zvolen(a) | učitelka | 4 482 (3,1 %) |
| Petr Slavík | Praha 11 | Zvolen(a) | redaktor Českého rozhlasu | 4 471 (2,9 %) |
| Lenka Jaklová | Hradec Králové | Zvolen(a) | nezávislá publicistka | 4 439 (3,4 %) |
| Petr Prchal | Praha 12 | Zvolen(a) | režisér | 4 431 (3,1 %) |
| Jan Sova | Praha 12 | Zvolen(a) | projektový manažer | 4 407 (3,1 %) |
| Pavla Aubrechtová | Praha 12 | Zvolen(a) | překladatelka, tlumočnice | 4 383 (3,0 %) |
| Hana Jandová | Praha 12 | Zvolen(a) | zástupce starosty | 4 367 (3,0 %) |
| Ivan Škoda | Praha 11 | Zvolen(a) | ekonom | 4 353 (2,8 %) |
| Zbyněk Schneider | Praha 11 | Zvolen(a) | finanční poradce | 4 338 (2,8 %) |
| Petr Kubálek | Praha 12 | Zvolen(a) | znalec v oboru prům. vlastnic. | 4 317 (3,0 %) |
| Jiří Soukup | Praha 12 | Zvolen(a) | podnikatel | 4 278 (3,0 %) |
| Marek Fajfr | Praha 12 | Zvolen(a) | reverend | 4 258 (2,9 %) |
| Petr Praus | Praha 13 | Zvolen(a) | vysokoškolský pedagog | 4 205 (3,2 %) |
| Petr Melničuk | Praha 12 | Zvolen(a) | likvidátor pojistných událostí | 4 182 (2,9 %) |
| Tomáš Jileček | Praha 11 | Zvolen(a) | produktový manažer | 4 180 (2,7 %) |
| Zdeněk Prchlík | Praha 11 | Zvolen(a) | Business Development Manager | 4 133 (2,7 %) |
| Milan Sommer | Hradec Králové | Zvolen(a) | ekonom | 4 104 (3,2 %) |
| Jan Mareš | Praha 11 | Zvolen(a) | vedoucí oddělení proplácení | 4 061 (2,6 %) |
| Soňa Dóžová | Praha 13 | Zvolen(a) | živnostník | 4 042 (3,1 %) |
| Kateřina Helikarová | Praha 13 | Zvolen(a) | ekonom | 4 009 (3,1 %) |
| Radek Dlesk | Praha 13 | Zvolen(a) | finanční analytik | 4 005 (3,1 %) |
| Libor Jirků | Praha 13 | Zvolen(a) | podnikatel | 3 977 (3,0 %) |
| Antonín Krejčík | Praha 13 | Zvolen(a) | IT specialista | 3 976 (3,0 %) |
| Vojtěch Šeferna | Praha 13 | Zvolen(a) | patentový zástupce | 3 932 (3,0 %) |
| Jakub Lapáček | Praha 13 | Zvolen(a) | právník | 3 908 (3,0 %) |
| Lenka Kotková | Praha 13 | Zvolen(a) | administrativní pracovník | 3 857 (2,9 %) |
| Tomáš Bouzek | České Budějovice | Zvolen(a) | advokát, VŠ učitel | 3 842 (3,0 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.