Zvolení
63 ↑ +40
Náhradníci
469 ↑ +317
Nezvolení
70 ↓ 135
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
63 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Jan Pokorný | Jindřichův Hradec | Zvolen(a) | ředitel ENKI, odborník na zeleň, klima a práci s vodou v krajině, zastupitel města | 1 071 (5,5 %) |
| Jaroslav Chalupský | Jindřichův Hradec | Zvolen(a) | senátor Parlamentu ČR, radní města, manažer kvality a krizového řízení, ekonom | 1 069 (5,5 %) |
| Petr Lichtenberg | Chrudim | Zvolen(a) | 1. místostarosta města Chrudim | 1 022 (6,3 %) |
| Libor Votava | Jindřichův Hradec | Zvolen(a) | učitel ekonomie na FM VŠE Praha, zastupitel města, člen finančního výboru | 997 (5,1 %) |
| Jan Haase | Chrudim | Zvolen(a) | lékař | 987 (6,1 %) |
| Bohumila Beranová | Znojmo | Zvolen(a) | podnikatelka | 883 (5,0 %) |
| Milada Petrů | Jindřichův Hradec | Zvolen(a) | ředitelka jindřichohradecké Hospodářské komory, radní města, členka kontrolního výboru | 869 (4,4 %) |
| Jiří Padalík | Znojmo | Zvolen(a) | středoškolský učitel | 857 (4,9 %) |
| Martin Turnovský | Praha 22 | Zvolen(a) | jednatel Pivovaru Uhříněves, starosta MČ Praha 22 v letech 2014 - 2018 | 784 (5,0 %) |
| Jitka Rothová | Praha 22 | Zvolen(a) | zástupce ředitele ZŠ Bratří Jandusů | 750 (4,8 %) |
| Ivana Vodičková | Praha 22 | Zvolen(a) | ředitelka ZŠ U Obory | 732 (4,6 %) |
| Miroslav Holas | Poděbrady | Zvolen(a) | místostarosta města | 725 (6,4 %) |
| Iva Slavíková | Chrudim | Zvolen(a) | lékařka ZS | 720 (4,5 %) |
| Hana Vagenknechtová | Praha 22 | Zvolen(a) | podnikatelka, ekonomka, spoluzakladatelka Spolku občanů Hájku, předsedkyně Komise pro sport, spolky a volný čas | 712 (4,5 %) |
| Václav Ptáčník | Mělník | Zvolen(a) | lékař, vysokoškolský pedagog, trenér malých fotbalistů, příležitostný pořadatel charitativních akcí, nadšený včelař a kutil | 701 (10,5 %) |
| Miloš Mikolanda | Poděbrady | Zvolen(a) | geofyzik | 638 (5,7 %) |
| Jan Konopásek | Praha 22 | Zvolen(a) | IT specialista, produkční, organizátor volnočasových akcí | 631 (4,0 %) |
| Petr Geřábek | Kutná Hora | Zvolen(a) | lékař - ortoped, traumatolog, vedoucí pozice ve zdravotnictví (ředitel nemocnice, náměstek, primář), voják z povolání | 571 (6,6 %) |
| Luboš Zálom | Beroun | Zvolen(a) | živnostník, zastupitel města Beroun | 549 (6,8 %) |
| Jiří Hůla | Slaný | Zvolen(a) | jednatel společnosti GOLEM Slaný | 540 (7,8 %) |
| Pavel Farda | Nový Jičín | Zvolen(a) | OSVČ | 521 (5,0 %) |
| Vojtěch Kocáb | Moravský Krumlov | Zvolen(a) | OSVČ - projektant | 408 (7,2 %) |
| Petr Stejskal | Moravské Budějovice | Zvolen(a) | lektor, konzultant, OSVČ | 408 (8,4 %) |
| Martin Procházka | Moravský Krumlov | Zvolen(a) | koordinátor správy projektu jaderné elektrárny | 399 (7,1 %) |
| Pavel Machotka | Moravský Krumlov | Zvolen(a) | manažer kvality jaderné elektrárny | 393 (7,0 %) |
| Filip Šťastný Drobňák | Vítkovice | Zvolen(a) | premier bankéř | 391 (7,6 %) |
| Dušan Krabec | Králíky | Zvolen(a) | učitel základní školy | 387 (14,6 %) |
| Matěj Gregor | Vítkovice | Zvolen(a) | předseda občanského spolku, lektor českého jazyka | 385 (7,5 %) |
| Jaroslav Kužel | Milovice | Zvolen(a) | zástupce ředitele Městské policie Milovice | 375 (11,2 %) |
| Alena Staňová | Vítkovice | Zvolen(a) | ošetřovatelka | 373 (7,3 %) |
| Radim Spusta | Vítkovice | Zvolen(a) | živnostník, kondiční trenér | 371 (7,2 %) |
| Vojtěch Němec | Český Krumlov | Zvolen(a) | zastupitel města ČK, vysokoškolský pedagog | 350 (7,1 %) |
| Josef Dvořák | Bílina | Zvolen(a) | právník, akademický pracovník VŠ | 303 (5,3 %) |
| Pavel Houfek | Golčův Jeníkov | Zvolen(a) | OSVČ - majitel obchodu | 300 (12,9 %) |
| Martin Kratochvíl | Zlonice | Zvolen(a) | specialista datových sítí a jednatel společnosti | 264 (9,4 %) |
| René Šebek | Králíky | Zvolen(a) | revírník Lesy České republiky | 256 (9,6 %) |
| Ivan Horňák | Bechyně | Zvolen(a) | OSVČ | 251 (9,6 %) |
| Andrea Petránková | Radim | Zvolen(a) | vedoucí oddělení public relations | 241 (13,7 %) |
| Jaroslav Mašín | Radim | Zvolen(a) | státní úředník | 238 (13,5 %) |
| Ladislav Šafner | Zlonice | Zvolen(a) | obchodní zástupce | 238 (8,4 %) |
| Václava Provazníková | Golčův Jeníkov | Zvolen(a) | privátní zubní lékařka | 223 (9,6 %) |
| Alexandr Černý | Zlonice | Zvolen(a) | nezávislý historik a badatel, OSVČ | 219 (7,8 %) |
| Kateřina Tomsová | Zlonice | Zvolen(a) | dotační konzultant a specialista veřejné správy | 216 (7,7 %) |
| Robert Fuhrman | Radim | Zvolen(a) | vedoucí oddělení informatiky | 199 (11,3 %) |
| Jiří Strachota | Golčův Jeníkov | Zvolen(a) | fyzik | 180 (7,7 %) |
| Pavel Mádr | Mukařov | Zvolen(a) | veterinární lékař | 174 (9,8 %) |
| Michal Štětka | Libiš | Zvolen(a) | odborný koordinátor | 147 (14,7 %) |
| Václav Dušek | Svéradice | Zvolen(a) | starosta obce | 120 (100,0 %) |
| Miloš Pacek | Říkovice | Zvolen(a) | knihovník, historik | 112 (25,2 %) |
| Ivan Zetek | Svárov | Zvolen(a) | starosta | 104 (17,4 %) |
| Jakub Pitner | Říkovice | Zvolen(a) | podnikatel ve strojírenství | 103 (23,2 %) |
| Šárka Janoušková | Svárov | Zvolen(a) | ředitelka školy | 91 (15,2 %) |
| Pavel Veliký | Stonařov | Zvolen(a) | manažer prodeje | 84 (11,1 %) |
| Václav Urban | Svárov | Zvolen(a) | manažer | 82 (13,7 %) |
| Mariana Zetková | Svárov | Zvolen(a) | učitelka | 82 (13,7 %) |
| Marek Šona | Svárov | Zvolen(a) | OSVČ | 82 (13,7 %) |
| Tomáš Králíček | Svárov | Zvolen(a) | OSVČ | 78 (13,1 %) |
| Libor Loula | Svárov | Zvolen(a) | podnikatel | 78 (13,1 %) |
| Jaromír Hlouch | Radkovice u Hrotovic | Zvolen(a) | hasič | 73 (15,7 %) |
| Zuzana Procházková | Vraný | Zvolen(a) | učitelka MŠ | 68 (14,1 %) |
| Jiří Jakub | Radkovice u Hrotovic | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 63 (13,5 %) |
| Václav Sýkora | Vraný | Zvolen(a) | důchodce, velitel hasičů | 61 (12,6 %) |
| Jan Cetkovský | Odrava | Zvolen(a) | zemědělec | 36 (24,5 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.