Obcí se zastoupením
35 ↑ +29
Mandátů celkem
88 ↑ +72
Kandidátů celkem
453 ↑ +366
Velikost puntíku odpovídá zvolené metrice. Shluk ukazuje počet obcí; klik na obec zobrazí detail.
| Obec | Kandidovali jako | Kandidátů | Mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| Bohdalice-Pavlovice ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 4↑ +4 | |
| Bošovice ↑ nová | Moravané | 11↑ +11 | 3↑ +3 | |
| Brno-Medlánky (městský obvod) ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 1↑ +1 | |
| Bzenec ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 1↑ +1 | |
| Bánov ↑ nová | Moravané | 11↑ +11 | 1↑ +1 | |
| Bílá Lhota ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 3↑ +3 | |
| Březová ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 2↑ +2 | |
| Dačice ↑ nová | Moravané | 21↑ +21 | 2↑ +2 | |
| Hevlín | "Moravané" | 11 | 6↑ +3 | |
| Hluk ↑ nová | Moravané | 21↑ +21 | 3↑ +3 | |
| Hrabišín ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 5↑ +5 | |
| Kosov ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 5↑ +5 | |
| Kozlany ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 1↑ +1 | |
| Králíky ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 4↑ +4 | |
| Kunovice | Moravané | 17 | 2 | |
| Lednice ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 1↑ +1 | |
| Malá Morava ↑ nová | Moravané | 6↑ +6 | 2↑ +2 | |
| Modřice | Moravané | 15 | 1↓ 1 | |
| Mohelnice ↑ nová | Moravané | 21↑ +21 | 2↑ +2 | |
| Moravský Beroun ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 2↑ +2 | |
| Otnice ↑ nová | Moravané | 11↑ +11 | 3↑ +3 | |
| Pasohlávky ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 3↑ +3 | |
| Petrovice ↑ nová | Moravané | 6↑ +6 | 1↑ +1 | |
| Pohořelice ↑ nová | Moravané | 21↑ +21 | 2↑ +2 | |
| Police ↑ nová | Moravané | 3↑ +3 | 1↑ +1 | |
| Račice-Pístovice ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 2↑ +2 | |
| Ruda nad Moravou ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 1↑ +1 | |
| Starovičky ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 1↑ +1 | |
| Staré Hobzí ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 5↑ +5 | |
| Tasov ↑ nová | Moravané | 9↑ +9 | 7↑ +7 | |
| Tovačov ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 2↑ +2 | |
| Valašská Bystřice ↑ nová | Moravané | 15↑ +15 | 5↑ +5 | |
| Viničné Šumice | Moravané | 15↑ +1 | 2 | |
| Zvole ↑ nová | Moravané | 7↑ +7 | 1↑ +1 | |
| Štěpánovice ↑ nová | Moravané | 7↑ +7 | 1↑ +1 |
Načítám…
V těchto volbách nezískal(a) mandát v žádné obci.