Zvolení
19 ↑ +11
Náhradníci
128 ↑ +121
Nezvolení
17 ↑ +17
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
19 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Zicha | Praha 4 | Zvolen(a) | místostarosta MČ Praha 4, manažer | 5 442 (2,8 %) |
| Ondřej Růžička | Praha 4 | Zvolen(a) | strojní inženýr, člen rady, člen sokola Lhotka | 5 199 (2,7 %) |
| Tomáš Kaplan | Praha 4 | Zvolen(a) | advokát, předseda spolku Naše Michle | 4 998 (2,6 %) |
| Josef Svoboda | Praha 4 | Zvolen(a) | zastupitel MČ Praha 4, ČVUT pověřenec GDPR | 4 812 (2,5 %) |
| Aneta Krajcová | Praha 4 | Zvolen(a) | plastický rekonstrukční chirurg, VŠ pedagog | 4 773 (2,4 %) |
| Zdeněk Pokorný | Praha 4 | Zvolen(a) | člen Rady MČ Praha 4, manažer | 4 732 (2,4 %) |
| Aneta Ečeková Maršálová | Praha 13 | Zvolen(a) | podnikatelka v oboru pomůcek pro osoby se ZP | 1 719 (3,8 %) |
| Bohuslav Niemiec | Havířov | Zvolen(a) | středoškolský učitel, radní města Havířova | 1 694 (3,0 %) |
| Jiří Mašek | Praha 13 | Zvolen(a) | ředitel Střediska soc. sl. Praha 13, ek. geograf | 1 690 (3,7 %) |
| Daria Křivánková | Praha 13 | Zvolen(a) | informatik, správce sítě | 1 621 (3,6 %) |
| Eva Šillerová | Havířov | Zvolen(a) | ekonomická ředitelka | 1 563 (2,7 %) |
| Jan Szturc | Havířov | Zvolen(a) | konstruktér | 1 493 (2,6 %) |
| Marek Světnička | Havířov | Zvolen(a) | pojišťovací a marketingový poradce | 1 443 (2,5 %) |
| Tomáš Chmelík | Přeštice | Zvolen(a) | regionální manažer agentury Czechinvest | 488 (9,1 %) |
| Zuzana Frońková | Přeštice | Zvolen(a) | architektka | 434 (8,1 %) |
| Josef Langer | Jindřichov | Zvolen(a) | starosta obce | 279 (17,7 %) |
| Lenka Geistová | Jindřichov | Zvolen(a) | kuchařka | 215 (13,6 %) |
| Jan Langer | Jindřichov | Zvolen(a) | referent | 182 (11,5 %) |
| Pavel Cimala | Jindřichov | Zvolen(a) | soukromý zemědělec | 172 (10,9 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.