Zvolení
89 ↑ +27
Náhradníci
194 ↓ −121
Nezvolení
0 ↓ −15
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
89 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Hruška | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Kohoutovice | 36 836 (2,0 %) |
| Irena Matonohová | Brno | Zvolen(a) | radní města Brna pro školství | 35 448 (1,9 %) |
| Petr Hladík | Brno | Zvolen(a) | poslanec Parlamentu ČR | 35 428 (1,9 %) |
| Marie Jílková | Brno | Zvolen(a) | krajská zastupitelka | 35 355 (1,9 %) |
| Martin Maleček | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-sever a zastupitel Brna | 35 075 (1,9 %) |
| Michal Marek | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Medlánky a zastupitel Brna | 35 018 (1,9 %) |
| Petr Bořecký | Brno | Zvolen(a) | radní města Brna pro participaci | 34 491 (1,9 %) |
| Radomír Vondra | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Tuřany a zastupitel Brna | 34 488 (1,9 %) |
| Martin Černý | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Bosonohy | 34 487 (1,9 %) |
| Kateřina Basel | Brno | Zvolen(a) | manažerka na Masarykově univerzitě a předsedkyně Mladých lidovců | 34 420 (1,9 %) |
| Filip Leder | Brno | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Žabovřesky a advokát | 34 226 (1,9 %) |
| Štěpán Juránek | Brno | Zvolen(a) | místostarosta MČ Brno-Židenice, pedagog a sportovní trenér | 34 151 (1,9 %) |
| Tereza Chladilová | Brno | Zvolen(a) | supervizorka, koučka a zastupitelka městské části Brno-Královo Pole | 34 122 (1,9 %) |
| Filip Chvátal | Brno | Zvolen(a) | náměstek primátorky města Brna | 34 094 (1,9 %) |
| Libor Zabloudil | Brno | Zvolen(a) | podnikatel, cestovatel a zastupitel MČ Brno-střed | 34 089 (1,9 %) |
| Simona Ondroušková | Brno | Zvolen(a) | podnikatelka a zastupitelka MČ Brno-Starý Lískovec | 33 916 (1,8 %) |
| Tereza Karafiátová | Brno | Zvolen(a) | obchodněprávní ředitelka | 33 915 (1,8 %) |
| Patrik Cibere | Brno | Zvolen(a) | acquisition manager a zastupitel MČ Brno-Vinohrady | 33 785 (1,8 %) |
| Filip Chvátal | Brno-střed | Zvolen(a) | náměstek primátorky města Brna | 5 002 (2,4 %) |
| Martin Vrubel | Brno-střed | Zvolen(a) | vysokoškolský učitel a místostarosta MČ Brno-střed | 4 880 (2,4 %) |
| Karel Mikula | Brno-střed | Zvolen(a) | učitel na gymnáziu a zastupitel MČ Brno-střed | 4 860 (2,4 %) |
| Libor Zabloudil | Brno-střed | Zvolen(a) | podnikatel, cestovatel a zastupitel MČ Brno-střed | 4 858 (2,4 %) |
| Tomáš Juriga | Brno-střed | Zvolen(a) | učitel na gymnáziu a včelař | 4 848 (2,3 %) |
| Josef Valenta | Brno-střed | Zvolen(a) | ředitel Biskupského gymnázia | 4 800 (2,3 %) |
| Veronika Fillinger | Brno-střed | Zvolen(a) | koordinátorka aktivit CJV MUNI | 4 774 (2,3 %) |
| Pavel Studeník | Brno-střed | Zvolen(a) | radní MČ Brno-střed pro sociální věci | 4 736 (2,3 %) |
| Dominika Faik | Brno-střed | Zvolen(a) | PR managerka | 4 734 (2,3 %) |
| Jiří Hofr | Brno-střed | Zvolen(a) | podnikatel a zastupitel MČ Brno-střed | 4 732 (2,3 %) |
| Markéta Munzarová | Brno-střed | Zvolen(a) | vysokoškolská učitelka | 4 729 (2,3 %) |
| Bohumil Bílek | Brno-střed | Zvolen(a) | starosta Orla | 4 700 (2,3 %) |
| Zdeněk Vlach | Brno-střed | Zvolen(a) | obchodník v IT | 4 696 (2,3 %) |
| Šárka Majdová | Brno-střed | Zvolen(a) | podnikatelka v oblasti zdraví | 4 661 (2,3 %) |
| Filip Leder | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Žabovřesky, advokát, starosta TJ Sokol Brno-Žabovřesky | 2 889 (4,5 %) |
| Denisa Janková | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | členka rady MČ, ekonomka | 2 698 (4,2 %) |
| Kateřina Veveričíková | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | blogerka Brněnská máma, PR manažerka | 2 694 (4,2 %) |
| Pavel Crhan | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | ředitel akademie ARTIS Brno | 2 656 (4,2 %) |
| Zdeněk Maslo | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | člen zastupitelstva MČ, grafik | 2 637 (4,1 %) |
| Xabier Alday Delgado | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | student právnické fakulty | 2 628 (4,1 %) |
| Marie Bednaříková | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | staniční zdravotní sestra | 2 597 (4,1 %) |
| Monika Jurová | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | manažer kvality | 2 580 (4,1 %) |
| Petra Ogrocká | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | úřednice České pošty | 2 570 (4,0 %) |
| Pavel Klang | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | elektroinženýr v důchodu | 2 551 (4,0 %) |
| Marek Brauner | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby JMK | 2 493 (4,1 %) |
| Ilja Kašík | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | specialista veřejných zakázek, sportovní trenér mládeže | 2 493 (4,1 %) |
| Jan Suchý | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | ředitel domova mládeže, skautský vedoucí, trenér florbalu | 2 431 (4,0 %) |
| Monika Křížová | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | středoškolská učitelka | 2 333 (3,8 %) |
| Terezie Vyškovská | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | marketing specialista | 2 332 (3,8 %) |
| Petr Cajzl | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | krajský manažer KDU-ČSL | 2 312 (3,8 %) |
| Ivana Kudělová | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | ředitelka Centra soc. služeb | 2 311 (3,8 %) |
| Jan Priessnitz | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | učitel ZŠ, ekolog | 2 291 (3,8 %) |
| Ondřej Nováček | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | právník | 2 281 (3,8 %) |
| Tereza Chladilová | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | zastupitelka MČ Brno-Královo Pole, supervizorka | 2 056 (4,1 %) |
| Marian Charvát | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | zastupitel MČ Brno-Královo Pole, obchodní ředitel | 1 982 (4,0 %) |
| Markéta Uhlířová | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | učitelka, produkční | 1 945 (3,9 %) |
| Jan Tříska | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | PR manažer, člen celostátního předsednictva Mladých Starostů | 1 941 (3,9 %) |
| Samuel Iren Křen | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | učitel | 1 935 (3,9 %) |
| Karel Kosina | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | ředitel Centra Kociánka | 1 930 (3,9 %) |
| Dana Zmátlíková | Slaný | Zvolen(a) | daňová poradkyně, cvičitelka dětí v Sokole, zastupitelka a předsedkyně finančního výboru | 1 666 (4,7 %) |
| Tomáš Chmelík | Přeštice | Zvolen(a) | starosta města | 1 612 (8,2 %) |
| Jakub Širc | Slaný | Zvolen(a) | výzkumný pracovník, zakladatel technologické firmy, zastupitel | 1 593 (4,5 %) |
| Jiří Baňka | Slaný | Zvolen(a) | konzultant pro inovace, muzikant, člen investičního výboru | 1 515 (4,3 %) |
| Edita Zárubová | Slaný | Zvolen(a) | vedoucí sociálního odboru, psychosociální poradkyně, zastupitelka a členka finančního výboru | 1 464 (4,1 %) |
| Jana Isopová | Slaný | Zvolen(a) | slánský vinohradník a vinař | 1 428 (4,0 %) |
| Zuzana Froňková | Přeštice | Zvolen(a) | architektka | 1 416 (7,2 %) |
| Edita Kaiserová | Slaný | Zvolen(a) | realitní makléřka, nadšená chodkyně | 1 390 (3,9 %) |
| Alena Šandová | Slaný | Zvolen(a) | učitelka ZŠ, sbormistryně slánského ženského pěveckého sboru, textařka | 1 381 (3,9 %) |
| Jitka Nováková | Slaný | Zvolen(a) | učitelka SŠ, běžkyně, členka finančního výboru | 1 378 (3,9 %) |
| Tomáš Kubík | Přeštice | Zvolen(a) | právník | 1 375 (7,0 %) |
| Michal Švihla | Přeštice | Zvolen(a) | konstruktér | 1 368 (6,9 %) |
| Martin Kadaník | Přeštice | Zvolen(a) | vedoucí financí, účetnictví a controllingu | 1 361 (6,9 %) |
| Jiří Bartoň | Přeštice | Zvolen(a) | lékař záchranné služby | 1 358 (6,9 %) |
| Milan Bárta | Slaný | Zvolen(a) | historik, spisovatel | 1 324 (3,7 %) |
| Alena Langmajerová | Přeštice | Zvolen(a) | marketingový a reklamní specialista | 1 310 (6,6 %) |
| Gabriel Kováč | Přeštice | Zvolen(a) | IT technik | 1 307 (6,6 %) |
| Josef Mlynařík | Přeštice | Zvolen(a) | OSVČ | 1 306 (6,6 %) |
| Aleš Langer | Uničov | Zvolen(a) | místostarosta Uničova pro kulturu, školství, sport, sociální věci, zdravotnictví a životní prostředí | 1 116 (6,9 %) |
| Soňa Trávníčková | Uničov | Zvolen(a) | ředitelka základní školy, zastupitelka Uničova, předsedkyně osadního výboru Střelice | 992 (6,2 %) |
| Milan Žůrek | Uničov | Zvolen(a) | ředitel základní školy, zastupitel Uničova, předseda Komise pro školství a sport Rady města Uničova | 934 (5,8 %) |
| Linda Kotasová | Uničov | Zvolen(a) | vedoucí lékárnice, členka kontrolního výboru Zastupitelstva města Uničova | 889 (5,5 %) |
| Jakub Berka | Uničov | Zvolen(a) | technik zákaznického servisu elektromotorů, člen Unisport z.s., pořadatel sportovních akcí | 827 (5,1 %) |
| Petra Kejvalová | Uničov | Zvolen(a) | vedoucí Charitní pečovatelské služby, členka komise sociálních věcí a zdravotnictví Rady města Uničova | 801 (5,0 %) |
| David Řepa | Brno-Komín | Zvolen(a) | místostarosta | 724 (7,7 %) |
| Matěj Samek | Brno-Komín | Zvolen(a) | ředitel gymnázia | 615 (6,5 %) |
| Tomáš Bravený | Brno-Komín | Zvolen(a) | ekonom, jednatel, sadař, důchodce | 575 (6,1 %) |
| Václav Jirsa | Volyně | Zvolen(a) | farmaceutický asistent | 258 (13,4 %) |
| Václav Klimeš | Volyně | Zvolen(a) | učitel | 160 (8,3 %) |
| Václav Štipčák | Dyjákovičky | Zvolen(a) | lékař | 113 (12,9 %) |
| Hana Teplá | Dyjákovičky | Zvolen(a) | státní zaměstnanec | 109 (12,4 %) |
| Karel Mašek | Dyjákovičky | Zvolen(a) | obsluha linky | 92 (10,5 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.