Zvolení
51
Náhradníci
73
Nezvolení
0
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
51 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Marie Šnajdrová | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | učitelka | 653 (6,2 %) |
| Vladimír Šanda | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | knihař | 650 (6,1 %) |
| Hubert Hoyer | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | ředitel ZUŠ | 619 (5,8 %) |
| František Čejka | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | konstruktér | 618 (5,8 %) |
| František Částka | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | živnostník | 610 (5,8 %) |
| Jiří Drechsler | Rožmitál pod Třemšínem | Zvolen(a) | státní zaměstnanec | 607 (5,7 %) |
| Vojtěch Fabík | Únanov | Zvolen(a) | starosta obce | 577 (7,9 %) |
| Jiří Jarolímek | Smiřice | Zvolen(a) | dětský lékař | 529 (10,3 %) |
| Ema Baboráková | Smiřice | Zvolen(a) | ředitelka školy | 516 (10,0 %) |
| Jiří Krška | Únanov | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 514 (7,0 %) |
| Ludmila Pilařová | Únanov | Zvolen(a) | technická pracovnice | 512 (7,0 %) |
| Roman Tuhý | Únanov | Zvolen(a) | ředitel firmy | 510 (7,0 %) |
| František Havelka | Únanov | Zvolen(a) | zedník | 505 (6,9 %) |
| Jaroslav Lisko | Únanov | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 499 (6,8 %) |
| Marie Filipová | Únanov | Zvolen(a) | prodavačka | 478 (6,5 %) |
| Jaroslava Dvořáková | Vilémov | Zvolen(a) | starostka | 477 (12,4 %) |
| Jiří Marek | Únanov | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 474 (6,5 %) |
| Marie Brychtová | Únanov | Zvolen(a) | účetní | 473 (6,5 %) |
| Petr Krotký | Únanov | Zvolen(a) | dělník | 472 (6,5 %) |
| Kamila Pikartová | Únanov | Zvolen(a) | admin.pracovnice | 465 (6,4 %) |
| Josef Weiss | Únanov | Zvolen(a) | řidič | 457 (6,2 %) |
| Josef Řípa | Vilémov | Zvolen(a) | soukromý zemědělec | 445 (11,6 %) |
| Miloš Růžička | Vilémov | Zvolen(a) | technik | 395 (10,3 %) |
| Milan Plšek | Smiřice | Zvolen(a) | technik | 380 (7,4 %) |
| Eva Ježková | Smiřice | Zvolen(a) | učitelka | 362 (7,0 %) |
| Marie Havelková | Cítov | Zvolen(a) | soukrom. zemědělec | 360 (9,0 %) |
| Karel Bureš | Vilémov | Zvolen(a) | důchodce | 354 (9,2 %) |
| Josef Novotný | Vilémov | Zvolen(a) | technik | 351 (9,1 %) |
| Marie Cemperová | Vilémov | Zvolen(a) | důchodkyně | 344 (8,9 %) |
| Ladislav Koldrt | Smiřice | Zvolen(a) | technik | 335 (6,5 %) |
| Pavlína Petříčková | Vilémov | Zvolen(a) | uklízečka | 331 (8,6 %) |
| Marie Hliněnská | Předklášteří | Zvolen(a) | podnikatelka | 327 (9,5 %) |
| František Hanák | Předklášteří | Zvolen(a) | podnikatel | 326 (9,5 %) |
| Jindřich Svoboda | Cítov | Zvolen(a) | střed. učitel | 301 (7,5 %) |
| Pavel Mráz | Cítov | Zvolen(a) | agronom | 300 (7,5 %) |
| Drahoš Šikola | Předklášteří | Zvolen(a) | hlavní geofyzik | 287 (8,3 %) |
| Pavel Štajnc | Cítov | Zvolen(a) | soukr. podnikatel | 283 (7,1 %) |
| Jindřich Jakubec | Předklášteří | Zvolen(a) | důchodce | 279 (8,1 %) |
| Antonín Nahodil | Předklášteří | Zvolen(a) | náměstek ředitele | 276 (8,0 %) |
| Jiří Kliment | Cítov | Zvolen(a) | soukr. podnikatel | 268 (6,7 %) |
| Stanislav Mareš | Cítov | Zvolen(a) | zámečník | 258 (6,4 %) |
| Pavel Fric | Cítov | Zvolen(a) | soukr. podnikatel | 256 (6,4 %) |
| Antonín Jonák | Cítov | Zvolen(a) | soukr. zemědělec | 256 (6,4 %) |
| Stanislav Křivánek | Hrušovany nad Jevišovkou | Zvolen(a) | podnikatel | 251 (7,3 %) |
| Dana Urbanová | Cítov | Zvolen(a) | ekonomka | 244 (6,1 %) |
| Jaroslav Heller | Cítov | Zvolen(a) | technik | 239 (6,0 %) |
| Jan Chmelík | Hrušovany nad Jevišovkou | Zvolen(a) | zemědělec | 212 (6,2 %) |
| Svatopluk Sapák | Hrušovany nad Jevišovkou | Zvolen(a) | důchodce | 205 (6,0 %) |
| Jaroslav Jůza | Předklášteří | Zvolen(a) | technik | 199 (5,8 %) |
| Jana Bursová | Byšice | Zvolen(a) | ekonomka | 172 (17,4 %) |
| František Pakandl | Byšice | Zvolen(a) | soukromý podnikatel | 154 (15,6 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.