Zvolení
525
Náhradníci
1 599 ↓ 407
Nezvolení
233 ↑ +29
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
525 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Kateřina Vágnerová | Klatovy | Zvolen(a) | učitelka, skautská vedoucí | 1 763 (5,7 %) |
| Petr Skopal | Česká Třebová | Zvolen(a) | majitel firmy PROBIT Elektro, radní města Česká Třebová | 1 538 (6,6 %) |
| Jakub Hruška | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | starosta MČ Brno-Kohoutovice | 1 528 (5,2 %) |
| Josef Menšík | Česká Třebová | Zvolen(a) | ředitel Gymnázia Česká Třebová, radní města Česká Třebová | 1 511 (6,5 %) |
| Luboš Nový | Klatovy | Zvolen(a) | manažer leasingové společnosti, trenér volejbalu | 1 486 (4,8 %) |
| Ondřej Švéda | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | místostarosta MČ Brno-Kohoutovice | 1 443 (4,9 %) |
| Martin Kyselák | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | vysokoškolský učitel | 1 442 (4,9 %) |
| Eva Sychrová | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | učitelka 2. stupně ZŠ | 1 428 (4,9 %) |
| Ondřej Valeš | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | IT specialista | 1 420 (4,8 %) |
| Viktor Šeďa | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | státní úředník | 1 418 (4,8 %) |
| Petr Pakosta | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | včelař - MEDOMAT a zakladatel firmy s uměním | 1 412 (4,8 %) |
| Pavel Bartoš | Brno-Kohoutovice | Zvolen(a) | obchodní ředitel | 1 406 (4,8 %) |
| Tomáš Spurný | Šumperk | Zvolen(a) | starosta města Šumperka | 1 384 (6,9 %) |
| Otakar Čerba | Klatovy | Zvolen(a) | vysokoškolský pedagog, výzkumník | 1 369 (4,4 %) |
| Tomáš Nejdl | Klatovy | Zvolen(a) | podnikatel | 1 334 (4,3 %) |
| Petr Pavlas | Klatovy | Zvolen(a) | vědecký pracovník AV ČR, odborný asistent ZČU | 1 317 (4,3 %) |
| Magdaléna Peterková | Česká Třebová | Zvolen(a) | starostka města Česká Třebová | 1 252 (5,4 %) |
| Štěpán Juránek | Brno-Židenice | Zvolen(a) | trenér, pedagog, zastupitel MČ Brno-Židenice | 1 234 (4,3 %) |
| Michal Kadlec | Česká Třebová | Zvolen(a) | majitel firmy Geodezie Česká Třebová s.r.o., starosta TJ Sokol Č.T., radní města Č.T. | 1 209 (5,2 %) |
| Čestmír Bouda | Uherské Hradiště | Zvolen(a) | místostarosta města, manažer kvality, myslivec | 1 132 (5,8 %) |
| Martin Voleský | Česká Třebová | Zvolen(a) | jednatel městské společnosti TEZA, s.r.o., zastupitel města Česká Třebová | 1 130 (4,9 %) |
| Lucie Grůzová | Brno-Židenice | Zvolen(a) | ředitelka dětské skupiny, vysokoškolská pedagožka | 1 121 (3,9 %) |
| Radomil Kašpar | Litomyšl | Zvolen(a) | místostarosta města Litomyšl | 1 088 (7,8 %) |
| Dušan Ščambura | Šumperk | Zvolen(a) | sportovní reprezentant a invalidní masér | 1 087 (5,4 %) |
| Michael Kohajda | Šumperk | Zvolen(a) | vysokoškolský pedagog a radní města Šumperka | 1 077 (5,4 %) |
| Josef Veselý | Brno-Židenice | Zvolen(a) | dopravní specialista, zastupitel MČ Brno-Židenice | 1 069 (3,7 %) |
| Josef Štefl | Litomyšl | Zvolen(a) | ředitel Střediska volného času | 1 069 (7,7 %) |
| Pavel Motyčka | Kroměříž | Zvolen(a) | učitel na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž, zastupitel města Kroměříže | 1 047 (5,7 %) |
| Martin Klumpar | Brno-Židenice | Zvolen(a) | právník v oblasti kybernetické bezpečnosti | 1 044 (3,6 %) |
| Richard Záveský | Česká Třebová | Zvolen(a) | lékárník, zastupitel města Česká Třebová | 1 043 (4,5 %) |
| Blanka Šimůnková | Kroměříž | Zvolen(a) | obchodní náměstek Kroměřížská nemocnice a.s., zastupitelka města Kroměříže | 1 040 (5,6 %) |
| Kateřina Katrňáková | Brno-Židenice | Zvolen(a) | referentka správy majetku Správy železnic | 1 031 (3,6 %) |
| Petr Hamáček | Jičín | Zvolen(a) | místostarosta města Jičína, učitel | 1 023 (8,1 %) |
| David Herzán | Hodonín | Zvolen(a) | učitel, dirigent, místostarosta | 1 021 (4,6 %) |
| Stanislav Šimíček | Kopřivnice | Zvolen(a) | elektro technik | 1 020 (6,9 %) |
| Petr Jiříček | Litomyšl | Zvolen(a) | zástupce ředitelky ZUŠ B. Smetany | 1 014 (7,3 %) |
| Jan Přikryl | Brno-Židenice | Zvolen(a) | analytik, asistent poslankyně, zastupitel MČ Brno-Židenice | 1 012 (3,5 %) |
| Martin Krytinář | Brno-Slatina | Zvolen(a) | 1. místostarosta MČ Brno-Slatina | 990 (5,8 %) |
| Jan Šišulák | Varnsdorf | Zvolen(a) | zástupce ředitele stř. volného času | 987 (7,5 %) |
| Roland Solloch | Varnsdorf | Zvolen(a) | starosta | 986 (7,5 %) |
| Lukáš Wagenknecht | Kolín | Zvolen(a) | lékař specialista | 952 (6,3 %) |
| Jiří Koliba | Hodonín | Zvolen(a) | stavební inženýr | 951 (4,3 %) |
| Jana Trubačíková | Uherské Hradiště | Zvolen(a) | taneční pedagožka a choreografka, členka kulturní komise | 943 (4,8 %) |
| Ivana Krabcová | Jičín | Zvolen(a) | psycholožka | 929 (7,4 %) |
| Eliška Vondráčková | Brno-Líšeň | Zvolen(a) | zastupitelka městské části Brno-Líšeň, předsedkyně spolku, lektorka | 910 (5,0 %) |
| Tomáš Růžička | Kolín | Zvolen(a) | zastupitel města, vedoucí úřadu | 909 (6,1 %) |
| Pavel Janek | Kopřivnice | Zvolen(a) | ředitel základní školy | 907 (6,1 %) |
| František Rochovanský | Uherské Hradiště | Zvolen(a) | ředitel obchodního centra, člen rady města | 903 (4,6 %) |
| Stanislav Antoš | Domažlice | Zvolen(a) | 1. místostarosta města Domažlice | 886 (10,1 %) |
| Lucie Ambrozková | Hodonín | Zvolen(a) | ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín | 885 (4,0 %) |
| Lukáš Plachý | Brno-Slatina | Zvolen(a) | středoškolský učitel a trenér atletiky, zastupitel MČ Brno-Slatina | 872 (5,1 %) |
| Radmila Pechová | Brno-Slatina | Zvolen(a) | speciální pedagog, radní MČ Brno-Slatina | 861 (5,0 %) |
| Michal Chaloupka | Brno-Líšeň | Zvolen(a) | asistent poslance, organizátor akce Ukliďme Líšeň | 859 (4,7 %) |
| Marta Kotková | Hodonín | Zvolen(a) | lékařka | 859 (3,9 %) |
| Kamila Prátová | Brno-Slatina | Zvolen(a) | notářská tajemnice, zastupitelka MČ Brno-Slatina | 851 (5,0 %) |
| Barbora Dostálová | Brno-Slatina | Zvolen(a) | auditorka, zastupitelka MČ Brno-Slatina | 843 (4,9 %) |
| Martina Ščerbejová | Brno-Slatina | Zvolen(a) | učitelka | 835 (4,9 %) |
| Zdeněk Hosman | Kadaň | Zvolen(a) | ředitel základní školy | 834 (6,1 %) |
| Jaroslav Jiřík | Kopřivnice | Zvolen(a) | úředník | 822 (5,5 %) |
| Václav Moravec | Varnsdorf | Zvolen(a) | stavební inženýr | 822 (6,3 %) |
| Václav Jára | Varnsdorf | Zvolen(a) | lékař | 798 (6,1 %) |
| František Aubrecht | Světlá nad Sázavou | Zvolen(a) | starosta města | 783 (8,9 %) |
| Jan Studený | Říčany | Zvolen(a) | starosta obce | 763 (9,9 %) |
| Alena Fiedlerová | Litomyšl | Zvolen(a) | ředitelka Centra sociální pomoci | 749 (5,4 %) |
| Martina Matoušková Faldusová | Kadaň | Zvolen(a) | lékařka | 748 (5,5 %) |
| Jana Benešová | Jičín | Zvolen(a) | ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně | 742 (5,9 %) |
| Jiří Vašulín | Střelice | Zvolen(a) | místostarosta obce | 721 (8,9 %) |
| Pavel Neprášek | Kadaň | Zvolen(a) | živnostník | 716 (5,2 %) |
| Ivo Kadlec | Domažlice | Zvolen(a) | zubní lékař, zastupitel | 699 (7,9 %) |
| Dušan Pávek | Jevíčko | Zvolen(a) | starosta | 676 (9,9 %) |
| Stanislava Pardubská | Kadaň | Zvolen(a) | učitelka základní školy | 641 (4,7 %) |
| Karel Vévar | Újezd u Brna | Zvolen(a) | místostarosta města | 641 (11,4 %) |
| Tomáš Kříž | Čebín | Zvolen(a) | starosta obce | 638 (8,5 %) |
| Karel Rambousek | Sokolov | Zvolen(a) | pedagog, trenér orientačního běhu | 617 (7,3 %) |
| Tomáš Nezhoda | Kozlovice | Zvolen(a) | kriminalista | 616 (11,0 %) |
| Luboš Lauer | Praha 19 | Zvolen(a) | podnikatel | 612 (7,1 %) |
| Martin Rolinek | Říčany | Zvolen(a) | živnostník, zastupitel obce | 610 (7,9 %) |
| Vítězslav Pavel | Praha 19 | Zvolen(a) | podnikatel | 609 (7,0 %) |
| Marie Ripperová | Velké Meziříčí | Zvolen(a) | historička | 604 (6,2 %) |
| Petra Zoubková | Střelice | Zvolen(a) | učitelka ZŠ | 604 (7,5 %) |
| Jan Prášek | Světlá nad Sázavou | Zvolen(a) | učitel | 601 (6,8 %) |
| Vladimír Skotnica | Frýdlant nad Ostravicí | Zvolen(a) | krajinný inženýr | 601 (6,3 %) |
| Markéta Cacáková | Praha 19 | Zvolen(a) | personalistka | 597 (6,9 %) |
| Radovan Křivánek | Říčany | Zvolen(a) | místostarosta obce | 586 (7,6 %) |
| Vojtěch Pluháček | Říčany | Zvolen(a) | policista, zastupitel obce | 586 (7,6 %) |
| Petr Kříž | Říčany | Zvolen(a) | učitel hudby | 585 (7,6 %) |
| Vít Ráček | Velké Meziříčí | Zvolen(a) | personalista | 585 (6,0 %) |
| Marie Karlická | Frýdlant nad Ostravicí | Zvolen(a) | biofyzička | 583 (6,1 %) |
| Pavel Pospíšil | Říčany | Zvolen(a) | živnostník - stolař, zastupitel obce | 581 (7,6 %) |
| Rostislav Valeš | Říčany | Zvolen(a) | poradce v oblasti zemědělství, zastupitel obce | 579 (7,5 %) |
| Stanislav Hlava | Vimperk | Zvolen(a) | jednatel městských lesů | 573 (14,1 %) |
| Karel Sláma | Říčany | Zvolen(a) | řidič, zastupitel obce | 570 (7,4 %) |
| Luděk Franz | Říčany | Zvolen(a) | vedoucí zásobování, zastupitel obce | 569 (7,4 %) |
| Matěj Pešta | Přelouč | Zvolen(a) | historik, muzejník | 569 (15,4 %) |
| Tomáš Liška | Krupka | Zvolen(a) | ředitel ZŠ a MŠ Krupka, Teplická, předseda Plaveckého oddílu Krupka | 566 (5,8 %) |
| Vojtěch Liška | Střelice | Zvolen(a) | vedoucí provozu | 566 (7,0 %) |
| Pavel Plevač | Čebín | Zvolen(a) | místostarosta obce | 566 (7,6 %) |
| Gustav Zlatý | Říčany | Zvolen(a) | vedoucí projekce, stavební inženýr | 566 (7,4 %) |
| Petra Vysočanová | Říčany | Zvolen(a) | lékařka - kardiolog, zastupitelka obce | 565 (7,4 %) |
| Antonín Sláma | Říčany | Zvolen(a) | řidič autobusu, zastupitel obce | 562 (7,3 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.