Zvolení
22 ↑ +15
Náhradníci
50 ↑ +6
Nezvolení
9 ↑ +9
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
22 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Jan Zachoval | Jičín | Zvolen(a) | technický náměstek | 1 799 (6,8 %) |
| Petr Lisý | Jičín | Zvolen(a) | praktický lékař | 1 719 (6,5 %) |
| Miloslav Kůta | Jičín | Zvolen(a) | pedagog základní školy | 1 576 (6,0 %) |
| Aleš Babák | Jičín | Zvolen(a) | sportovní jednatel | 1 486 (5,6 %) |
| Petr Šindelář | Jičín | Zvolen(a) | důchodce | 1 462 (5,6 %) |
| Petr Kordík | Jičín | Zvolen(a) | OSVČ, sportovní činnost | 1 393 (5,3 %) |
| Martin Pour | Hořice | Zvolen(a) | architekt, starosta města | 1 382 (6,8 %) |
| Michaela Bělinová | Hořice | Zvolen(a) | manažer kulturních projektů | 1 138 (5,6 %) |
| Tomáš Gotvald | Hořice | Zvolen(a) | profesionální hasič | 1 111 (5,5 %) |
| Jan Sezima | Hořice | Zvolen(a) | ředitel ZŠ a MŠ | 1 092 (5,4 %) |
| Roman Sklenář | Hořice | Zvolen(a) | podnikatel | 1 046 (5,2 %) |
| Vít Kotrbáček | Hořice | Zvolen(a) | kamenosochař, restaurátor | 1 003 (5,0 %) |
| Jan Krementák | Hořice | Zvolen(a) | bezpečnostní technik | 1 002 (4,9 %) |
| Kateřina Ratajská | Hořice | Zvolen(a) | finanční účetní | 938 (4,6 %) |
| Lukáš Novotný | Smiřice | Zvolen(a) | OSVČ | 432 (9,6 %) |
| Jindřich Litomiský | Smiřice | Zvolen(a) | odborný lesní hospodář - pedagog | 324 (7,2 %) |
| Zdeněk Marek | Smiřice | Zvolen(a) | OSVČ - stavební technik | 315 (7,0 %) |
| Tomáš Ulrych | Strašice | Zvolen(a) | profesionální hasič | 300 (11,0 %) |
| Martina Ceplová | Smiřice | Zvolen(a) | ředitelka regionální kanceláře CzechInvest | 295 (6,6 %) |
| Pavel Seidl | Smiřice | Zvolen(a) | vedoucí odboru ŘVAP | 267 (6,0 %) |
| Vítězslav Cvan | Strašice | Zvolen(a) | konzultant pro EU vesmírný program | 247 (9,0 %) |
| Radek Štych | Strašice | Zvolen(a) | manažer nákupu | 205 (7,5 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.