Zastupko
Poruba

Politická strana / hnutí

Občanská demokratická strana

Poruba · volby 20. 10. 2006

Občanská demokratická strana celostátní profil
Kandidátů
45
Ve volbách
36,82 %↑ +7,19 p. b.
Mandátů
18↑ +3

Historie ve volbách

Celá historie →

odhad jiný subjekt, na který listina navazuje podle společných kandidátů – nejde o formální nástupnictví.

Zvolení zastupitelé

Kandidáti listiny, kteří získali mandát (stav k datu voleb).

Náhradníci

Nezvolení kandidáti listiny v pořadí, v jakém nastupují při uvolnění mandátu (stav k datu voleb).

  1. Tomáš Mihula 6 615
  2. Josef Myslín 6 596
  3. Tomáš Demběc 6 580
  4. Milena Jedličková 6 616
  5. Jan Láníček 6 580
  6. Štěpán Krč 6 590
  7. Marie Rozhonová 6 579
  8. Aleš Richtar 6 590
  9. Miloš Kovařík 6 550
  10. Anna Paclíková 6 561
  11. Stanislav Bogda 6 562
  12. Bohumila Švardalová 6 543
  13. Pavel Hajko 6 536
  14. Roman Slapnička 6 550
  15. Irena Pavlíková 6 565
  16. Jan Holuša 6 519
  17. Miroslav Janečka 6 564
  18. Jiří Dedek 6 520
  19. Jarmila Berková 6 508
  20. Jan Kutáč 6 485
  21. Ivana Magerová 6 446
  22. Petr Karpiel 6 440
  23. Kristýna Dekická 6 433
  24. Radúz Rozhon 6 379
  25. Adam Brejza 6 278
  26. Daniel Bogdanović 6 186
  27. Pavel Grečmal 6 080
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. 10. 2006. Aplikace dosud nedisponuje zápisy ze zasedání zastupitelstva pro tento subjekt, a nemůže tak uvést údaje o účasti na hlasováních, jednotnosti hlasování ani jejich historii.