Zastupko
Brno-sever

Sdružení stran a nezávislých kandidátů

KDU-ČSL

Brno-sever · volby 05. 10. 2018

Sdružení KDU-ČSL, NK celostátní profil
KDU-ČSL
Členů
35
Ve volbách
12,48 %↑ +0,81 p. b.
Mandátů
6↑ +2

Historie ve volbách

Celá historie →

Zvolení zastupitelé

Kandidáti listiny, kteří získali mandát (stav k datu voleb).

Náhradníci

Nezvolení kandidáti listiny v pořadí, v jakém nastupují při uvolnění mandátu (stav k datu voleb).

  1. Dan Koubek 1 726
  2. Jiří Kuklínek 1 726
  3. Jakub Zezula 1 750
  4. Irena Jelínková 1 749
  5. Jiří Trávníček 1 757
  6. Pavel Voříšek 1 687
  7. Břetislav Gold 1 672
  8. Simona Zezulová 1 729
  9. Martin Glogar 1 697
  10. Kateřina Sodomková 1 675
  11. Kateřina Hofbauerová 1 689
  12. Regina Kirkingová 1 670
  13. Lenka Goliášová 1 669
  14. Dominik Leplt 1 685
  15. Jan Rychtářík 1 668
  16. Tomáš Lerch 1 685
  17. František Mikulec 1 670
  18. Jitka Svobodová 1 681
  19. Jiří Faldík 1 660
  20. Petra Vaštová 1 647
  21. Dalibor Brian Hanusek 1 644
  22. Jiří Maxa 1 676
  23. Anna Martinková 1 630
  24. Jitka Nováková 1 635
  25. Jiří Štor 1 617
  26. Zdeněk Poruba 1 610
  27. Jaroslava Kratochvílová 1 590
  28. Monika Kummerová 1 571
  29. Stanislav Kselík 1 505
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 05. 10. 2018. Aplikace dosud nedisponuje zápisy ze zasedání zastupitelstva pro tento subjekt, a nemůže tak uvést údaje o účasti na hlasováních, jednotnosti hlasování ani jejich historii.