Volební období 2002 – 2006
Výsledky komunálních voleb obce Rudná
01. 11. 2002
Hlasovalo 1 411 z 2 589 zapsaných voličů.
Přehled listin
Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
- Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
- Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
- Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
- Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.
Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.
Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).
Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 4 listiny
15 mandátů · 4 zvolené listiny
15 mandátů · 4 zvolené listiny
Nová volba 6 mandátů · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Kozáková | Zvolen(a) | 2. ↓1 | 599 (7.83 %) |
| 2. | Pavel Kasal | Zvolen(a) | 1. ↑1 | 802 (10.48 %) |
| 3. | Vladimíra Benešová | Zvolen(a) | 3. | 531 (6.94 %) |
| 4. | Dominik Pola | Zvolen(a) | 4. | 501 (6.55 %) |
| 5. | Zuzana Kratochvílová | Zvolen(a) | 5. | 502 (6.56 %) |
| 6. | Václav Hampl | Zvolen(a) | 6. | 557 (7.28 %) |
| 7. | Aleš Prokopenko | 1. náhradník | — | 525 (6.86 %) |
| 8. | Lucie Lukavská | 2. náhradník | — | 485 (6.34 %) |
| 9. | Karol Böhm | 3. náhradník | — | 500 (6.53 %) |
| 10. | František Lindourek | 4. náhradník | — | 453 (5.92 %) |
| 11. | Petr Fišer | 5. náhradník | — | 527 (6.89 %) |
| 12. | Alexandr Višňa | 6. náhradník | — | 454 (5.93 %) |
| 13. | Peter Vrabec | 7. náhradník | — | 416 (5.44 %) |
| 14. | Miroslav Černý | 8. náhradník | — | 403 (5.27 %) |
| 15. | Libuše Kocourková | 9. náhradník | — | 391 (5.11 %) |
Občanská demokratická strana 4 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Přibyl | Zvolen(a) | 2. ↓1 | 467 (8.21 %) |
| 2. | Zdeněk Tomšů | Zvolen(a) | 4. ↓2 | 381 (6.7 %) |
| 3. | Pavel Zdvořák | Zvolen(a) | 3. | 458 (8.05 %) |
| 4. | Jana Císařová | Zvolen(a) | 1. ↑3 | 584 (10.27 %) |
| 5. | Alena Kopecká | 1. náhradník | — | 354 (6.22 %) |
| 6. | Jan Vojáček | 2. náhradník | — | 410 (7.21 %) |
| 7. | Olga Štěchová | 3. náhradník | — | 344 (6.05 %) |
| 8. | Irena Žantovská | 4. náhradník | — | 324 (5.69 %) |
| 9. | Irena Mikešová | 5. náhradník | — | 375 (6.59 %) |
| 10. | Tomáš Brouček | 6. náhradník | — | 368 (6.47 %) |
| 11. | Marie Ohnesorgová | 7. náhradník | — | 334 (5.87 %) |
| 12. | Jan Brabec | 8. náhradník | — | 292 (5.13 %) |
| 13. | Bohumil Fialka | 9. náhradník | — | 332 (5.83 %) |
| 14. | Marek Sýkora | 10. náhradník | — | 362 (6.36 %) |
| 15. | Milena Holečková | 11. náhradník | — | 300 (5.27 %) |
Česká strana národně sociální 3 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloslav Dvořák | Zvolen(a) | 1. | 463 (11.95 %) |
| 2. | Ladislav Hrdý | 4. náhradník | — ↓5 | 229 (5.91 %) |
| 3. | Miroslav Novák | Zvolen(a) | 3. | 339 (8.75 %) |
| 4. | Luboš Poledníček | 2. náhradník | — ↓1 | 304 (7.84 %) |
| 5. | Helena Hanžlová | 5. náhradník | — ↓3 | 201 (5.18 %) |
| 6. | Petr Slunečko | 3. náhradník | — | 289 (7.45 %) |
| 7. | Petr Třešňák | 6. náhradník | — ↓2 | 181 (4.67 %) |
| 8. | Roman Fišer | 7. náhradník | — ↓2 | 198 (5.11 %) |
| 9. | Alžběta Volfová | 8. náhradník | — ↓2 | 163 (4.2 %) |
| 10. | Pavel Šerák | 9. náhradník | — ↓2 | 167 (4.31 %) |
| 11. | Miloš Maxmilián | 10. náhradník | — ↓2 | 186 (4.8 %) |
| 12. | Bohdan Poláček | 11. náhradník | — ↓2 | 245 (6.32 %) |
| 13. | Josef Pergl | 12. náhradník | — ↓2 | 223 (5.75 %) |
| 14. | Miloslav Kejha | 1. náhradník | — ↑10 | 327 (8.44 %) |
| 15. | Jiří Kapalín | Zvolen(a) | 2. ↑13 | 359 (9.26 %) |
NEZÁVISLÍ 2 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Žantovský | 2. náhradník | — ↓3 | 201 (8.34 %) |
| 2. | Karel Zpěvák | 3. náhradník | — ↓3 | 177 (7.35 %) |
| 3. | Zuzana Mošovská | 4. náhradník | — ↓3 | 158 (6.56 %) |
| 4. | David Tisoň | 5. náhradník | — ↓3 | 161 (6.68 %) |
| 5. | Václav Junek | Zvolen(a) | 1. ↑4 | 269 (11.17 %) |
| 6. | Jana Vaculová | Zvolen(a) | 2. ↑4 | 237 (9.84 %) |
| 7. | Ilona Dostálová | 6. náhradník | — ↓1 | 133 (5.52 %) |
| 8. | Vladimír Rybář | 7. náhradník | — ↓1 | 156 (6.47 %) |
| 9. | Jindřich Koldovský | 8. náhradník | — ↓1 | 116 (4.81 %) |
| 10. | Milena Ernýgrová | 1. náhradník | — ↑7 | 222 (9.21 %) |
| 11. | Marie Poláková | 9. náhradník | — | 170 (7.05 %) |
| 12. | Tomáš Pšenička | 10. náhradník | — | 106 (4.4 %) |
| 13. | Anna Folkmanová | 11. náhradník | — | 100 (4.15 %) |
| 14. | Zdena Vlášková | 12. náhradník | — | 105 (4.36 %) |
| 15. | Martin Suchý | 13. náhradník | — | 97 (4.02 %) |