Zastupko
Praha

Politická strana / hnutí

ANO 2011

Praha · volby 05. 10. 2018

ANO 2011 celostátní profil
Členů
65
Ve volbách
15,4 %
Mandátů
12

Zvolení zastupitelé

Kandidáti listiny, kteří získali mandát (stav k datu voleb).

Náhradníci

Nezvolení kandidáti listiny v pořadí, v jakém nastupují při uvolnění mandátu (stav k datu voleb).

  1. Stanislav Nekolný 60 464
  2. Filip Brűckner 60 453
  3. Roman Mejstřík 60 598
  4. Jan Adámek 60 459
  5. Zdeněk Růžička 60 295
  6. Miroslav Šoukal 60 513
  7. Lenka Vedralová 60 509
  8. Tomáš Sattler 60 905
  9. Pavel Dvořák 60 222
  10. Petr Venclíček 60 145
  11. Helena Leisztner 60 113
  12. David Hájek 60 282
  13. Kateřina Halfarová 60 252
  14. Jana Svatá 60 165
  15. Milan Wenzl 60 249
  16. Libor Bastl 60 162
  17. Petr Jirava 60 082
  18. Marie Kloudová 60 054
  19. Martin Benkovič 59 957
  20. Zdeněk Kučera 60 077
  21. Irena Kryštůfková 59 945
  22. Jana Gerhátová 59 941
  23. Jan Kolář 59 920
  24. Vasil Silvestr Pekar 59 994
  25. Petr Venhoda 59 822
  26. Tomáš Novotný 59 817
  27. Jan Trojánek 59 828
  28. Jaroslav Holý 59 743
  29. Michal Fišer 59 760
  30. Petr Kudrnáč 59 660
  31. Bohumír Garlík 59 674
  32. Jitka Carbolová 59 755
  33. Patrik Babínek 59 598
  34. Jan Voráček 59 523
  35. Jiří Beran 59 554
  36. Tomáš Chaloupka 59 488
  37. Jana Hanusová 59 516
  38. Štefan Lazárek 59 369
  39. Jana Solomonová 59 438
  40. Martin Hrubčík 59 319
  41. Tibor Kováč 59 188
  42. Libor Hadrava 59 224
  43. Miroslava Andrlová 59 195
  44. Miroslav Šubrt 59 136
  45. Miroslava Siváková 58 921
  46. Tarek Rashed 58 782
  47. Marcela Novotná 58 586
  48. Oldřich Brojír 58 421
  49. Vladimír Mencl 58 147
  50. Miroslav Nauč 57 870
  51. Jan Říčař 57 343
  52. Karel Med 56 747
  53. Michal Drábek 55 148
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 05. 10. 2018. Aplikace dosud nedisponuje zápisy ze zasedání zastupitelstva pro tento subjekt, a nemůže tak uvést údaje o účasti na hlasováních, jednotnosti hlasování ani jejich historii.