Zastupko
Praha

Volební období 2010 – 2014

Výsledky komunálních voleb obce Praha

15. 10. 2010

Volební účast 44,36 %

Hlasovalo 419 171 z 944 866 zapsaných voličů.

Kandidátů
1075
Mandátů
63
Kandidátních listin
23
Zvolených listin
4

Přehled listin

Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
Jak se rozdělují mandáty a podle čeho jsou lidé zvoleni
  1. Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
  2. Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
  3. Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
  4. Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.

Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.

Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).

Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 23 listin

TOP 09 26 mandátů · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Zdeněk Tůma Zvolen(a) 1. 24 898 (13.18 %)
1. Eva Vorlíčková Zvolen(a) 1. 1 17 305 (11.76 %)
1. Albert Kubišta Zvolen(a) 1. 2 17 619 (11.73 %)
1. Nataša Šturmová Zvolen(a) 1. 3 16 032 (11.74 %)
1. Martin Dlouhý Zvolen(a) 1. 4 17 267 (11.9 %)
1. Jiří Liška Zvolen(a) 1. 5 15 499 (11.55 %)
1. Tomáš Hudeček Zvolen(a) 1. 6 16 543 (11.71 %)
2. Petr Dodal Zvolen(a) 2. 6 20 997 (11.11 %)
2. Václav Novotný Zvolen(a) 2. 7 16 967 (11.53 %)
2. Helena Chudomelová Zvolen(a) 2. 8 17 326 (11.53 %)
2. Jiří Nouza Zvolen(a) 2. 9 15 863 (11.62 %)
2. Petr Trombik Zvolen(a) 2. 10 16 505 (11.37 %)
2. Monika Krobová Hášová Zvolen(a) 2. 11 15 626 (11.64 %)
2. Jiří Pařízek Zvolen(a) 2. 12 16 307 (11.54 %)
3. Milan Effenberk Růžička Zvolen(a) 3. 12 20 886 (11.06 %)
3. Pavel Richter Zvolen(a) 3. 13 16 636 (11.31 %)
3. Ondřej Počarovský Zvolen(a) 3. 14 17 315 (11.52 %)
3. Lukáš Manhart Zvolen(a) 3. 15 15 541 (11.38 %)
3. Zuzana Bonhomme Hankeová Zvolen(a) 3. 16 16 695 (11.5 %)
3. Jiří Vávra Zvolen(a) 3. 17 15 100 (11.25 %)
3. Jan Vašíček Zvolen(a) 3. 18 16 147 (11.43 %)
4. Iveta Borská Zvolen(a) 4. 18 21 458 (11.36 %)
4. Michal Štěpán Zvolen(a) 4. 19 16 542 (11.24 %)
4. Karel Korba 1. náhradník 23 17 060 (11.35 %)
4. Jana Ludwigová 1. náhradník 24 15 422 (11.3 %)
4. Ludmila Štvánová Zvolen(a) 4. 20 16 330 (11.25 %)
4. Jan Tamele 1. náhradník 25 15 461 (11.52 %)
4. Milan Urban Zvolen(a) 4. 21 16 067 (11.37 %)
5. Věra Šturmová Zvolen(a) 5. 21 21 119 (11.18 %)
5. Petr Čapek 1. náhradník 25 16 437 (11.17 %)
5. Jan Kotík 2. náhradník 29 16 905 (11.25 %)
5. Michael Moravec 2. náhradník 30 15 506 (11.36 %)
5. Aleš Svoboda 1. náhradník 26 16 024 (11.04 %)
5. Marie Kolovratová 2. náhradník 31 14 980 (11.16 %)
5. Lucie Koudelová 1. náhradník 27 15 677 (11.09 %)
6. Roman Vaculka 1. náhradník 27 20 324 (10.76 %)
6. Petr Štěpán 2. náhradník 31 16 356 (11.12 %)
6. Hana Jandová 3. náhradník 35 16 547 (11.01 %)
6. Marek Polach 3. náhradník 36 15 074 (11.04 %)
6. Petr Kaňka 2. náhradník 32 16 078 (11.08 %)
6. Jiří Soukup 3. náhradník 37 14 590 (10.87 %)
6. Jaroslava Šnajberková 2. náhradník 33 15 298 (10.82 %)
7. Michal Nýdrle 2. náhradník 33 20 048 (10.61 %)
7. Jiří Vitha 3. náhradník 37 15 921 (10.82 %)
7. Radek Dlesk 4. náhradník 41 16 323 (10.86 %)
7. Zdeněk Bartošek 4. náhradník 42 14 569 (10.67 %)
7. Radim Šenk 3. náhradník 38 15 925 (10.97 %)
7. Michal Tryml 4. náhradník 43 14 586 (10.87 %)
7. Jiří Pilař 3. náhradník 39 15 362 (10.87 %)
8. Daria Bartlová 3. náhradník 39 19 853 (10.51 %)
8. Diana Bubníková 4. náhradník 43 15 873 (10.79 %)
8. Jan Petr 5. náhradník 47 16 024 (10.66 %)
8. Markéta Adamová 5. náhradník 48 14 447 (10.58 %)
8. Pavel Pěkný 4. náhradník 44 15 264 (10.52 %)
8. Jiří Karban 5. náhradník 49 14 361 (10.7 %)
8. Kateřina Vecere 4. náhradník 45 15 028 (10.63 %)
9. Zdeněk Lochmann 4. náhradník 45 19 252 (10.19 %)
9. Radka Fabiniová 5. náhradník 49 15 026 (10.21 %)
9. Eva Čerešňáková 6. náhradník 52 15 060 (10.02 %)
9. Jaroslav Císař 6. náhradník 53 13 998 (10.25 %)
9. Jana Cagašová 5. náhradník 50 14 974 (10.32 %)
9. Kamila Procházková 6. náhradník 54 13 949 (10.39 %)
9. Josef Heller 5. náhradník 51 14 836 (10.5 %)

Občanská demokratická strana 20 mandátů · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jan Kalousek Zvolen(a) 1. 12 370 (11.4 %)
1. Rudolf Blažek Zvolen(a) 1. 1 12 406 (11.56 %)
1. Petr Hána Zvolen(a) 1. 2 13 917 (11.14 %)
1. Petr Bříza Zvolen(a) 1. 3 13 386 (11.53 %)
1. Bohuslav Svoboda Zvolen(a) 1. 4 14 306 (12.19 %)
1. Boris Šťastný Zvolen(a) 1. 5 12 170 (11.44 %)
1. Pavel Klega Zvolen(a) 1. 6 13 120 (11.31 %)
2. Marie Kousalíková Zvolen(a) 2. 6 12 678 (11.69 %)
2. Gabriela Kloudová Zvolen(a) 2. 7 12 258 (11.42 %)
2. Radek Lohynský Zvolen(a) 2. 8 13 969 (11.19 %)
2. Josef Nosek Zvolen(a) 2. 9 13 918 (11.99 %)
2. Aleksandra Udženija Zvolen(a) 2. 10 13 009 (11.08 %)
2. Andrea Vlásenková Zvolen(a) 2. 11 12 075 (11.36 %)
2. Pavel Hurda Zvolen(a) 2. 12 12 748 (10.99 %)
3. Filip Dvořák 1. náhradník 18 12 102 (11.15 %)
3. David Zelený Zvolen(a) 3. 12 12 074 (11.25 %)
3. Vladimír Schmalz Zvolen(a) 3. 13 13 638 (10.92 %)
3. Ivan Kabický Zvolen(a) 3. 14 12 997 (11.19 %)
3. Ondřej Pecha Zvolen(a) 3. 15 12 972 (11.05 %)
3. Milan Richter Zvolen(a) 3. 16 11 673 (10.98 %)
3. Dalibor Mlejnský Zvolen(a) 3. 17 13 296 (11.46 %)
4. Michal Valenta 2. náhradník 24 11 929 (11 %)
4. Zbyněk Novotný 1. náhradník 18 11 909 (11.1 %)
4. Pavel Horálek 1. náhradník 19 14 906 (11.94 %)
4. Marek Ječmének 1. náhradník 20 13 030 (11.22 %)
4. Jan Jarolím 1. náhradník 21 13 339 (11.36 %)
4. Bohumil Zoufalík 1. náhradník 22 11 951 (11.24 %)
4. Kateřina Pavlíčková 1. náhradník 23 13 186 (11.36 %)
5. Jan Svátek 3. náhradník 30 11 930 (11 %)
5. Stanislav Fresl 2. náhradník 24 11 972 (11.16 %)
5. Robert Hoffmann 2. náhradník 25 13 729 (10.99 %)
5. Radovan Šteiner 2. náhradník 26 12 647 (10.89 %)
5. Martina Šandová 2. náhradník 27 12 943 (11.03 %)
5. Ivan Vinš 2. náhradník 28 11 653 (10.96 %)
5. Jana Černá 2. náhradník 29 13 018 (11.22 %)
6. Michal Habart 4. náhradník 36 11 862 (10.93 %)
6. Marek Šmíd 3. náhradník 30 11 694 (10.9 %)
6. Helena Homolková 3. náhradník 31 13 834 (11.08 %)
6. Tomáš Kaštovský 3. náhradník 32 12 713 (10.95 %)
6. František Stádník 3. náhradník 33 12 785 (10.89 %)
6. Ondřej Martan 3. náhradník 34 11 827 (11.12 %)
6. Zbyněk Richter 3. náhradník 35 12 698 (10.94 %)
7. Antonín Ptáček 5. náhradník 42 11 955 (11.02 %)
7. Jiří Janků 4. náhradník 36 11 817 (11.01 %)
7. Radka Sýkorová 4. náhradník 37 13 733 (11 %)
7. Vladimír Novotný 4. náhradník 38 12 660 (10.9 %)
7. Tomáš Kádner 4. náhradník 39 12 550 (10.69 %)
7. František Ševít 4. náhradník 40 11 761 (11.06 %)
7. Ivo Řezáč 4. náhradník 41 12 745 (10.98 %)
8. Karel Ulm 6. náhradník 48 12 079 (11.13 %)
8. Tomáš Heres 5. náhradník 42 11 564 (10.78 %)
8. Karel Hurt 5. náhradník 43 13 874 (11.11 %)
8. Tomáš Vavřinec 5. náhradník 44 12 484 (10.75 %)
8. Karel Janko 5. náhradník 45 12 733 (10.85 %)
8. Petr Soukup 5. náhradník 46 11 775 (11.07 %)
8. Milan Mikunda 5. náhradník 47 12 637 (10.89 %)
9. Jan Bosák 7. náhradník 54 11 536 (10.63 %)
9. František Blažek 6. náhradník 48 11 566 (10.78 %)
9. Aneta Krajcová 6. náhradník 49 13 234 (10.6 %)
9. Pavel Penk 6. náhradník 50 12 234 (10.54 %)
9. Petr Anděl 6. náhradník 51 12 701 (10.82 %)
9. Martin Hejl 6. náhradník 52 11 406 (10.73 %)
9. Martina Petráčková 6. náhradník 53 12 537 (10.8 %)

Česká strana sociálně demokratická 14 mandátů · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jiří Dienstbier Zvolen(a) 1. 11 035 (12.76 %)
1. Miloslav Ludvík Zvolen(a) 1. 1 8 565 (11.8 %)
1. Lukáš Kaucký Zvolen(a) 1. 2 11 821 (11.45 %)
1. Petr Hulinský Zvolen(a) 1. 3 11 410 (11.62 %)
1. Miroslav Poche Zvolen(a) 1. 4 9 922 (11.25 %)
1. Antonín Weinert Zvolen(a) 1. 5 10 003 (11.7 %)
1. Karel Březina Zvolen(a) 1. 6 9 236 (11.37 %)
2. Daniel Hodek Zvolen(a) 2. 6 9 759 (11.28 %)
2. Lenka Teska Arnoštová Zvolen(a) 2. 7 8 230 (11.34 %)
2. František Adámek Zvolen(a) 2. 8 11 720 (11.35 %)
2. Roman Petrus Zvolen(a) 2. 9 11 168 (11.37 %)
2. Lukáš Plachý Zvolen(a) 2. 10 10 010 (11.35 %)
2. Jan Slezák Zvolen(a) 2. 11 9 661 (11.3 %)
2. Petr Dolínek Zvolen(a) 2. 12 9 143 (11.25 %)
3. Lucie Válová 1. náhradník 12 9 755 (11.28 %)
3. Soňa Hasenkopfová 1. náhradník 13 8 299 (11.43 %)
3. Dagmar Kuželová 1. náhradník 14 11 763 (11.39 %)
3. Eva Prošková 1. náhradník 15 11 291 (11.49 %)
3. Michaela Marksová 1. náhradník 16 10 088 (11.44 %)
3. Hana Nováková 1. náhradník 17 9 745 (11.4 %)
3. Jaroslava Adámková 1. náhradník 18 9 212 (11.34 %)
4. Pavol Škrak 2. náhradník 18 9 585 (11.08 %)
4. Bedřich Šesták 2. náhradník 19 8 242 (11.35 %)
4. Jiří Bodenlos 2. náhradník 20 11 562 (11.2 %)
4. Ondřej Miffek 2. náhradník 21 11 145 (11.35 %)
4. Robin Tampa 2. náhradník 22 9 843 (11.16 %)
4. Michaela Blahutová 2. náhradník 23 9 581 (11.21 %)
4. Oleg Rybnikář 2. náhradník 24 9 322 (11.47 %)
5. René Pekárek 3. náhradník 24 9 574 (11.07 %)
5. Emil Voráček 3. náhradník 25 8 048 (11.09 %)
5. Jan Marhoul 3. náhradník 26 11 475 (11.11 %)
5. Tomáš Zahradnický 3. náhradník 27 11 066 (11.27 %)
5. Irena Ondráčková 3. náhradník 28 9 877 (11.2 %)
5. Petr Želízko 3. náhradník 29 9 434 (11.04 %)
5. Lubomír Habrnál 3. náhradník 30 8 978 (11.05 %)
6. Šárka Táborská 4. náhradník 30 9 492 (10.98 %)
6. Jan Kudrna 4. náhradník 31 7 946 (10.94 %)
6. František Kadleček 4. náhradník 32 11 396 (11.04 %)
6. Blanka Klimešová 4. náhradník 33 10 816 (11.01 %)
6. Jan Pech 4. náhradník 34 9 863 (11.19 %)
6. Vilém Čáp 4. náhradník 35 9 509 (11.12 %)
6. Ladislav Kárský 4. náhradník 36 9 012 (11.09 %)
7. Ivan Solil 5. náhradník 36 9 336 (10.79 %)
7. Lucie Inmanová 5. náhradník 37 7 851 (10.81 %)
7. Marek Dluhoš 5. náhradník 38 11 362 (11 %)
7. Daniel Rődig 5. náhradník 39 10 640 (10.83 %)
7. Kvetoslava Žigmundová 5. náhradník 40 9 605 (10.89 %)
7. Irena Hušinová 5. náhradník 41 9 277 (10.85 %)
7. Eva Zikmundová 5. náhradník 42 8 836 (10.87 %)
8. Marie Vaicová 6. náhradník 42 9 168 (10.6 %)
8. Milena Al-Madhagiová 6. náhradník 43 7 665 (10.56 %)
8. Petr Ibl 6. náhradník 44 11 315 (10.96 %)
8. Daniel Štěpán 6. náhradník 45 10 516 (10.71 %)
8. Michal Sojka 6. náhradník 46 9 573 (10.86 %)
8. Kateřina Peštová 6. náhradník 47 9 237 (10.81 %)
8. Josef Belaník 6. náhradník 48 8 750 (10.77 %)
9. Pavel Šílený 7. náhradník 48 8 744 (10.11 %)
9. Luboš Olejár 7. náhradník 49 7 723 (10.64 %)
9. Jan Kolda 7. náhradník 50 10 797 (10.46 %)
9. Karel Šašek 7. náhradník 51 10 132 (10.31 %)
9. Martin Vojáček 7. náhradník 52 9 355 (10.61 %)
9. Lubomír Vůjtěch 7. náhradník 53 8 991 (10.52 %)
9. Jana Trková 7. náhradník 54 8 734 (10.75 %)

Komunistická strana Čech a Moravy 3 mandáty · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Dagmar Gušlbauerová Nezvolen(a) 27 4 187 (11.72 %)
1. Milan Macek Nezvolen(a) 28 2 935 (11.8 %)
1. Marta Semelová Zvolen(a) 1. 4 835 (11.8 %)
1. Petr Šimůnek Zvolen(a) 1. 1 4 218 (11.49 %)
1. Pavel Ambrož Nezvolen(a) 29 3 531 (11.84 %)
1. Lubomír Ledl Zvolen(a) 1. 2 4 107 (12.09 %)
1. František Hoffman Nezvolen(a) 30 3 945 (11.94 %)
2. Ivan Hrůza Nezvolen(a) 30 4 198 (11.75 %)
2. Jiří Horák Nezvolen(a) 31 2 795 (11.23 %)
2. Viktor Pázler 1. náhradník 2 4 559 (11.13 %)
2. František Beneš 1. náhradník 3 4 293 (11.69 %)
2. Jana Bauerová Nezvolen(a) 32 3 403 (11.41 %)
2. Ludvík Šulda 1. náhradník 4 3 893 (11.46 %)
2. Jana Čunátová Nezvolen(a) 33 3 782 (11.45 %)
3. Helena Briardová Nezvolen(a) 33 4 074 (11.4 %)
3. Jiří Dolejš Nezvolen(a) 34 2 926 (11.76 %)
3. Jan Polomský 2. náhradník 4 4 765 (11.63 %)
3. Jaromír Petelík 2. náhradník 5 4 150 (11.3 %)
3. Roman Janouch Nezvolen(a) 35 3 455 (11.58 %)
3. Jan Vozár 2. náhradník 6 3 780 (11.13 %)
3. Jiří Hudeček Nezvolen(a) 36 3 844 (11.64 %)
4. Jiří Jeřábek Nezvolen(a) 36 3 914 (10.96 %)
4. Marek Tošil Nezvolen(a) 37 2 769 (11.13 %)
4. Alena Kovalová 3. náhradník 6 4 496 (10.97 %)
4. Kateřina Gottwaldová Bayerová 3. náhradník 7 4 118 (11.22 %)
4. Karel Křtěn Nezvolen(a) 38 3 256 (10.92 %)
4. Ivana Mazouchová 3. náhradník 8 3 785 (11.14 %)
4. František Lojda Nezvolen(a) 39 3 670 (11.11 %)
5. Stanislava Dvořáková Nezvolen(a) 39 3 941 (11.03 %)
5. Vladimír Chaloupka Nezvolen(a) 40 2 709 (10.89 %)
5. Milan Rokytka 4. náhradník 8 4 644 (11.33 %)
5. Miroslava Moučková 4. náhradník 9 4 140 (11.28 %)
5. Milan Tuček Nezvolen(a) 41 3 342 (11.2 %)
5. Karel Hošek 4. náhradník 10 3 738 (11.01 %)
5. Václav Vacek Nezvolen(a) 42 3 599 (10.9 %)
6. Michael Kábrt Nezvolen(a) 42 3 877 (10.85 %)
6. Milan Knotek Nezvolen(a) 43 2 729 (10.97 %)
6. Zdeňka Bejšovcová 5. náhradník 10 4 443 (10.84 %)
6. Vítězslav Jaroš 5. náhradník 11 3 992 (10.87 %)
6. Alena Hronová Nezvolen(a) 44 3 287 (11.02 %)
6. Suzana Exnerová 5. náhradník 12 3 721 (10.96 %)
6. Eva Holečková Nezvolen(a) 45 3 601 (10.9 %)
7. Sněženka Škrabánková Nezvolen(a) 45 3 901 (10.92 %)
7. Eva Nejedlá Nezvolen(a) 46 2 706 (10.88 %)
7. František Koudele 6. náhradník 12 4 455 (10.87 %)
7. Jan Ernst 6. náhradník 13 4 008 (10.92 %)
7. Miloš Průcha Nezvolen(a) 47 3 196 (10.71 %)
7. Vladimír Kopřiva 6. náhradník 14 3 673 (10.81 %)
7. Jan Šlemenda Nezvolen(a) 48 3 607 (10.92 %)
8. Miroslav Bartoš Nezvolen(a) 48 3 906 (10.93 %)
8. Růžena Peterková Nezvolen(a) 49 2 691 (10.82 %)
8. Vladimír Tupáček 7. náhradník 14 4 442 (10.84 %)
8. Cyril Čapka 7. náhradník 15 3 928 (10.7 %)
8. Jiří Kubeš Nezvolen(a) 50 3 160 (10.59 %)
8. Roman Tlášek 7. náhradník 16 3 690 (10.86 %)
8. Karel Procházka Nezvolen(a) 51 3 487 (10.56 %)
9. Milan Prajer Nezvolen(a) 51 3 708 (10.38 %)
9. Vladislav Kastner Nezvolen(a) 52 2 610 (10.49 %)
9. Vít Stanislav 8. náhradník 16 4 316 (10.53 %)
9. Hana Majdáková 8. náhradník 17 3 847 (10.48 %)
9. Karel Hanauer Nezvolen(a) 53 3 186 (10.68 %)
9. Martin Nikl 8. náhradník 18 3 562 (10.49 %)
9. Miloš Pechar Nezvolen(a) 54 3 479 (10.53 %)

"Nezávislí občané Prahy" 0 mandátů · 9 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Josef Šťastný Nezvolen(a) 678 (11.29 %)
2. Irena Kalhousová Nezvolen(a) 735 (12.24 %)
3. Jaromír Sadílek Nezvolen(a) 631 (10.51 %)
4. Helena Jantačová Nezvolen(a) 740 (12.32 %)
5. Marek Jaroch Nezvolen(a) 563 (9.38 %)
6. Jan Oškrdal Nezvolen(a) 586 (9.76 %)
7. Jitka Matoušková Nezvolen(a) 895 (14.91 %)
8. Jan Šefl Nezvolen(a) 608 (10.12 %)
9. Romana Brenišínová Tomašíková Nezvolen(a) 566 (9.43 %)

"Strana soukromníků České republiky" 0 mandátů · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Bedřich Danda Nezvolen(a) 181 (21.42 %)
1. Drahomíra Kovaříková Nezvolen(a) 1 109 (16.31 %)
1. Martin Krafta Nezvolen(a) 2 135 (15.6 %)
1. Martin Rejman Nezvolen(a) 3 54 (12.3 %)
1. Jiří Promberger Nezvolen(a) 4 85 (11.21 %)
1. Aleš Hemer Nezvolen(a) 5 107 (14.19 %)
1. Ivana Kranichová Nezvolen(a) 6 152 (14.16 %)
2. Vladimír Musil Nezvolen(a) 6 90 (10.65 %)
2. Kristina Valterová Nezvolen(a) 7 98 (14.67 %)
2. Jan Mikulecký Nezvolen(a) 8 112 (12.94 %)
2. Kamil Ondroušek Nezvolen(a) 9 53 (12.07 %)
2. Jan Vrána Nezvolen(a) 10 102 (13.45 %)
2. Marek Merhaut Nezvolen(a) 11 86 (11.4 %)
2. Isabela Davisová Nezvolen(a) 12 150 (13.97 %)
3. Miroslav Fiřt Nezvolen(a) 12 94 (11.12 %)
3. Magdalena Šebešová Nezvolen(a) 13 76 (11.37 %)
3. Daniel Bagín Nezvolen(a) 14 148 (17.1 %)
3. Kristina Princová Nezvolen(a) 15 44 (10.02 %)
3. Svatopluk Beneš Nezvolen(a) 16 86 (11.34 %)
3. Jan Fořt Nezvolen(a) 17 71 (9.41 %)
3. Karel Macháček Nezvolen(a) 18 109 (10.15 %)
4. Tomáš Zemek Nezvolen(a) 18 108 (12.78 %)
4. Miroslav Kulhavý Nezvolen(a) 19 52 (7.78 %)
4. Ivan Maršálek Nezvolen(a) 20 83 (9.59 %)
4. Myslibor Chalupa Nezvolen(a) 21 53 (12.07 %)
4. Tomáš Müller Nezvolen(a) 22 62 (8.17 %)
4. Ladislav Kubíček Nezvolen(a) 23 111 (14.72 %)
4. Ladislav Marek Nezvolen(a) 24 116 (10.81 %)
5. Richard Kluzák Nezvolen(a) 24 82 (9.7 %)
5. Martina Svobodová Nezvolen(a) 25 63 (9.43 %)
5. Martin Šulc Nezvolen(a) 26 76 (8.78 %)
5. Robert Kučera Nezvolen(a) 27 47 (10.7 %)
5. Ján Polák Nezvolen(a) 28 58 (7.65 %)
5. Jiří Carba Nezvolen(a) 29 72 (9.54 %)
5. Petr Šupšák Nezvolen(a) 30 124 (11.55 %)
6. Jindřiška Dandová Nezvolen(a) 30 88 (10.41 %)
6. Petr Janoušek Nezvolen(a) 31 79 (11.82 %)
6. Liliana Kanavalová Nezvolen(a) 32 75 (8.67 %)
6. Jiří Stejskal Nezvolen(a) 33 44 (10.02 %)
6. Petra Matějčková Nezvolen(a) 34 97 (12.79 %)
6. Ladislav Linek Nezvolen(a) 35 73 (9.68 %)
6. Zdeněk Hrdlička Nezvolen(a) 36 119 (11.09 %)
7. Tomáš Danda Nezvolen(a) 36 65 (7.69 %)
7. Renáta Vrtílková Nezvolen(a) 37 58 (8.68 %)
7. Jan Žampach Nezvolen(a) 38 74 (8.55 %)
7. Veronika Kraftová Nezvolen(a) 39 58 (13.21 %)
7. Luděk Pollert Nezvolen(a) 40 114 (15.03 %)
7. Jarmila Šroubková Nezvolen(a) 41 60 (7.95 %)
7. Romana Vorlíčková Nezvolen(a) 42 98 (9.13 %)
8. Antonín Brůna Nezvolen(a) 42 55 (6.5 %)
8. Lukáš Burian Nezvolen(a) 43 57 (8.53 %)
8. Dominika Kraftová Nezvolen(a) 44 81 (9.36 %)
8. Petra Vrabcová Nezvolen(a) 45 49 (11.16 %)
8. Dušan Hrazdíra Nezvolen(a) 46 63 (8.31 %)
8. Róbert Burdej Nezvolen(a) 47 58 (7.69 %)
8. Petr Hustoles Nezvolen(a) 48 100 (9.31 %)
9. Martin Žižka Nezvolen(a) 48 82 (9.7 %)
9. Michaela Vrtílková Nezvolen(a) 49 76 (11.37 %)
9. Jana Černá Nezvolen(a) 50 81 (9.36 %)
9. Jan Kučera Nezvolen(a) 51 37 (8.42 %)
9. Jan Chvojka Nezvolen(a) 52 91 (12 %)
9. Lenka Sýkorová Nezvolen(a) 53 116 (15.38 %)
9. Jindřiška Dandová Nezvolen(a) 54 105 (9.78 %)

Dělnická strana sociální spravedlnosti 0 mandátů · 63 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jiřina Švecová Nezvolen(a) 129 (12.18 %)
1. Antonín Friedrich Nezvolen(a) 1 174 (12.74 %)
1. Jiří Petřivalský Nezvolen(a) 2 199 (12.13 %)
1. Stanislav Zeman Nezvolen(a) 3 243 (14.79 %)
1. Stanislav Mikšovský Nezvolen(a) 4 232 (14.81 %)
1. Ladislav Budz Nezvolen(a) 5 230 (12.32 %)
1. Karel Křivánek Nezvolen(a) 6 223 (12.53 %)
2. Jindřich Končel Nezvolen(a) 6 138 (13.03 %)
2. Jiří Holoubek Nezvolen(a) 7 163 (11.94 %)
2. Václav Honzík Nezvolen(a) 8 191 (11.64 %)
2. Matyáš Sombati Nezvolen(a) 9 181 (11.01 %)
2. Hana Pavlíčková Nezvolen(a) 10 170 (10.85 %)
2. Jan Kukačka Nezvolen(a) 11 226 (12.11 %)
2. Petr Puč Nezvolen(a) 12 215 (12.08 %)
3. Petr Lexa Nezvolen(a) 12 120 (11.33 %)
3. Jaroslav Nový Nezvolen(a) 13 150 (10.98 %)
3. Zdeněk Večerník Nezvolen(a) 14 209 (12.74 %)
3. Hana Šindelářová Nezvolen(a) 15 189 (11.5 %)
3. Jiří Hlavička Nezvolen(a) 16 166 (10.6 %)
3. Tereza Moravcová Nezvolen(a) 17 214 (11.46 %)
3. Tereza Štiková Nezvolen(a) 18 209 (11.74 %)
4. Marta Thonová Nezvolen(a) 18 116 (10.95 %)
4. Miroslav Krušina Nezvolen(a) 19 149 (10.91 %)
4. Kamil Urban Nezvolen(a) 20 177 (10.79 %)
4. Pavel Krois Nezvolen(a) 21 194 (11.8 %)
4. Zdeněk Zvoníček Nezvolen(a) 22 170 (10.85 %)
4. Miroslav Štika Nezvolen(a) 23 191 (10.23 %)
4. Alena Zemanová Nezvolen(a) 24 190 (10.68 %)
5. Jan Rummel Nezvolen(a) 24 108 (10.19 %)
5. Pavel Tyrner Nezvolen(a) 25 147 (10.76 %)
5. Jiří Smolík Nezvolen(a) 26 182 (11.09 %)
5. Jiří Doležal Nezvolen(a) 27 164 (9.98 %)
5. Lukáš Moravec Nezvolen(a) 28 171 (10.91 %)
5. Josef Zeman Nezvolen(a) 29 201 (10.77 %)
5. Jiřina Koucká Nezvolen(a) 30 184 (10.34 %)
6. Denisa Červená Nezvolen(a) 30 111 (10.48 %)
6. Marek Krušina Nezvolen(a) 31 148 (10.84 %)
6. Jan Vašíček Nezvolen(a) 32 173 (10.54 %)
6. Jaroslav Čermák Nezvolen(a) 33 175 (10.65 %)
6. Michal Nepeřený Nezvolen(a) 34 164 (10.47 %)
6. Dominik Koucký Nezvolen(a) 35 202 (10.82 %)
6. Rudolf Šmejkal Nezvolen(a) 36 191 (10.73 %)
7. Veronika Kulichová Nezvolen(a) 36 119 (11.23 %)
7. Jan Valenta Nezvolen(a) 37 140 (10.25 %)
7. Marcela Sekaninová Nezvolen(a) 38 171 (10.42 %)
7. Milan Havelka Nezvolen(a) 39 178 (10.83 %)
