Zastupko
Ostrava

Politická strana / hnutí · nezvolená

Česká pirátská strana

Ostrava · volby 09. 10. 2026

Česká pirátská strana celostátní profil
Členů
55
Ve volbách
4,94 %↓ −0,87 p. b.
Mandátů
0↓ −3

Historie ve volbách

Celá historie →

Nezvolení

Kandidáti listiny, kteří nezískali mandát (stav k datu voleb). Číslo je pozice na kandidátce.

  1. Rostislav Řeha 3 788
  2. Martina Dušková 3 951
  3. Jakub Vontroba 3 753
  4. Nikola Minkovičová 3 747
  5. Zacharias Samuel Fischer 3 556
  6. Aneta Hašková 3 582
  7. Samuel Enenkl 3 483
  8. Martin Kanis 3 480
  9. Pavlína Polášková 3 671
  10. Gabriela Jahůdka Vaníková 3 662
  11. Kamil Horák 3 405
  12. Gabriela Macečková 3 529
  13. Jaroslav Hořejší 3 379
  14. Arnošt Žídek 3 458
  15. Anežka Liparová 3 505
  16. Jakub Monsport 3 406
  17. Aleš Okon 3 296
  18. Jiří Rajnoch 3 382
  19. Barbora Vyka 3 353
  20. Jindřich Víšek 3 317
  21. Jiří Lavický 3 313
  22. Ondřej Ručka 3 348
  23. Václav Parchaňský 3 328
  24. Daniel Pawlas 3 287
  25. Adam Piechowicz 3 313
  26. Raman Ojha 3 278
  27. Zoja Topiarzová 3 349
  28. Petr Jandačka 3 284
  29. Radim Chvaja 3 310
  30. Miroslav Haupt 3 238
  31. Aleš Vyka 3 259
  32. Simona Masaříková 3 348
  33. Sofie Krejčiříková 3 357
  34. Stanislav Holiš 3 235
  35. Jan Giža 3 223
  36. Martin Krejčí 3 297
  37. Markéta Chvaja 3 268
  38. Vít Svozil 3 247
  39. Karel Krajča 3 210
  40. Jakub Valihrach 3 219
  41. Adam Gaborík 3 243
  42. Martin Kučera 3 207
  43. Kateřina Horáková 3 242
  44. Jana Martinková 3 223
  45. Martin Packa 3 165
  46. Jan Fischer 3 151
  47. Marianna Fischerová 3 209
  48. Radek Mikuš 3 145
  49. Eva Horáková 3 202
  50. Jan Barteček 3 153
  51. Jiří Palička 3 092
  52. Ludmila Okonová 3 045
  53. Kamila Gižová 3 025
  54. Václav Beyer 2 967
  55. Jolana Řehová 2 876
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 09. 10. 2026. Listina v těchto volbách nezískala žádný mandát, a nemá tudíž zastoupení v zastupitelstvu. Aplikace proto pro tuto listinu neuvádí složení zastupitelského klubu ani historii hlasování.