Volební období 2018 – 2022
Výsledky komunálních voleb obce Opočno
05. 10. 2018
Hlasovalo 1 341 z 2 510 zapsaných voličů.
Přehled listin
Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
- Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
- Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
- Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
- Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.
Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.
Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).
Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 6 listin
15 mandátů · 6 zvolených listin
15 mandátů · 6 zvolených listin
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 6 mandátů · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Škrabalová | Zvolen(a) | 1. | 811 (11.5 %) |
| 2. | Kateřina Vošlajerová | Zvolen(a) | 2. | 578 (8.19 %) |
| 3. | Lubomír Kuchař | Zvolen(a) | 3. | 574 (8.14 %) |
| 4. | Miloš Židík | Zvolen(a) | 4. | 505 (7.16 %) |
| 5. | Karel Matoušek | Zvolen(a) | 5. | 487 (6.9 %) |
| 6. | Karel Holub | Zvolen(a) | 6. | 488 (6.92 %) |
| 7. | Josef Novák | 1. náhradník | — | 442 (6.26 %) |
| 8. | Miloslav Škrabal | 2. náhradník | — | 495 (7.02 %) |
| 9. | Tomáš Přibyl | 3. náhradník | — | 461 (6.53 %) |
| 10. | Aleš Pícha | 4. náhradník | — | 427 (6.05 %) |
| 11. | Kamila Naisarová | 5. náhradník | — | 370 (5.24 %) |
| 12. | Kateřina Vojnarová | 6. náhradník | — | 421 (5.97 %) |
| 13. | Karel Petr | 7. náhradník | — | 376 (5.33 %) |
| 14. | Jaroslav Břicháček | 8. náhradník | — | 306 (4.34 %) |
| 15. | Jan Novák | 9. náhradník | — | 309 (4.38 %) |
OPOČNO SPOLEČNĚ 3 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Jelínek | Zvolen(a) | 1. | 351 (9.17 %) |
| 2. | David Světlík | 2. náhradník | — ↓3 | 259 (6.77 %) |
| 3. | Blanka Bartoňová | Zvolen(a) | 3. | 287 (7.5 %) |
| 4. | Roman Mecner | Zvolen(a) | 2. ↑2 | 338 (8.83 %) |
| 5. | Václav Kalenda | 3. náhradník | — ↓1 | 250 (6.53 %) |
| 6. | Marián Mrázik | 4. náhradník | — ↓1 | 227 (5.93 %) |
| 7. | Hana Dernerová | 1. náhradník | — ↑3 | 284 (7.42 %) |
| 8. | Lukáš Koďousek | 5. náhradník | — | 252 (6.58 %) |
| 9. | Jan Ježdík | 6. náhradník | — | 241 (6.3 %) |
| 10. | Petr Smola | 7. náhradník | — | 232 (6.06 %) |
| 11. | Milič Světlík | 8. náhradník | — | 273 (7.13 %) |
| 12. | Petr Šaroun | 9. náhradník | — | 215 (5.62 %) |
| 13. | Michal Šolc | 10. náhradník | — | 146 (3.81 %) |
| 14. | Marie Vejvodová | 11. náhradník | — | 190 (4.96 %) |
| 15. | Jaroslav Šedivý | 12. náhradník | — | 279 (7.29 %) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdeněk Filip | Zvolen(a) | 2. ↓1 | 278 (11.71 %) |
| 2. | Petr Fábera | 2. náhradník | — ↓2 | 183 (7.7 %) |
| 3. | Jan Musil | 3. náhradník | — ↓2 | 148 (6.23 %) |
| 4. | Milan Vondřejc | Zvolen(a) | 1. ↑3 | 367 (15.45 %) |
| 5. | Ludmila Snopková | 1. náhradník | — ↑2 | 257 (10.82 %) |
| 6. | Pavel Anděl | 4. náhradník | — | 173 (7.28 %) |
| 7. | Alena Peřinová | 5. náhradník | — | 92 (3.87 %) |
| 8. | Michal Jouda | 6. náhradník | — | 129 (5.43 %) |
| 9. | Kristýna Kalendová | 7. náhradník | — | 76 (3.2 %) |
| 10. | Milan Bittner | 8. náhradník | — | 141 (5.93 %) |
| 11. | Blanka Filipová | 9. náhradník | — | 160 (6.73 %) |
| 12. | Josef Kahler | 10. náhradník | — | 106 (4.46 %) |
| 13. | Tomáš Fábera | 11. náhradník | — | 96 (4.04 %) |
| 14. | Marcela Kurzová | 12. náhradník | — | 79 (3.32 %) |
| 15. | Marie Jirušková | 13. náhradník | — | 89 (3.74 %) |
Česká pirátská strana 2 mandáty · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Rabenseifner | Zvolen(a) | 1. | 325 (14.13 %) |
| 2. | Vladislav Kňourek | Zvolen(a) | 2. | 244 (10.6 %) |
| 3. | Jan Hoder | 1. náhradník | — | 238 (10.34 %) |
| 4. | Barbora Ležáková | 2. náhradník | — | 221 (9.6 %) |
| 5. | Renata Rýdlová | 3. náhradník | — | 174 (7.56 %) |
| 6. | Pavel Hoder | 4. náhradník | — | 122 (5.3 %) |
| 7. | Simona Tóthová | 5. náhradník | — | 131 (5.69 %) |
| 8. | Tomáš Chadim | 6. náhradník | — | 104 (4.52 %) |
| 9. | Eliška Lukačinová | 7. náhradník | — | 91 (3.95 %) |
| 10. | Jana Chaloupková | 8. náhradník | — | 83 (3.6 %) |
| 11. | Jiří Fröde | 9. náhradník | — | 76 (3.3 %) |
| 12. | Dušan Krištof | 10. náhradník | — | 165 (7.17 %) |
| 13. | Luděk Kopecký | 11. náhradník | — | 158 (6.86 %) |
| 14. | Martin Karásek | 12. náhradník | — | 54 (2.34 %) |
| 15. | Jaroslav Duška | 13. náhradník | — | 114 (4.95 %) |
Občanská demokratická strana 1 mandát · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Dobýval | 1. náhradník | — ↓1 | 188 (12.52 %) |
| 2. | Jan Tošovský | 4. náhradník | — ↓3 | 114 (7.59 %) |
| 3. | Vladimír Vejr | 5. náhradník | — ↓3 | 104 (6.92 %) |
| 4. | Vladimír Snopek | Zvolen(a) | 1. ↑3 | 228 (15.18 %) |
| 5. | Markéta Macková | 6. náhradník | — ↓2 | 52 (3.46 %) |
| 6. | Pavel Vymetálek | 2. náhradník | — ↑3 | 153 (10.19 %) |
| 7. | Marta Světlíková | 7. náhradník | — ↓1 | 100 (6.66 %) |
| 8. | Otto Daněk | 8. náhradník | — ↓1 | 81 (5.39 %) |
| 9. | Tomáš Zach | 9. náhradník | — ↓1 | 57 (3.79 %) |
| 10. | Lubomír Michl | 3. náhradník | — ↑6 | 130 (8.66 %) |
| 11. | Zdeněk Kubeček | 10. náhradník | — | 41 (2.73 %) |
| 12. | Zdeněk Lukášek | 11. náhradník | — | 96 (6.39 %) |
| 13. | Leoš Prokop | 12. náhradník | — | 40 (2.66 %) |
| 14. | Martin Vejvoda | 13. náhradník | — | 40 (2.66 %) |
| 15. | Ondřej Štafa | 14. náhradník | — | 77 (5.12 %) |
Česká strana sociálně demokratická 1 mandát · 15 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lada Macková | 1. náhradník | — ↓1 | 126 (10.26 %) |
| 2. | Zdeněk Vašíček | 4. náhradník | — ↓3 | 92 (7.49 %) |
| 3. | Pavel Stříhavka | 3. náhradník | — ↓1 | 109 (8.88 %) |
| 4. | Renáta Smolíková | 5. náhradník | — ↓2 | 68 (5.54 %) |
| 5. | Petr Podlas | 2. náhradník | — ↑2 | 116 (9.45 %) |
| 6. | Antonín Kopeš | 6. náhradník | — ↓1 | 46 (3.74 %) |
| 7. | Milan Macek | 7. náhradník | — ↓1 | 61 (4.97 %) |
| 8. | Pavel Rufr | 8. náhradník | — ↓1 | 54 (4.4 %) |
| 9. | Vladimír Holcman | 9. náhradník | — ↓1 | 38 (3.09 %) |
| 10. | Vladimír Černohous | 10. náhradník | — ↓1 | 79 (6.43 %) |
| 11. | Vladimír Vašíček | 11. náhradník | — ↓1 | 43 (3.5 %) |
| 12. | Pavel Stolín | 12. náhradník | — ↓1 | 44 (3.58 %) |
| 13. | Jana Köhlerová | 13. náhradník | — ↓1 | 42 (3.42 %) |
| 14. | Václav Slezák | Zvolen(a) | 1. ↑13 | 229 (18.66 %) |
| 15. | Dušan Kacálek | 14. náhradník | — | 80 (6.51 %) |