Volební období 2010 – 2014
Výsledky komunálních voleb obce Makov
15. 10. 2010
Hlasovalo 215 z 270 zapsaných voličů.
Přehled listin
Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
- Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
- Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
- Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
- Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.
Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.
Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).
Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 4 listiny
9 mandátů · 3 zvolené listiny
9 mandátů · 3 zvolené listiny
Obec sokolská 4 mandáty · 9 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Drahošová | Zvolen(a) | 1. | 127 (16.13 %) |
| 2. | Jiří Klement | 1. náhradník | — ↓3 | 99 (12.57 %) |
| 3. | František Sedliský | 2. náhradník | — ↓3 | 57 (7.24 %) |
| 4. | Jana Poslušná | Zvolen(a) | 2. ↑2 | 110 (13.97 %) |
| 5. | Petr Pospíšil | 3. náhradník | — ↓2 | 87 (11.05 %) |
| 6. | Stanislav Sedliský | Zvolen(a) | 3. ↑3 | 107 (13.59 %) |
| 7. | Martin Kuta | 4. náhradník | — ↓1 | 63 (8 %) |
| 8. | Michaela Flídrová | Zvolen(a) | 4. ↑4 | 107 (13.59 %) |
| 9. | Jaroslav Kuta | 5. náhradník | — | 30 (3.81 %) |
Sbor dobrovolných hasičů 3 mandáty · 9 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Rejman | Zvolen(a) | 1. | 96 (16.69 %) |
| 2. | Pavel Halouska | 1. náhradník | — ↓2 | 64 (11.13 %) |
| 3. | Pavel Polok | 2. náhradník | — ↓2 | 59 (10.26 %) |
| 4. | Václav Tměj | 3. náhradník | — ↓2 | 53 (9.21 %) |
| 5. | Lucie Vedralová | Zvolen(a) | 3. ↑2 | 70 (12.17 %) |
| 6. | Lubomír Liška | 4. náhradník | — ↓1 | 67 (11.65 %) |
| 7. | Josef Abraham | 5. náhradník | — ↓1 | 42 (7.3 %) |
| 8. | Jiří Sádecký | 6. náhradník | — ↓1 | 53 (9.21 %) |
| 9. | Petra Dudychová | Zvolen(a) | 2. ↑7 | 71 (12.34 %) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 mandáty · 8 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Švec | Zvolen(a) | 1. | 95 (26.61 %) |
| 2. | František Abraham | 2. náhradník | — ↓2 | 34 (9.52 %) |
| 3. | František Štancl | 3. náhradník | — ↓2 | 43 (12.04 %) |
| 4. | Marie Foglová | Zvolen(a) | 2. ↑2 | 54 (15.12 %) |
| 5. | Martin Abraham | 4. náhradník | — ↓1 | 40 (11.2 %) |
| 6. | Vít Fogl | 1. náhradník | — ↑3 | 51 (14.28 %) |
| 7. | František Sobota | 5. náhradník | — | 22 (6.16 %) |
| 8. | Pavel Zeman | 6. náhradník | — | 18 (5.04 %) |
Miroslav Bulva za prosperující obec 0 mandátů · 1 kandidát
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Bulva | Nezvolen(a) | — | 40 (100 %) |