Zastupko
Jablonec nad Nisou

Volební období 2006 – 2010

Výsledky komunálních voleb obce Jablonec nad Nisou

20. 10. 2006

Volební účast 40,31 %

Hlasovalo 14 665 z 36 382 zapsaných voličů.

Kandidátů
314
Mandátů
30
Kandidátních listin
12
Zvolených listin
6

Přehled listin

Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
Jak se rozdělují mandáty a podle čeho jsou lidé zvoleni
  1. Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
  2. Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
  3. Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
  4. Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.

Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.

Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).

Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 12 listin

Občanská demokratická strana 11 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Petr Karásek Zvolen(a) 5. 4 4 224 (3.49 %)
2. Božena Caklová Zvolen(a) 6. 4 4 168 (3.44 %)
3. Karel Dlouhý Zvolen(a) 7. 4 4 004 (3.31 %)
4. Petr Beitl Zvolen(a) 8. 4 4 090 (3.38 %)
5. Antonín Schäfer Zvolen(a) 9. 4 4 186 (3.46 %)
6. Miroslav Pelta Zvolen(a) 10. 4 3 901 (3.22 %)
7. Jiří Čeřovský Zvolen(a) 3. 4 4 687 (3.87 %)
8. Ivo Bartoněk Zvolen(a) 11. 3 3 995 (3.3 %)
9. Radovan Louda 1. náhradník 3 4 213 (3.48 %)
10. Vlasta Veverková 2. náhradník 3 3 925 (3.24 %)
11. Václav Vostřák Zvolen(a) 1. 10 5 289 (4.37 %)
12. Zdeněk Holásek 3. náhradník 2 3 999 (3.3 %)
13. Pavel Žur Zvolen(a) 2. 11 4 698 (3.88 %)
14. Radek Dvořák 4. náhradník 1 4 025 (3.33 %)
15. Roman Žďárský 5. náhradník 1 4 233 (3.5 %)
16. Aleš Cholenský 6. náhradník 1 4 003 (3.31 %)
17. Pavel Petrželka 7. náhradník 1 3 937 (3.25 %)
18. Zdeňka Vitáková 8. náhradník 1 4 215 (3.48 %)
19. Vít Němeček 9. náhradník 1 4 334 (3.58 %)
20. Boris Pospíšil 10. náhradník 1 3 808 (3.15 %)
21. Daniel Císař 11. náhradník 1 3 858 (3.19 %)
22. Martin Romaňák 12. náhradník 1 3 703 (3.06 %)
23. Štěpán Gall Zvolen(a) 4. 19 4 564 (3.77 %)
24. Pavel Gol 13. náhradník 3 628 (3 %)
25. Milan Fukal 14. náhradník 3 948 (3.26 %)
26. Vladimír Kopal 15. náhradník 3 606 (2.98 %)
27. Martin Nožička 16. náhradník 3 470 (2.87 %)
28. Pavel Vrba 17. náhradník 3 386 (2.8 %)
29. Martin Korec 18. náhradník 3 396 (2.81 %)
30. Eva Vlčková 19. náhradník 3 332 (2.75 %)

DOMOV NAD NISOU 10 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Soňa Paukrtová Zvolen(a) 1. 6 527 (6.25 %)
2. Petr Tulpa Zvolen(a) 3. 1 4 883 (4.67 %)
3. Alexandra Jörgová Zvolen(a) 2. 1 4 888 (4.68 %)
4. Petr Vobořil Zvolen(a) 4. 4 352 (4.16 %)
5. Marek Řehoř Zvolen(a) 5. 4 156 (3.98 %)
6. Jana Hamplová Zvolen(a) 8. 2 3 660 (3.5 %)
7. Pavel Fastr Zvolen(a) 7. 3 974 (3.8 %)
8. Jaroslava Fojtíková Zvolen(a) 9. 1 3 478 (3.33 %)
9. Tomáš Suda Zvolen(a) 10. 1 3 508 (3.36 %)
10. Dana Malá 1. náhradník 1 3 507 (3.35 %)
11. Zdeněk Hlavatý 2. náhradník 1 3 774 (3.61 %)
12. Libuše Hájková 3. náhradník 1 3 442 (3.29 %)
13. Oldřich Palata 4. náhradník 1 3 395 (3.25 %)
14. Romana Šefraná 5. náhradník 1 3 420 (3.27 %)
15. Rudolf Rozmahel 6. náhradník 1 3 266 (3.12 %)
16. Marie Vocelová 7. náhradník 1 3 446 (3.3 %)
17. Ivo Jörg Zvolen(a) 6. 11 4 044 (3.87 %)
18. Ivana Kořínková 8. náhradník 3 090 (2.95 %)
19. Jaromír Voleš 9. náhradník 2 987 (2.86 %)
20. Milana Havlíčková 10. náhradník 3 017 (2.88 %)
21. Ivo Strnad 11. náhradník 2 919 (2.79 %)
22. Vlasta Rádlová 12. náhradník 3 067 (2.93 %)
23. Eduard Hrdina 13. náhradník 2 932 (2.8 %)
24. Simona Jašová 14. náhradník 3 006 (2.87 %)
25. Radomil Seiml 15. náhradník 2 776 (2.65 %)
26. Jana Švecová 16. náhradník 2 747 (2.63 %)
27. Jaroslav Kodejš 17. náhradník 2 739 (2.62 %)
28. Roman Waller 18. náhradník 2 445 (2.34 %)
29. Hana Langrová 19. náhradník 2 339 (2.24 %)
30. Jan Hájek 20. náhradník 2 617 (2.5 %)

Komunistická strana Čech a Moravy 3 mandáty · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Václav Čížek Zvolen(a) 1. 1 565 (5.06 %)
2. Taťjana Nováková Zvolen(a) 2. 1 371 (4.43 %)
3. Vladimíra Bukvicová 1. náhradník 1 1 195 (3.86 %)
4. František Pešek Zvolen(a) 3. 1 1 222 (3.95 %)
5. Jiřina Havlíková 4. náhradník 2 1 080 (3.49 %)
6. Věra Pospíšilová 3. náhradník 1 142 (3.69 %)
7. Pavel Novák 5. náhradník 1 1 074 (3.47 %)
8. Jaroslava Diringerová 2. náhradník 3 1 144 (3.7 %)
9. Jiří Kudlička 6. náhradník 1 062 (3.43 %)
10. Dalibor Dostálek 7. náhradník 1 056 (3.41 %)
11. Jitka Hrnčířová 8. náhradník 1 071 (3.46 %)
12. Karel Bureš 9. náhradník 982 (3.17 %)
13. Josef Šťastný 10. náhradník 989 (3.19 %)
14. Petr Srna 11. náhradník 1 119 (3.61 %)
15. Josef Havlík 12. náhradník 1 036 (3.35 %)
16. Hana Horáková 13. náhradník 987 (3.19 %)
17. Jiří Borna 14. náhradník 1 014 (3.27 %)
18. Petr Mikota 15. náhradník 974 (3.15 %)
19. František Jaceňko 16. náhradník 968 (3.13 %)
20. Jan Fešar 17. náhradník 953 (3.08 %)
21. Vlasta Havlištová 18. náhradník 970 (3.13 %)
22. Dobroslav Véle 19. náhradník 941 (3.04 %)
23. Jiří Šťastný 20. náhradník 924 (2.98 %)
24. Břetislav Tománek 21. náhradník 929 (3 %)
25. Marie Folková 22. náhradník 906 (2.93 %)
26. Marie Špidlenová 23. náhradník 895 (2.89 %)
27. Josef Hejl 24. náhradník 871 (2.81 %)
28. Vladimír Esentier 25. náhradník 851 (2.75 %)
29. Eva Adamová 26. náhradník 831 (2.68 %)
30. Vratislav Mikota 27. náhradník 795 (2.57 %)

Česká strana sociálně demokratická 3 mandáty · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Otakar Kypta Zvolen(a) 1. 1 671 (4.66 %)
2. František Špoták Zvolen(a) 2. 1 629 (4.55 %)
3. Andrea Faltusová 1. náhradník 1 1 484 (4.14 %)
4. Heřman Melich 2. náhradník 1 1 418 (3.96 %)
5. Bohumír Doležal 4. náhradník 2 1 340 (3.74 %)
6. Miroslav Rucký 3. náhradník 1 402 (3.91 %)
7. Eva Gregová Zvolen(a) 3. 4 1 531 (4.27 %)
8. Vladimír Maška 5. náhradník 1 295 (3.61 %)
9. Blanka Hornová 6. náhradník 1 346 (3.76 %)
10. Tomáš Karlovec 7. náhradník 1 319 (3.68 %)
11. Anna Kvasová 8. náhradník 1 218 (3.4 %)
12. Antonín Hejna 9. náhradník 1 303 (3.64 %)
13. Petra Rucká 10. náhradník 1 331 (3.71 %)
14. Aladár Ferenc 11. náhradník 1 231 (3.43 %)
15. Jaroslava Brzoňová 12. náhradník 1 212 (3.38 %)
16. Stanislav Rébl Nezvolen(a) 14 0
17. Radim Finger 13. náhradník 1 1 206 (3.36 %)
18. František Titěra 14. náhradník 1 1 170 (3.26 %)
19. Hana Matějková 15. náhradník 1 1 215 (3.39 %)
20. Václav Vachek 16. náhradník 1 1 183 (3.3 %)
21. Tomáš Hlubůček 17. náhradník 1 1 127 (3.14 %)
22. Jiřina Dědinová 18. náhradník 1 1 121 (3.13 %)
23. Marek Špís 19. náhradník 1 1 087 (3.03 %)
24. Ludvík Hasík 20. náhradník 1 1 081 (3.02 %)
25. Josef Kakrda 21. náhradník 1 1 264 (3.53 %)
26. Zdeněk Doubrava 22. náhradník 1 1 013 (2.83 %)
27. Jiří Ježek 23. náhradník 1 997 (2.78 %)
28. Miroslav Verner 24. náhradník 1 919 (2.56 %)
29. Zdeněk Červeňák 25. náhradník 1 849 (2.37 %)
30. Jaroslav Daníček 26. náhradník 1 827 (2.31 %)

Strana pro otevřenou společnost 2 mandáty · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jindřich Berounský Zvolen(a) 1. 3 344 (13.31 %)
2. Lukáš Pleticha Zvolen(a) 2. 2 050 (8.15 %)
3. Václav Vít 1. náhradník 1 637 (6.51 %)
4. František Radkovič 3. náhradník 1 976 (3.88 %)
5. Jana Králová 4. náhradník 1 964 (3.83 %)
6. Alois Mauder 5. náhradník 1 719 (2.86 %)
7. Petr Kříž 6. náhradník 1 827 (3.29 %)
8. Kamila Conková 7. náhradník 1 691 (2.75 %)
9. Pavel Dašek 8. náhradník 1 671 (2.67 %)
10. Vlasta Prouzová 9. náhradník 1 656 (2.61 %)
11. Petr Žák 2. náhradník 7 1 522 (6.05 %)
12. Zdeněk Rücker 10. náhradník 677 (2.69 %)
13. Martin Karásek 11. náhradník 668 (2.65 %)
14. Ivan Krametbauer 12. náhradník 563 (2.24 %)
15. Marie Musichová 13. náhradník 722 (2.87 %)
16. Miroslav Fňouk 14. náhradník 657 (2.61 %)
17. Klára Macková 15. náhradník 721 (2.86 %)
18. Petr Böhm 16. náhradník 602 (2.39 %)
19. Miroslav Fotr 17. náhradník 615 (2.44 %)
20. Jana Tichá 18. náhradník 594 (2.36 %)
21. Jaroslav Rychlík 19. náhradník 540 (2.14 %)
22. Milan Svoboda 20. náhradník 756 (3 %)
23. Miloslav Sekanina 21. náhradník 542 (2.15 %)
24. Marcela Lipská 22. náhradník 536 (2.13 %)
25. Josef Wieden 23. náhradník 498 (1.98 %)
26. Pavel Barčevský 24. náhradník 470 (1.87 %)
27. Tibor Krejčí 25. náhradník 470 (1.87 %)
28. Petr Nečásek 26. náhradník 524 (2.08 %)
29. Radek Nešněra 27. náhradník 482 (1.91 %)
30. Michal Černý 28. náhradník 429 (1.7 %)

SNK Evropští demokraté 1 mandát · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Pavel Šourek Zvolen(a) 1. 1 970 (9.8 %)
2. Ivana Vraná 2. náhradník 1 1 298 (6.45 %)
3. Luboš Wejnar 1. náhradník 1 1 408 (7 %)
4. Zbyněk Šolc 7. náhradník 4 843 (4.19 %)
5. Dag Tichý 3. náhradník 1 1 146 (5.7 %)
6. Miluše Korešová 9. náhradník 4 650 (3.23 %)
7. Václav Špringl 4. náhradník 2 929 (4.62 %)
8. Bohuslava Zikmundová 6. náhradník 1 858 (4.27 %)
9. Michal Tůma 10. náhradník 2 533 (2.65 %)
10. Bohumil Bičiště 5. náhradník 4 911 (4.53 %)
11. Zdenka Nosková 11. náhradník 1 444 (2.2 %)
12. Josef Vavřač 8. náhradník 3 836 (4.16 %)
13. Mirka Jílková 12. náhradník 568 (2.82 %)
14. Jiří Klekner 13. náhradník 500 (2.48 %)
15. Taťána Jersáková 14. náhradník 523 (2.6 %)
16. František Švácha 15. náhradník 452 (2.24 %)
17. Helena Pletichová 16. náhradník 594 (2.95 %)
18. Josef Drbohlav 17. náhradník 504 (2.5 %)
19. Věra Böhmová 18. náhradník 409 (2.03 %)
20. Jan Buchar 19. náhradník 481 (2.39 %)
21. Zdeněk Zezulka 20. náhradník 679 (3.37 %)
22. Ludmila Kindlová 21. náhradník 415 (2.06 %)
23. Vladimír Hnídek 22. náhradník 495 (2.46 %)
24. Jan Kadavý 23. náhradník 411 (2.04 %)
25. Marie Čadková 24. náhradník 372 (1.85 %)
26. Jiří Kysela 25. náhradník 380 (1.89 %)
27. Petr Mokrý 26. náhradník 341 (1.69 %)
28. Jiří Krejčík 27. náhradník 316 (1.57 %)
29. Václav Samek 28. náhradník 404 (2.01 %)
30. Miroslav Loj 29. náhradník 423 (2.1 %)

Jablonečtí patrioti: Demokratická regionální strana - KDU-ČSL 0 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Petr Poborský Nezvolen(a) 713 (4.87 %)
2. Petr Louda Nezvolen(a) 600 (4.1 %)
3. Rudolf Hable Nezvolen(a) 788 (5.38 %)
4. Viktor Liška Nezvolen(a) 427 (2.91 %)
5. Jaroslav Vlach Nezvolen(a) 402 (2.74 %)
6. Emil Procházka Nezvolen(a) 423 (2.89 %)
7. Marcela Rousová Nezvolen(a) 575 (3.93 %)
8. Michael Vraný Nezvolen(a) 1 142 (7.8 %)
9. Vladimír Opatrný Nezvolen(a) 641 (4.38 %)
10. Karel Vlček Nezvolen(a) 479 (3.27 %)
11. Pavel Jirman Nezvolen(a) 365 (2.49 %)
12. Jakub Kříž Nezvolen(a) 439 (3 %)
13. Nataša Malá Nezvolen(a) 314 (2.14 %)
14. Tomáš Pospíšil Nezvolen(a) 475 (3.24 %)
15. Pavel Krejčí Nezvolen(a) 339 (2.31 %)
16. Jaromír Drábek Nezvolen(a) 1 559 (10.65 %)
17. Jana Drlíková Nezvolen(a) 409 (2.79 %)
18. Jan Macek Nezvolen(a) 389 (2.65 %)
19. Petr Svoboda Nezvolen(a) 349 (2.38 %)
20. Hana Pelcová Nezvolen(a) 272 (1.85 %)
21. Petr Roubíček Nezvolen(a) 378 (2.58 %)
22. Jana Kvochová Nezvolen(a) 338 (2.31 %)
23. Iva Svobodová Nezvolen(a) 301 (2.05 %)
24. Jiří Pavlásek Nezvolen(a) 693 (4.73 %)
25. Karel Missbach Nezvolen(a) 257 (1.75 %)
26. Michalis Musulis Nezvolen(a) 504 (3.44 %)
27. Rudolf Gergel Nezvolen(a) 291 (1.98 %)
28. Jiří Louda Nezvolen(a) 260 (1.77 %)
29. Zdeňka Pazderníková Nezvolen(a) 246 (1.68 %)
30. Jaroslav Řezáč Nezvolen(a) 262 (1.79 %)

Klub sociálně demokratické orientace 0 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jiří Rudolf Nezvolen(a) 699 (6.45 %)
2. Karel Kolář Nezvolen(a) 689 (6.36 %)
3. Bohumil Svoboda Nezvolen(a) 1 043 (9.63 %)
4. Věra Stehlíková Nezvolen(a) 653 (6.03 %)
5. František Vízek Nezvolen(a) 667 (6.16 %)
6. Irena Grohová Nezvolen(a) 588 (5.43 %)
7. Jan Brandejský Nezvolen(a) 585 (5.4 %)
8. Miroslav Schovanec Nezvolen(a) 436 (4.02 %)
9. Marcel Krsek Nezvolen(a) 854 (7.88 %)
10. Hana Dubravčáková Nezvolen(a) 273 (2.52 %)
11. Romana Hollmannová Nezvolen(a) 363 (3.35 %)
12. Patrik Calvitti Nezvolen(a) 217 (2 %)
13. Gabriela Pourová Nezvolen(a) 240 (2.21 %)
14. Marta Vrbová Nezvolen(a) 241 (2.22 %)
15. Šárka Pavienská Nezvolen(a) 280 (2.58 %)
16. Daniel Pavlík Nezvolen(a) 225 (2.07 %)
17. Michal Halíř Nezvolen(a) 195 (1.8 %)
18. Danuše Pechová Nezvolen(a) 178 (1.64 %)
19. Ladislava Mikšaníková Nezvolen(a) 276 (2.54 %)
20. Dana Rudolfová Nezvolen(a) 269 (2.48 %)
21. Věra Dvořáčková Nezvolen(a) 192 (1.77 %)
22. Jiří Svoboda Nezvolen(a) 188 (1.73 %)
23. Jaroslava Škyvarová Nezvolen(a) 168 (1.55 %)
24. Petr Spies Nezvolen(a) 183 (1.69 %)
25. Marie Beneová Nezvolen(a) 183 (1.69 %)
26. Helena Rudolfová Nezvolen(a) 226 (2.08 %)
27. Dana Brandejská Nezvolen(a) 241 (2.22 %)
28. Josef Dandás Nezvolen(a) 157 (1.45 %)
29. Dušan Spies Nezvolen(a) 154 (1.42 %)
30. Klaus Halíř Nezvolen(a) 164 (1.51 %)

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V.Železný) 0 mandátů · 3 kandidáti

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jaroslava Tauchmannová Nezvolen(a) 176 (54.82 %)
2. Daniel Pour Nezvolen(a) 59 (18.38 %)
3. Josef Pivrnec Nezvolen(a) 86 (26.79 %)

Národní strana 0 mandátů · 11 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Bohumil Pour Nezvolen(a) 163 (25.31 %)
2. Zlatomír Šmída Nezvolen(a) 64 (9.93 %)
3. Tomáš Schroll Nezvolen(a) 54 (8.38 %)
4. Radek Šafránek Nezvolen(a) 58 (9 %)
5. Jaroslav Louda Nezvolen(a) 55 (8.54 %)
6. Miroslav Růžička Nezvolen(a) 68 (10.55 %)
7. František Řimnáč Nezvolen(a) 0
8. Josef Čukalovský Nezvolen(a) 44 (6.83 %)
9. Věra Míšková Nezvolen(a) 44 (6.83 %)
10. Karel Kaše Nezvolen(a) 40 (6.21 %)
11. Miroslav Patera Nezvolen(a) 54 (8.38 %)

Romská občanská iniciativa ČR 0 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Anna Cínová Nezvolen(a) 609 (32.35 %)
2. Milan Duňka Nezvolen(a) 118 (6.26 %)
3. Ladislav Cina Nezvolen(a) 110 (5.84 %)
4. Václav Durda Nezvolen(a) 62 (3.29 %)
5. Monika Cinová Nezvolen(a) 172 (9.13 %)
6. Vojtěch Džobák Nezvolen(a) 45 (2.39 %)
7. Andrej Bilý Nezvolen(a) 35 (1.85 %)
8. Michal Horvát Nezvolen(a) 29 (1.54 %)
9. Štefan Feri Nezvolen(a) 48 (2.55 %)
10. Zdenko Ščerba Nezvolen(a) 24 (1.27 %)
11. Jozef Petik Nezvolen(a) 30 (1.59 %)
12. Štefan Palaš Nezvolen(a) 27 (1.43 %)
13. Renáta Mikulová Nezvolen(a) 109 (5.79 %)
14. Vojtěch Čuri Nezvolen(a) 28 (1.48 %)
15. Antonín Červeňák Nezvolen(a) 37 (1.96 %)
16. Roman Fliťar Nezvolen(a) 26 (1.38 %)
17. Eva Miková Nezvolen(a) 26 (1.38 %)
18. Jozef Rakač Nezvolen(a) 27 (1.43 %)
19. Tomáš Kováč Nezvolen(a) 23 (1.22 %)
20. Marie Palaszová Nezvolen(a) 23 (1.22 %)
21. Božena Bilá Nezvolen(a) 32 (1.7 %)
22. Koloman Bilý Nezvolen(a) 28 (1.48 %)
23. Vojtěch Čonka Nezvolen(a) 27 (1.43 %)
24. Miluše Németová Nezvolen(a) 26 (1.38 %)
25. Věra Bílá Nezvolen(a) 29 (1.54 %)
26. Rudolf Čárný Nezvolen(a) 24 (1.27 %)
27. Miluše Bilá Nezvolen(a) 22 (1.16 %)
28. Miloslava Čuriová Nezvolen(a) 29 (1.54 %)
29. Ida Kanalašová Nezvolen(a) 27 (1.43 %)
30. Dezider Bilý Nezvolen(a) 30 (1.59 %)

Unie pro sport a zdraví 0 mandátů · 30 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Ladislav Čičmanec Nezvolen(a) 647 (6.03 %)
2. Pavel Procházka Nezvolen(a) 601 (5.6 %)
3. Josef Mužíček Nezvolen(a) 806 (7.51 %)
4. Antonín Hoza Nezvolen(a) 313 (2.92 %)
5. Jan Ullmann Nezvolen(a) 249 (2.32 %)
6. Petr Matek Nezvolen(a) 973 (9.07 %)
7. Dana Jandová Nezvolen(a) 451 (4.2 %)
8. Lubomír Hanč Nezvolen(a) 422 (3.93 %)
9. Richard Jisl Nezvolen(a) 352 (3.28 %)
10. Petr Dvorský Nezvolen(a) 197 (1.83 %)
11. Jiří Bartoš Nezvolen(a) 518 (4.83 %)
12. David Janata Nezvolen(a) 452 (4.21 %)
13. Pavel Hořejší Nezvolen(a) 735 (6.85 %)
14. Libor Pěnička Nezvolen(a) 286 (2.66 %)
15. Milena Vízková Nezvolen(a) 186 (1.73 %)
16. Josef Kulhánek Nezvolen(a) 209 (1.94 %)
17. Ladislav Doležel Nezvolen(a) 197 (1.83 %)
18. Renata Staňová Nezvolen(a) 277 (2.58 %)
19. Petr Skalický Nezvolen(a) 439 (4.09 %)
20. Pavel Musil Nezvolen(a) 323 (3.01 %)
21. Dieter Brůžek Nezvolen(a) 336 (3.13 %)
22. Eliška Truxová Nezvolen(a) 180 (1.67 %)
23. Jan Cikán Nezvolen(a) 365 (3.4 %)
24. Jiří Roubíček Nezvolen(a) 224 (2.08 %)
25. Štefan Duňka Nezvolen(a) 149 (1.39 %)
26. Jana Bečvářová Nezvolen(a) 155 (1.44 %)
27. Pavla Lanková Nezvolen(a) 161 (1.5 %)
28. Miroslav Pačes Nezvolen(a) 203 (1.89 %)
29. Božena Štěpánková Nezvolen(a) 142 (1.32 %)
30. Petr Selinger Nezvolen(a) 171 (1.59 %)