Zastupko
Brno

Volební období 2010 – 2014

Výsledky komunálních voleb obce Brno

15. 10. 2010

Volební účast 41,83 %

Hlasovalo 132 503 z 316 756 zapsaných voličů.

Kandidátů
786
Mandátů
55
Kandidátních listin
17
Zvolených listin
6

Přehled listin

Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
Jak se rozdělují mandáty a podle čeho jsou lidé zvoleni
  1. Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
  2. Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
  3. Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
  4. Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.

Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.

Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).

Podíl hlasů odevzdaných kandidátním listinám · 17 listin

Česká strana sociálně demokratická 19 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Roman Onderka Zvolen(a) 1. 39 875 (1.98 %)
2. Naděžda Křemečková Zvolen(a) 2. 37 224 (1.85 %)
3. Jiří Oliva Zvolen(a) 3. 37 339 (1.86 %)
4. Ladislav Macek Zvolen(a) 4. 37 224 (1.85 %)
5. Vlastimil Žďárský Zvolen(a) 5. 37 077 (1.84 %)
6. Oliver Pospíšil Zvolen(a) 6. 37 504 (1.87 %)
7. Jiří Novotný Zvolen(a) 7. 36 908 (1.84 %)
8. Pavel Sázavský Zvolen(a) 8. 36 852 (1.83 %)
9. Zdeňka Tůmová Zvolen(a) 9. 37 134 (1.85 %)
10. Miloslav Humpolíček Zvolen(a) 10. 36 924 (1.84 %)
11. Karel Doležal Zvolen(a) 11. 37 454 (1.86 %)
12. Marián Hnát Zvolen(a) 12. 36 795 (1.83 %)
13. Josef Haluza Zvolen(a) 13. 36 890 (1.84 %)
14. Jiří Ides Zvolen(a) 14. 36 828 (1.83 %)
15. Jarmila Kouřilová Zvolen(a) 15. 36 958 (1.84 %)
16. Dušan Pazdírek Zvolen(a) 16. 36 708 (1.83 %)
17. Pavel Greňo Zvolen(a) 17. 36 705 (1.83 %)
18. Jiří Sedláček Zvolen(a) 18. 36 665 (1.82 %)
19. Aleš Jakubec Zvolen(a) 19. 36 704 (1.83 %)
20. Ivo Řezáč 1. náhradník 36 757 (1.83 %)
21. Ivan Slezák 2. náhradník 36 604 (1.82 %)
22. Alexandra Černá 3. náhradník 36 891 (1.84 %)
23. Zdeněk Pospíchal 4. náhradník 36 560 (1.82 %)
24. Markéta Janíčková 5. náhradník 36 857 (1.83 %)
25. Jiří Vaněk 6. náhradník 36 715 (1.83 %)
26. Radmila Vondráková 7. náhradník 36 799 (1.83 %)
27. Zdeněk Dufek 8. náhradník 36 609 (1.82 %)
28. Soňa Kleinerová 9. náhradník 36 535 (1.82 %)
29. Miroslav Sojka 10. náhradník 36 572 (1.82 %)
30. Marek Viskot 11. náhradník 36 548 (1.82 %)
31. Sabina Sklenářová 12. náhradník 36 435 (1.81 %)
32. Petr Šafařík 13. náhradník 36 524 (1.82 %)
33. Šárka Šelbická 14. náhradník 36 402 (1.81 %)
34. Martin Vrána 15. náhradník 36 316 (1.81 %)
35. Karel Lepka 16. náhradník 36 472 (1.81 %)
36. Marek Šlapal 17. náhradník 36 409 (1.81 %)
37. Radovan Maláč 18. náhradník 36 260 (1.8 %)
38. Božena Kolajová 19. náhradník 36 196 (1.8 %)
39. Marie Souralová 20. náhradník 36 175 (1.8 %)
40. Karel Bernášek 21. náhradník 36 255 (1.8 %)
41. Pavel Boleslav 22. náhradník 36 137 (1.8 %)
42. Jiří Režný 23. náhradník 35 971 (1.79 %)
43. Martina Šalplachtová 24. náhradník 36 090 (1.8 %)
44. Veronika Zoufalá 25. náhradník 36 026 (1.79 %)
45. Ludmila Drbalová 26. náhradník 35 951 (1.79 %)
46. Petr Kolečkář 27. náhradník 35 979 (1.79 %)
47. Jana Mikulíková 28. náhradník 35 933 (1.79 %)
48. Pavel Koš 29. náhradník 35 726 (1.78 %)
49. Věra Večeřová 30. náhradník 35 666 (1.77 %)
50. Kateřina Božková 31. náhradník 35 420 (1.76 %)
51. Soňa Paličková 32. náhradník 35 296 (1.76 %)
52. Ivana Mácová 33. náhradník 34 877 (1.74 %)
53. Barbora Knoflíčková 34. náhradník 34 782 (1.73 %)
54. Jiří Buchtela 35. náhradník 34 266 (1.7 %)
55. Jan Šrůtek 36. náhradník 33 551 (1.67 %)

Občanská demokratická strana 14 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Robert Kotzian Zvolen(a) 1. 28 406 (1.96 %)
2. Jana Bohuňovská Zvolen(a) 2. 27 486 (1.89 %)
3. Libor Šťástka Zvolen(a) 3. 27 506 (1.9 %)
4. František Vižďa Zvolen(a) 4. 27 433 (1.89 %)
5. Vít Blaha Zvolen(a) 5. 26 906 (1.85 %)
6. Jiří Hos Zvolen(a) 6. 26 809 (1.85 %)
7. Pavel Blažek Zvolen(a) 7. 27 208 (1.87 %)
8. Petr Kratochvíl Zvolen(a) 8. 26 867 (1.85 %)
9. Stanislav Michalik Zvolen(a) 9. 26 885 (1.85 %)
10. Robert Kerndl Zvolen(a) 10. 26 980 (1.86 %)
11. Marie Paděrová Zvolen(a) 11. 26 729 (1.84 %)
12. Ludvík Kadlec Zvolen(a) 12. 26 691 (1.84 %)
13. Michal Chládek Zvolen(a) 13. 26 685 (1.84 %)
14. Jiří Zorník Zvolen(a) 14. 26 834 (1.85 %)
15. Vladan Krásný 1. náhradník 26 706 (1.84 %)
16. Evžen Šik 2. náhradník 26 636 (1.84 %)
17. Markéta Vaňková 3. náhradník 26 934 (1.86 %)
18. Martin Prchal 4. náhradník 26 594 (1.83 %)
19. Jiří Charvát 5. náhradník 26 454 (1.82 %)
20. Ludmila Adlerová 6. náhradník 26 721 (1.84 %)
21. Stanislav Krčmař 7. náhradník 26 448 (1.82 %)
22. Roman Fabiánek 8. náhradník 26 451 (1.82 %)
23. Petr Hirt 9. náhradník 26 368 (1.82 %)
24. Gustav Harnach 10. náhradník 26 326 (1.81 %)
25. Václav Richter 11. náhradník 26 395 (1.82 %)
26. Jindřich Svoboda 12. náhradník 26 676 (1.84 %)
27. Miloš Vrážel 13. náhradník 26 351 (1.82 %)
28. Bohuslav Hlavička 14. náhradník 26 253 (1.81 %)
29. Sabina Tomíšková 15. náhradník 26 443 (1.82 %)
30. Radek Rabušic 16. náhradník 26 331 (1.81 %)
31. Otakar Bradáč 17. náhradník 26 254 (1.81 %)
32. Ivan Kopečný 18. náhradník 26 362 (1.82 %)
33. Petr Kaňa 19. náhradník 26 093 (1.8 %)
34. Libor Vlček 20. náhradník 26 400 (1.82 %)
35. Jarmila Kocmanová 21. náhradník 26 195 (1.8 %)
36. Jindřich Zouhar 22. náhradník 26 000 (1.79 %)
37. Vít Pelc 23. náhradník 26 102 (1.8 %)
38. Lukáš Boula 24. náhradník 26 181 (1.8 %)
39. Miroslav Vaníček 25. náhradník 26 126 (1.8 %)
40. Miroslav Holý 26. náhradník 25 960 (1.79 %)
41. Dan Navrátil 27. náhradník 26 076 (1.8 %)
42. David Geryk 28. náhradník 26 042 (1.79 %)
43. Jiří Hladík 29. náhradník 25 976 (1.79 %)
44. Ctibor Nezdařil 30. náhradník 25 913 (1.79 %)
45. Pavel Sattler 31. náhradník 25 930 (1.79 %)
46. Marie Navrátilová 32. náhradník 25 837 (1.78 %)
47. Zdeněk Polívka 33. náhradník 25 696 (1.77 %)
48. Martin Bundálek 34. náhradník 25 737 (1.77 %)
49. Leoš Šmídek 35. náhradník 25 630 (1.77 %)
50. Michaela Chalupová 36. náhradník 25 643 (1.77 %)
51. Michal Velička 37. náhradník 25 452 (1.75 %)
52. Ivo Petr 38. náhradník 25 251 (1.74 %)
53. Zdeněk Dittrich 39. náhradník 24 883 (1.71 %)
54. Libor Urban 40. náhradník 24 479 (1.69 %)
55. Ivan Bohuňovský 41. náhradník 23 630 (1.63 %)

TOP 09 9 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Irena Matonohová Zvolen(a) 1. 19 018 (2.03 %)
2. Josef Drbal Zvolen(a) 2. 18 644 (1.99 %)
3. Jaroslav Kacer Zvolen(a) 3. 18 031 (1.93 %)
4. Filip Kadeřábek Zvolen(a) 4. 17 919 (1.92 %)
5. Petra Vítková Zvolen(a) 5. 18 106 (1.94 %)
6. Dalimil Ospalý Zvolen(a) 6. 17 899 (1.91 %)
7. Jan Levíček Zvolen(a) 7. 17 802 (1.9 %)
8. Libor Vyskočil Zvolen(a) 8. 18 047 (1.93 %)
9. Ludmila Gregorová Zvolen(a) 9. 17 799 (1.9 %)
10. Jitka Vogelesang 1. náhradník 17 706 (1.89 %)
11. Daniel Smrček 2. náhradník 17 368 (1.86 %)
12. Jindřich Zuziak 3. náhradník 17 498 (1.87 %)
13. Bohumil Straka 4. náhradník 17 498 (1.87 %)
14. Tomáš Přibislavský 5. náhradník 17 289 (1.85 %)
15. Jan Hlobil 6. náhradník 17 310 (1.85 %)
16. Ivan Dvořák 7. náhradník 17 129 (1.83 %)
17. Věra Soukalová 8. náhradník 17 189 (1.84 %)
18. Pavel Urubek 9. náhradník 17 110 (1.83 %)
19. Ondřej Vít 10. náhradník 17 263 (1.85 %)
20. Martin Šrubař 11. náhradník 17 133 (1.83 %)
21. Michal Feigler 12. náhradník 17 016 (1.82 %)
22. Daniel Valenta 13. náhradník 17 077 (1.83 %)
23. Jaroslav Krejčí 14. náhradník 16 962 (1.81 %)
24. Jan Hlava 15. náhradník 17 128 (1.83 %)
25. Miloš Světlík 16. náhradník 16 913 (1.81 %)
26. Tomáš Veverka 17. náhradník 16 887 (1.81 %)
27. Miroslav Hrdina 18. náhradník 16 889 (1.81 %)
28. Vladimír Číhal 19. náhradník 16 911 (1.81 %)
29. Vlastimil Vitoul 20. náhradník 16 831 (1.8 %)
30. Jan Vicenec 21. náhradník 16 881 (1.8 %)
31. Pavel Paleček 22. náhradník 17 103 (1.83 %)
32. Vojtěch Vašíček 23. náhradník 16 809 (1.8 %)
33. Roman Mikulčík 24. náhradník 16 778 (1.79 %)
34. Jakub Hartman 25. náhradník 16 846 (1.8 %)
35. Zdeňka Dubová 26. náhradník 16 962 (1.81 %)
36. Jan Viktorin 27. náhradník 16 966 (1.81 %)
37. Dagmar Bálintová 28. náhradník 16 831 (1.8 %)
38. Vítězslav Páral 29. náhradník 16 842 (1.8 %)
39. Libor Konečný 30. náhradník 16 718 (1.79 %)
40. Karel Kalaš 31. náhradník 16 563 (1.77 %)
41. Pavel Kolář 32. náhradník 16 557 (1.77 %)
42. Pavel Vít 33. náhradník 16 707 (1.79 %)
43. Zbyšek Podhrázský 34. náhradník 16 499 (1.76 %)
44. Miloš Filip 35. náhradník 16 480 (1.76 %)
45. Eva Kramářová 36. náhradník 16 624 (1.78 %)
46. Miloš Dvořák 37. náhradník 16 379 (1.75 %)
47. Monika Továrková 38. náhradník 16 484 (1.76 %)
48. Pavel Jílek 39. náhradník 16 392 (1.75 %)
49. Zuzana Kyliánová 40. náhradník 16 250 (1.74 %)
50. Pavel Švarc 41. náhradník 16 035 (1.71 %)
51. Bohuslava Vozková 42. náhradník 15 959 (1.71 %)
52. Lukáš Podsedník 43. náhradník 15 848 (1.69 %)
53. Luděk Kocman 44. náhradník 15 439 (1.65 %)
54. Jiřík Fleischer 45. náhradník 15 032 (1.61 %)
55. Naser Oweis 46. náhradník 14 434 (1.54 %)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 6 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Daniel Rychnovský Zvolen(a) 1. 14 473 (2.39 %)
2. Antonín Crha Zvolen(a) 3. 1 11 945 (1.97 %)
3. Jiří Mihola Zvolen(a) 2. 1 12 185 (2.01 %)
4. Vít Beran Zvolen(a) 4. 12 045 (1.98 %)
5. Jaroslav Suchý Zvolen(a) 5. 11 750 (1.94 %)
6. Jitka Ivičičová Zvolen(a) 6. 11 558 (1.9 %)
7. Klára Liptáková 1. náhradník 11 502 (1.9 %)
8. Josef Veselý 2. náhradník 11 735 (1.93 %)
9. Jan Holík 3. náhradník 11 500 (1.89 %)
10. Miroslav Dvořák 4. náhradník 11 186 (1.84 %)
11. Petr Hladký 5. náhradník 11 194 (1.84 %)
12. Petr Doležal 6. náhradník 11 149 (1.84 %)
13. Jan Ševčík 7. náhradník 11 162 (1.84 %)
14. Maria Novotná 8. náhradník 11 141 (1.84 %)
15. Jiří Dvořáček 9. náhradník 11 062 (1.82 %)
16. Jiří Navrátil 10. náhradník 11 044 (1.82 %)
17. Šimon Ryšavý 11. náhradník 11 384 (1.88 %)
18. Petr Hruška 12. náhradník 11 170 (1.84 %)
19. Jarmila Ambrožová 13. náhradník 11 053 (1.82 %)
20. Filip Leder 14. náhradník 11 031 (1.82 %)
21. Martin Kyselák 15. náhradník 11 022 (1.82 %)
22. Bohumil Bílek 16. náhradník 10 932 (1.8 %)
23. Miroslav Klimeš 17. náhradník 10 885 (1.79 %)
24. Michal Hrazdíra 18. náhradník 10 936 (1.8 %)
25. František Dohnálek 19. náhradník 10 845 (1.79 %)
26. Jaroslav Suchý 20. náhradník 10 823 (1.78 %)
27. Michal Simandl 21. náhradník 10 873 (1.79 %)
28. Vladimír Benada 22. náhradník 10 854 (1.79 %)
29. Petr Šťasta 23. náhradník 10 777 (1.78 %)
30. Antonín König 24. náhradník 10 780 (1.78 %)
31. Helena Koudelková 25. náhradník 10 871 (1.79 %)
32. Pavla Benešová 26. náhradník 10 913 (1.8 %)
33. Augustin Dobeš 27. náhradník 10 878 (1.79 %)
34. Karel Potáček 28. náhradník 10 801 (1.78 %)
35. Jiří Prchal 29. náhradník 10 845 (1.79 %)
36. Vojtěch Weinberger 30. náhradník 11 146 (1.84 %)
37. Marie Stehlíková 31. náhradník 10 806 (1.78 %)
38. Michaela Dumbrovská 32. náhradník 10 815 (1.78 %)
39. Jan Zámečník 33. náhradník 10 732 (1.77 %)
40. Ctibor Pelikán 34. náhradník 10 690 (1.76 %)
41. Jan Šmídek 35. náhradník 10 657 (1.76 %)
42. František Novotný 36. náhradník 10 650 (1.75 %)
43. Ivo Hošek 37. náhradník 10 626 (1.75 %)
44. Oldřich Gardáš 38. náhradník 10 654 (1.76 %)
45. Vítězslav Janský 39. náhradník 10 637 (1.75 %)
46. Tomáš Gross 40. náhradník 10 647 (1.75 %)
47. Jan Zigmund 41. náhradník 10 563 (1.74 %)
48. David Plešinger 42. náhradník 10 549 (1.74 %)
49. Jiří Hasoň 43. náhradník 10 480 (1.73 %)
50. Markéta Munzarová 44. náhradník 10 616 (1.75 %)
51. Karel Kratochvil 45. náhradník 10 410 (1.71 %)
52. Petr Hladík 46. náhradník 10 379 (1.71 %)
53. Zdeněk Kříž 47. náhradník 10 246 (1.69 %)
54. Aleš Macho 48. náhradník 10 013 (1.65 %)
55. Pavel Wojtek 49. náhradník 9 678 (1.59 %)

Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandáty · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Helena Sýkorová Zvolen(a) 1. 9 837 (2.01 %)
2. Pavel Březa Zvolen(a) 2. 9 495 (1.94 %)
3. Ladislav Býček Zvolen(a) 3. 9 285 (1.9 %)
4. Daniel Borecký Zvolen(a) 4. 9 526 (1.95 %)
5. Hana Blahutová 1. náhradník 9 469 (1.94 %)
6. Pavel Novotný 2. náhradník 9 051 (1.85 %)
7. Aleš Kříž 3. náhradník 9 122 (1.87 %)
8. Radomír Jenyš 4. náhradník 8 975 (1.84 %)
9. Josef Kůta 5. náhradník 9 011 (1.84 %)
10. Lubomír Mlejnek 6. náhradník 8 927 (1.83 %)
11. Jiří Hráček 7. náhradník 8 950 (1.83 %)
12. Hana Staňková 8. náhradník 8 889 (1.82 %)
13. Martin Říha 9. náhradník 9 035 (1.85 %)
14. Zdeněk Pypeč 10. náhradník 8 894 (1.82 %)
15. Vladimír Šaur 11. náhradník 8 890 (1.82 %)
16. Emil Vítek 12. náhradník 8 914 (1.82 %)
17. Petr Kalábek 13. náhradník 8 821 (1.8 %)
18. Vladimír Tomsa 14. náhradník 8 909 (1.82 %)
19. Karel Barák 15. náhradník 8 832 (1.81 %)
20. Milan Chalupa 16. náhradník 8 811 (1.8 %)
21. Pavel Kučera 17. náhradník 8 915 (1.82 %)
22. Jiří Miča 18. náhradník 8 833 (1.81 %)
23. Libuše Břenková 19. náhradník 8 787 (1.8 %)
24. Ladislav Kobza 20. náhradník 8 804 (1.8 %)
25. Pavel Vrba 21. náhradník 8 804 (1.8 %)
26. Zdeněk Matyáš 22. náhradník 8 796 (1.8 %)
27. Jiří Vítek 23. náhradník 8 785 (1.8 %)
28. Karel Grünwald 24. náhradník 8 767 (1.79 %)
29. Eliška Tebichová 25. náhradník 8 854 (1.81 %)
30. Miroslav Ponížil 26. náhradník 8 760 (1.79 %)
31. Radek Malý 27. náhradník 8 970 (1.83 %)
32. Petr Všetečka 28. náhradník 8 780 (1.8 %)
33. Klára Staňková 29. náhradník 8 825 (1.8 %)
34. Aleš Franek 30. náhradník 8 789 (1.8 %)
35. Klára Valová 31. náhradník 8 811 (1.8 %)
36. Ondřej Minks 32. náhradník 8 807 (1.8 %)
37. Bohuslava Pešková 33. náhradník 8 743 (1.79 %)
38. Martina Vítková 34. náhradník 8 783 (1.8 %)
39. Petr Adámek 35. náhradník 8 786 (1.8 %)
40. Ruth Trýbová 36. náhradník 8 855 (1.81 %)
41. Radek Ponížil 37. náhradník 8 768 (1.79 %)
42. Marie Knapová 38. náhradník 8 815 (1.8 %)
43. Dalibor Ledvina 39. náhradník 8 763 (1.79 %)
44. Jana Vaisharová 40. náhradník 8 755 (1.79 %)
45. Jana Vítková 41. náhradník 8 732 (1.79 %)
46. Rostislav Maleňák 42. náhradník 8 695 (1.78 %)
47. Iva Krišová 43. náhradník 8 752 (1.79 %)
48. Martin Pavlíček 44. náhradník 8 673 (1.77 %)
49. Aleš Novák 45. náhradník 8 689 (1.78 %)
50. Antonín Gruber 46. náhradník 8 625 (1.76 %)
51. Milan Holý 47. náhradník 8 628 (1.76 %)
52. Jan Votoupal 48. náhradník 8 601 (1.76 %)
53. Jaroslava Adámková 49. náhradník 8 532 (1.74 %)
54. Alena Burcevová 50. náhradník 8 473 (1.73 %)
55. Karel Dvořák 51. náhradník 8 231 (1.68 %)

Strana zelených 3 mandáty · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Martin Ander Zvolen(a) 1. 9 208 (2.46 %)
2. Jana Drápalová Zvolen(a) 2. 8 871 (2.37 %)
3. Mojmír Vlašín Zvolen(a) 3. 8 792 (2.35 %)
4. Kateřina Dubská 1. náhradník 7 785 (2.08 %)
5. David Bartůšek 4. náhradník 2 7 332 (1.96 %)
6. Jasna Flamiková 3. náhradník 7 495 (2 %)
7. Jan Hollan 2. náhradník 2 7 616 (2.04 %)
8. Eva Slavíková 5. náhradník 6 925 (1.85 %)
9. Anastazios Jiaxis 6. náhradník 7 063 (1.89 %)
10. Petra Matoušková 7. náhradník 7 363 (1.97 %)
11. Aleš Kratochvíl 8. náhradník 7 038 (1.88 %)
12. Milada Blatná 9. náhradník 6 865 (1.84 %)
13. Pavla Spurná 10. náhradník 6 819 (1.82 %)
14. Petr Laštůvka 11. náhradník 6 927 (1.85 %)
15. Ivana Fajnorová 12. náhradník 6 718 (1.8 %)
16. Ladislav Žuja 13. náhradník 6 694 (1.79 %)
17. Daniela Kabelková 14. náhradník 6 937 (1.86 %)
18. Marek Svitavský 15. náhradník 6 811 (1.82 %)
19. Veronika Boxanová 16. náhradník 6 644 (1.78 %)
20. Sylvestr Chrastil 17. náhradník 6 677 (1.79 %)
21. Iva Provalilová 18. náhradník 6 745 (1.8 %)
22. Adam Kubát 19. náhradník 6 812 (1.82 %)
23. Radka Králová 20. náhradník 6 632 (1.77 %)
24. Yvonna Gaillyová 21. náhradník 7 077 (1.89 %)
25. Jiřina Továrková 22. náhradník 6 685 (1.79 %)
26. Jarmila Matějíčková 23. náhradník 6 596 (1.76 %)
27. Miloslav Havlín 24. náhradník 6 582 (1.76 %)
28. Stanislava Bártová 25. náhradník 6 590 (1.76 %)
29. Aleš Máchal 26. náhradník 6 841 (1.83 %)
30. Vladimíra Dvořáková 27. náhradník 6 554 (1.75 %)
31. Ivar Otruba 28. náhradník 6 673 (1.78 %)
32. Jana Pálková 29. náhradník 6 591 (1.76 %)
33. Miroslav Klíč 30. náhradník 6 616 (1.77 %)
34. Pavlína Horká 31. náhradník 6 654 (1.78 %)
35. Vilém Dvořák 32. náhradník 6 451 (1.72 %)
36. Marie Pavoničová 33. náhradník 6 546 (1.75 %)
37. Michal Závodský 34. náhradník 6 560 (1.75 %)
38. Eliška Břoušková 35. náhradník 6 549 (1.75 %)
39. Jan Libus 36. náhradník 6 448 (1.72 %)
40. Lucie Heidlerová 37. náhradník 6 429 (1.72 %)
41. Antonín Buček 38. náhradník 6 562 (1.75 %)
42. Petra Špotáková 39. náhradník 6 480 (1.73 %)
43. Martin Novotný 40. náhradník 6 366 (1.7 %)
44. Vítězslava Cihlářová 41. náhradník 6 374 (1.7 %)
45. Jiří Jedlička 42. náhradník 6 464 (1.73 %)
46. Helena Vařejková 43. náhradník 6 436 (1.72 %)
47. Jan Pazdírek 44. náhradník 6 262 (1.67 %)
48. Vladimíra Langrová 45. náhradník 6 368 (1.7 %)
49. Jan Motal 46. náhradník 6 241 (1.67 %)
50. Dagmar Rychlíková 47. náhradník 6 322 (1.69 %)
51. Jaroslav Gross 48. náhradník 6 109 (1.63 %)
52. Helena Továrková 49. náhradník 6 123 (1.64 %)
53. Petr Ledvina 50. náhradník 6 047 (1.62 %)
54. Blanka Kániová 51. náhradník 5 832 (1.56 %)
55. Radim Poláček 52. náhradník 5 720 (1.53 %)

"Strana soukromníků České republiky" 0 mandátů · 17 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Svatopluk Kalužík Nezvolen(a) 347 (9.06 %)
2. Rudolf Les Nezvolen(a) 273 (7.12 %)
3. Cyril Modra Nezvolen(a) 302 (7.88 %)
4. Miroslav Beňo Nezvolen(a) 292 (7.62 %)
5. Martin Geisler Nezvolen(a) 260 (6.78 %)
6. Karel Drdla Nezvolen(a) 202 (5.27 %)
7. Pavel Juránek Nezvolen(a) 218 (5.69 %)
8. Jaroslav Kvasnica Nezvolen(a) 169 (4.41 %)
9. Rostislav Konečný Nezvolen(a) 252 (6.57 %)
10. Vladimír Šedivý Nezvolen(a) 231 (6.03 %)
11. Radovan Beňo Nezvolen(a) 172 (4.49 %)
12. Pavel Havlík Nezvolen(a) 162 (4.22 %)
13. Jan Dezort Nezvolen(a) 206 (5.37 %)
14. Miroslava Kotíková Nezvolen(a) 208 (5.43 %)
15. Radoslava Beňová Nezvolen(a) 185 (4.83 %)
16. Alexandra Krunková Nezvolen(a) 174 (4.54 %)
17. Miloš Eduard Straka Nezvolen(a) 177 (4.62 %)

Brno 2010 - Společně pro Brno 0 mandátů · 55 kandidátů

# Jméno Výsledek Mandát Přednostní hlasy
1. Jiřina Belcredi Nezvolen(a) 6 552 (3.16 %)
2. Jiří Povolný Nezvolen(a) 4 822 (2.33 %)
3. Jiří Němec Nezvolen(a) 5 187 (2.5 %)
4. Václav Šicha Nezvolen(a) 4 337 (2.09 %)
5. Aleš Sekot Nezvolen(a) 4 483 (2.16 %)
6. Petr Kolman Nezvolen(a) 4 848 (2.34 %)
7. Iveta Nedomová Nezvolen(a) 4 094 (1.97 %)
8. Petr Krupa Nezvolen(a) 4 519 (2.18 %)
9. Pavel Hude Nezvolen(a) 4 252 (2.05 %)
10. Martin Sláma Nezvolen(a) 4 074 (1.96 %)
11. Václav Dvořák Nezvolen(a) 3 884 (1.87 %)
12. Hana Varmužová Nezvolen(a) 3 907 (1.88 %)
13. Miloslav Stejskal Nezvolen(a) 3 759 (1.81 %)
14. Eduard Schmidt Nezvolen(a) 4 034 (1.94 %)
15. Jiří Spousta Nezvolen(a) 4 341 (2.09 %)
16. Petr Dub Nezvolen(a) 4 067 (1.96 %)
17. David Chvastek Nezvolen(a) 3 744 (1.8 %)
18. Hana Křesálková Nezvolen(a) 3 711 (1.79 %)
19. Hana Ptáčková Nezvolen(a) 3 766 (1.82 %)
20. Pavel Durna Nezvolen(a) 3 554 (1.71 %)
21. Jana Belzová Nezvolen(a) 3 720 (1.79 %)
22. Šárka Jelínková Nezvolen(a) 3 674 (1.77 %)
23. Vratislav Malý Nezvolen(a) 3 553 (1.71 %)
24. Barbara Schánilcová Nezvolen(a) 3 907 (1.88 %)
25. Jiří Vondráček Nezvolen(a) 3 633 (1.75 %)
26. Stanislav Tvarůžek Nezvolen(a) 3 524 (1.7 %)
27. Jana Kotková Nezvolen(a) 3 483 (1.68 %)
28. Zdenka Pištěláková Nezvolen(a) 3 843 (1.85 %)
29. Miroslav Švejda Nezvolen(a) 3 498 (1.69 %)
30. Jaroslava Stodůlková Nezvolen(a) 3 505 (1.69 %)
31. Roman Zajíček Nezvolen(a) 3 659 (1.76 %)
32. Jaromíra Zlámalová Nezvolen(a) 3 454 (1.66 %)
33. Milan Honek Nezvolen(a) 3 502 (1.69 %)
34. Ivo Štockman Nezvolen(a) 3 437 (1.66 %)
35. Filip Václavík Nezvolen(a) 3 514 (1.69 %)
36. Pavla Dombrovská Nezvolen(a) 3 666 (1.77 %)
37. Oto Rinchenbach Nezvolen(a) 3 473 (1.67 %)
38. Pavel Sedláček Nezvolen(a) 3 472 (1.67 %)
39. Šárka Maleňáková Nezvolen(a) 3 607 (1.74 %)
40. Josef Machů Nezvolen(a) 3 500 (1.69 %)
