Zastupko
Brno

Politická strana / hnutí

Komunistická strana Čech a Moravy

Brno · volby 01. 11. 2002

Komunistická strana Čech a Moravy celostátní profil
Členů
55
Ve volbách
13,1 %
Mandátů
9

Zvolení zastupitelé

Kandidáti listiny, kteří získali mandát (stav k datu voleb).

Náhradníci

Nezvolení kandidáti listiny v pořadí, v jakém nastupují při uvolnění mandátu (stav k datu voleb).

  1. Ladislav Býček 13 050
  2. Jiří Vítek 12 865
  3. Vladimír Šaur 12 865
  4. Tibor Dávid 12 782
  5. Miloslava Orsavová 12 919
  6. Milan Chalupa 12 673
  7. Josef Krátký 12 627
  8. Vladimír Tomsa 12 750
  9. Dušan Macek 12 738
  10. Aleš Franek 12 731
  11. Václav Kohut 12 592
  12. Stanislav Koláček 12 634
  13. Božena Zikušková 12 718
  14. Miloslava Musilová 12 612
  15. Naděžda Sekničková 12 683
  16. Ilona Mácová 12 628
  17. Daniel Borecký 12 818
  18. Marta Pawlasová 12 596
  19. Zdeněk Pypeč 12 608
  20. Jarmila Střešovská 12 495
  21. Jarmila Forstová 12 530
  22. Bohumil Hnízdo 12 530
  23. Mohamed Kahwaji 12 574
  24. Radomír Jenyš 12 569
  25. Milan Krišo 12 495
  26. Zora Hrubá 12 635
  27. Vítězslav Krejčí 12 458
  28. Věra Jeřábková 12 442
  29. Vladimír Valter 12 428
  30. Václav Morev 12 406
  31. Jan Diviš 12 505
  32. Květoslava Vinklárková 12 453
  33. Oldřich Krigl 12 421
  34. Karel Gavenda 12 362
  35. Anežka Gavendová 12 335
  36. Dalibor Macík 12 452
  37. Stanislav Messerschmidt 12 408
  38. Pavel Novotný 12 345
  39. Miroslav Jankůj 12 267
  40. Jaroslav Polák 12 232
  41. Jan Polzer 12 199
  42. Zuzana Kubáčková 12 216
  43. Marie Veselá 12 194
  44. Božena Nováčková 11 978
  45. Růžena Jašková 11 871
  46. Jozef Vondrák 11 586
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 01. 11. 2002. Aplikace dosud nedisponuje zápisy ze zasedání zastupitelstva pro tento subjekt, a nemůže tak uvést údaje o účasti na hlasováních, jednotnosti hlasování ani jejich historii.