Zastupko
Brno

Politická strana / hnutí

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Brno · volby 01. 11. 2002

KDU-ČSL celostátní profil
Členů
55
Ve volbách
13,8 %
Mandátů
9

Zvolení zastupitelé

Kandidáti listiny, kteří získali mandát (stav k datu voleb).

Náhradníci

Nezvolení kandidáti listiny v pořadí, v jakém nastupují při uvolnění mandátu (stav k datu voleb).

  1. Marie Stehlíková 13 887
  2. Josef Pelikán 13 744
  3. Petr Janko 13 457
  4. Jiří Černý 13 586
  5. David Macek 13 316
  6. Jana Zemanová 13 335
  7. Pavel Tollner 13 269
  8. Petr Doležal 13 364
  9. Bohuslav Jurásek 13 628
  10. Vít Beran 13 466
  11. Miroslav Dvořák 13 271
  12. Vlastimil Břicháček 13 463
  13. Petr Hruška 13 373
  14. Rostislav Nekuda 13 343
  15. Jan Sochor 13 197
  16. Vojtěch Fila 13 195
  17. Jan Sadecký 13 125
  18. Zdeněk Kolíbal 13 291
  19. Vít Cvrček 13 598
  20. Vít Špaček 13 338
  21. Petr Kolář 13 077
  22. Jitka Mazánková 13 240
  23. Ivan Koláčný 13 192
  24. Vít Kobza 13 006
  25. Česlav Gojný 13 026
  26. Leopold Černý 13 073
  27. Jan Mrkvica 12 916
  28. Ludmila Sedláčková 12 962
  29. Michal Lamparter 13 117
  30. Marie Dočkalová 12 942
  31. Pavel Hořava 12 889
  32. Augustin Dobeš 12 987
  33. Amadeus Sobotka 12 875
  34. Josef Zehnal 12 776
  35. Vojtěch Weinberger 12 981
  36. Jan Saňka 12 691
  37. Petr Šťasta 12 658
  38. Marie Bolečková 12 692
  39. Radomír Malý 12 666
  40. Tomáš Leder 12 599
  41. Stanislava Zimmermannová 12 485
  42. František Hrabě 12 551
  43. Jan Vencálek 12 383
  44. Ivo Procházka 12 147
  45. Petr Dvořák 11 910
  46. Jan Sedláček 11 308
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 01. 11. 2002. Aplikace dosud nedisponuje zápisy ze zasedání zastupitelstva pro tento subjekt, a nemůže tak uvést údaje o účasti na hlasováních, jednotnosti hlasování ani jejich historii.