Zvolení
85 ↑ +85
Náhradníci
103 ↑ +103
Nezvolení
0
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
21 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Kříž | Ostrov | Zvolen(a) | advokát, zastupitel | 1 625 (6,5 %) |
| Marek Matoušek | Kynšperk nad Ohří | Zvolen(a) | starosta města Kynšperk nad Ohří | 569 (9,5 %) |
| Helena Plitzová | Žlutice | Zvolen(a) | starostka obce Žlutice | 443 (8,0 %) |
| Luděk Svoboda | Žlutice | Zvolen(a) | místostarosta obce Žlutice | 384 (7,0 %) |
| Jiří Tureček | Chodov | Zvolen(a) | správce sportovního stadionu | 371 (7,4 %) |
| Tomáš Buriánek | Dalovice | Zvolen(a) | stavební inženýr, zastupitel obce od r. 2014 | 257 (20,4 %) |
| Renata Mrňková | Abertamy | Zvolen(a) | starostka obce | 225 (13,3 %) |
| Aleš Labík | Kyselka | Zvolen(a) | starosta obce Kyselka | 210 (13,8 %) |
| Josef Cikaník | Dalovice | Zvolen(a) | zastupitel, technik | 198 (15,7 %) |
| Petr Groh | Pernink | Zvolen(a) | starosta obce | 171 (10,9 %) |
| Luboš Garaj | Vojkovice | Zvolen(a) | starosta obce Vojkovice | 169 (16,7 %) |
| Vít Hromádko | Hájek | Zvolen(a) | starosta obce Hájek | 157 (15,8 %) |
| Naděžda Merha Součková | Kyselka | Zvolen(a) | ministerská rada | 156 (10,3 %) |
| Roman Maléř | Vojkovice | Zvolen(a) | státní zaměstnanec | 155 (15,3 %) |
| Jana Viková | Stráž nad Ohří | Zvolen(a) | starostka obce | 152 (13,4 %) |
| Stanislav Bartůněk | Hájek | Zvolen(a) | místostarosta obce Hájek | 143 (14,4 %) |
| Marek Kníže | Stráž nad Ohří | Zvolen(a) | hradní stráž | 114 (10,1 %) |
| Markéta Sinkulová Moravcová | Velichov | Zvolen(a) | starostka obce | 96 (12,4 %) |
| Robert Petro | Horní Blatná | Zvolen(a) | starosta obce Horní Blatná | 95 (21,4 %) |
| Jan Škuthan | Velichov | Zvolen(a) | místostarosta obce, technik | 79 (10,2 %) |
| Jan Ryba | Poustka | Zvolen(a) | starosta obce Poustka | 62 (19,9 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.