Zvolení
113 ↑ +111
Náhradníci
429 ↑ +410
Nezvolení
0
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
23 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| David Grund | Brno | Zvolen(a) | ředitel v dopravní společnosti | 22 462 (1,9 %) |
| Petr Kratochvíl | Brno | Zvolen(a) | podnikatel | 22 179 (1,9 %) |
| Michal Chládek | Brno | Zvolen(a) | ředitel společnosti | 21 848 (1,8 %) |
| Josef Slobodník | Praha 8 | Zvolen(a) | živnostník | 5 606 (2,3 %) |
| Tomáš Mikulenka | Praha 8 | Zvolen(a) | jednatel firmy | 5 507 (2,2 %) |
| Ivo Komárek | Brno-střed | Zvolen(a) | OSVČ | 3 600 (2,3 %) |
| Miroslav Vaníček | Brno-střed | Zvolen(a) | živnostník | 3 546 (2,3 %) |
| Petr Štefánek | Brno-střed | Zvolen(a) | podnikatel | 3 501 (2,2 %) |
| Michal Lepka | Brno-střed | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 3 490 (2,2 %) |
| Bedřich Laube | Praha 9 | Zvolen(a) | CEO | 1 814 (9,1 %) |
| Jan Svoboda | Brno-Královo Pole | Zvolen(a) | OSVČ | 1 540 (3,4 %) |
| Ivo Borovec | Brno-Žabovřesky | Zvolen(a) | živnostník | 1 494 (4,3 %) |
| Eva Šabatová | Brno-Líšeň | Zvolen(a) | podnikatelka sportovních činností | 1 279 (3,7 %) |
| Tomáš Drdla | Brno-Líšeň | Zvolen(a) | podnikatel | 1 258 (3,6 %) |
| Zbyněk Stejskal | Brno-Líšeň | Zvolen(a) | personální ředitel | 1 254 (3,6 %) |
| Eva Harangiová | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | OSVČ, účetní | 1 181 (4,0 %) |
| Petr Maurer | Brno-Bystrc | Zvolen(a) | podnikatel | 1 149 (3,9 %) |
| Martin Křovina | Hořice | Zvolen(a) | podnikatel | 949 (5,8 %) |
| Zdeněk Lhota | Hořice | Zvolen(a) | jednatel | 873 (5,3 %) |
| Karla Vlasáková | Hranice | Zvolen(a) | OSVČ | 682 (8,8 %) |
| Josef Juras | Brno-Bohunice | Zvolen(a) | živnostník | 504 (5,4 %) |
| Eliška Reková | Brno-Komín | Zvolen(a) | podnikatelka | 502 (6,4 %) |
| David Grund | Brno-jih | Zvolen(a) | ředitel v dopravní společnosti | 430 (5,9 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.