Zvolení
426 ↑ +75
Náhradníci
1 533 ↑ +296
Nezvolení
75 ↑ +58
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
22 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Petr Křiváček | Praha 11 | Zvolen(a) | kardiochirurg | 2 484 (3,0 %) |
| Kateřina Pavlíčková | Praha 14 | Zvolen(a) | lékařka | 2 329 (3,3 %) |
| Tomáš Kocourek | Přerov | Zvolen(a) | ortoped, zastupitel, lékař záchranné služby, soudní znalec v oboru lékařství | 2 073 (3,6 %) |
| Alena Dernerová | Most | Zvolen(a) | dětská lékařka - neuroložka | 1 525 (3,4 %) |
| Šárka Rousová | Dubí | Zvolen(a) | zdravotní laborant | 831 (6,0 %) |
| Lenka Polášková | Holešov | Zvolen(a) | veterinární lékařka | 793 (5,4 %) |
| Monika Fibichová | Heřmanův Městec | Zvolen(a) | praktický lékař | 686 (5,3 %) |
| Jan Vodička | Soběslav | Zvolen(a) | lékař | 670 (6,4 %) |
| Květa Rychlá | Hrádek | Zvolen(a) | záchranářka | 521 (8,7 %) |
| Petr Juda | Velké Meziříčí | Zvolen(a) | lékař | 501 (7,2 %) |
| Patrik Richtr | Hrádek | Zvolen(a) | lékař | 437 (7,3 %) |
| Libor Beneš | Velké Meziříčí | Zvolen(a) | lékař | 399 (5,8 %) |
| Martina Králová | Uhlířské Janovice | Zvolen(a) | praktický lékař pro děti a dorost | 395 (7,6 %) |
| Irena Zavadilová | Byšice | Zvolen(a) | zdravotní sestra, místostarostka | 391 (14,4 %) |
| Milan Švach | Brumov-Bylnice | Zvolen(a) | lékař | 367 (8,2 %) |
| Jiří Kučera | Planá | Zvolen(a) | lékárník | 340 (12,3 %) |
| Jiří Novosad | Nový Hrozenkov | Zvolen(a) | veterinární lékař | 317 (11,5 %) |
| Petr Nekut | Kardašova Řečice | Zvolen(a) | veterinární lékař | 314 (8,5 %) |
| Milena Dominiková | Ostrožská Lhota | Zvolen(a) | porodní asistentka | 238 (10,2 %) |
| Petr Stavěl | Bedihošť | Zvolen(a) | praktický lékař | 151 (24,8 %) |
| Eva Kořenková | Pozděchov | Zvolen(a) | farmaceut | 89 (12,9 %) |
| David Vošický | Dlouhá Ves | Zvolen(a) | zdravotník, pedagog | 86 (15,4 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.