Zvolení
426 ↑ +75
Náhradníci
1 533 ↑ +296
Nezvolení
75 ↑ +58
Zobrazit:
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
62 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Ondřej Nováček | Praha 11 | Zvolen(a) | koordinátor | 2 444 (3,0 %) |
| Žofie Zemanová | Praha 14 | Zvolen(a) | junior projektový manažer | 2 303 (3,3 %) |
| Jan Švaříček | Moravské Budějovice | Zvolen(a) | projektový manažer | 976 (6,0 %) |
| Jiří Kašpar | Dubí | Zvolen(a) | marketingový manažer | 934 (6,7 %) |
| Drahoslav Bastl | Moravské Budějovice | Zvolen(a) | vedoucí provozu TSMB s.r.o. | 931 (5,7 %) |
| Jiří Zahorčák | Dubí | Zvolen(a) | obchodní manažer | 847 (6,1 %) |
| Martin Koplík | Holešov | Zvolen(a) | vedoucí společnosti poskytující internet | 843 (5,7 %) |
| Michal Blažíček | Veselí nad Moravou | Zvolen(a) | kulturní manažer | 834 (6,7 %) |
| Jan Jedlička | Dolní Břežany | Zvolen(a) | ekonom | 737 (7,1 %) |
| Lukáš Hořejší | Dobříš | Zvolen(a) | finanční manažer | 730 (4,7 %) |
| Marcel Zvonek | Slavičín | Zvolen(a) | marketingový manažer | 730 (8,4 %) |
| Michal Pánek | Soběslav | Zvolen(a) | vedoucí TVZ | 685 (6,6 %) |
| Helena Charvátová | Bojkovice | Zvolen(a) | asistentka | 636 (4,8 %) |
| Tomáš Dulík | Slavičín | Zvolen(a) | odborný asistent FAI UTB ve Zlíně | 632 (7,3 %) |
| Ivo Vystrčil | Bánov | Zvolen(a) | vedoucí jídelny | 613 (8,6 %) |
| Jaroslava Konvalinková | Vejprnice | Zvolen(a) | projektový manažer | 608 (5,2 %) |
| Zuzana Hocková | Dolní Břežany | Zvolen(a) | ekonom, projektový manažer | 598 (5,8 %) |
| Josef Ježek | Dobřichovice | Zvolen(a) | daňový poradce | 597 (6,6 %) |
| Bronislav Münster | Slavičín | Zvolen(a) | manažer | 597 (6,9 %) |
| Jan Jordán | Slavičín | Zvolen(a) | ekonom | 464 (5,3 %) |
| Jiří Randák | Velké Popovice | Zvolen(a) | ekonom | 449 (7,0 %) |
| Martin Buldra | Velké Popovice | Zvolen(a) | manažer | 420 (6,6 %) |
| Romana Šambergerová | Toužim | Zvolen(a) | manažer dopravy | 419 (8,2 %) |
| Tomáš Chramosta | Velké Popovice | Zvolen(a) | manažer | 412 (6,5 %) |
| Magda Frištenská | Brušperk | Zvolen(a) | účetní | 411 (6,7 %) |
| Barbora Sedláčková | Praha-Zličín | Zvolen(a) | specialistka marketingu VW užitkové vozy | 405 (7,4 %) |
| Vlastimil Bubeníček | Odolena Voda | Zvolen(a) | manažer, specializované financování | 399 (8,1 %) |
| Radmil Novák | Nýřany | Zvolen(a) | finanční poradce | 391 (5,9 %) |
| Jana Chvojková | Kardašova Řečice | Zvolen(a) | účetní | 383 (10,4 %) |
| Vendula Válková | Lukov | Zvolen(a) | ekonom | 373 (6,6 %) |
| Ivo Lazecký | Studénka | Zvolen(a) | ekonom | 368 (6,6 %) |
| Vladimíra Chalupová | Byšice | Zvolen(a) | odborná referentka VZP | 327 (12,0 %) |
| Vlastimil Vaněk | Uherský Ostroh | Zvolen(a) | projektový manažer | 324 (7,3 %) |
| Petr Mahdal | Michálkovice | Zvolen(a) | technický referent | 272 (6,9 %) |
| Jan Šulák | Nový Hrozenkov | Zvolen(a) | ekonom | 262 (9,5 %) |
| Tomáš Marcin | Chodová Planá | Zvolen(a) | obchodní zástupce | 259 (7,0 %) |
| Milena Trubičková | Horní Počaply | Zvolen(a) | asistentka | 248 (7,6 %) |
| Adéla Kohoutová | Škvorec | Zvolen(a) | auditorka | 243 (11,0 %) |
| Petra Blažková | Horní Počaply | Zvolen(a) | mzdová účetní | 242 (7,5 %) |
| Eva Zajícová | Ostrožská Lhota | Zvolen(a) | referentka investic | 236 (10,1 %) |
| Michal Černý | Škvorec | Zvolen(a) | projektový manažer | 227 (10,3 %) |
| Marcel Garčár | Hodslavice | Zvolen(a) | samostatný referent | 226 (8,7 %) |
| Jan Sýkora | Rudná | Zvolen(a) | manažer v logistice | 207 (8,2 %) |
| Richard Plešek | Hodslavice | Zvolen(a) | manažer | 206 (7,9 %) |
| Jozef Stanek | Kostelec na Hané | Zvolen(a) | ekonom | 202 (9,8 %) |
| Jiří Pospíšil | Troubsko | Zvolen(a) | daňový poradce | 197 (9,9 %) |
| Martina Vágnerová | Slavonice | Zvolen(a) | účetní | 189 (9,6 %) |
| Martin Douša | Postřižín | Zvolen(a) | key acount manager, přeseda ODS Postřižín | 183 (12,0 %) |
| Simona Pleskačová | Zaječí | Zvolen(a) | vedoucí oddělení | 183 (11,2 %) |
| David Kříž | Veverské Knínice | Zvolen(a) | manažer | 158 (8,5 %) |
| Eduard Chylík | Křižanov | Zvolen(a) | vedoucí servisu | 155 (11,0 %) |
| Jiří Sochor | Libčice nad Vltavou | Zvolen(a) | projektový manažer | 147 (9,7 %) |
| Radka Vojtěchová | Vraňany | Zvolen(a) | zaměstnanec | 143 (12,0 %) |
| Štefan Kormaňák | Veverské Knínice | Zvolen(a) | projektový manažer | 142 (7,6 %) |
| Jana Penkalová | Nupaky | Zvolen(a) | referent na městském úřadu | 141 (13,7 %) |
| Martina Sikorová | Pustkovec | Zvolen(a) | ekonomka | 128 (6,9 %) |
| Pavlína Melčová Bočanová | Zbůch | Zvolen(a) | ekonom | 127 (8,2 %) |
| Lucie Čecháková | Pustkovec | Zvolen(a) | environmentální inženýr, projektový manažer | 127 (6,9 %) |
| Milan Kozel | Praha-Křeslice | Zvolen(a) | koordinátor výstavby v telekomunikacích | 120 (11,6 %) |
| Petr Zádrapa | Pozděchov | Zvolen(a) | odborný asistent na UTB Zlín | 75 (10,8 %) |
| Miroslav Štach | Pozděchov | Zvolen(a) | obchodní zástupce | 67 (9,7 %) |
| Luděk Viktorýn | Sirá | Zvolen(a) | obchodní manažer | 41 (11,7 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.