Zvolení
292 ↑ +114
Náhradníci
441 ↓ 113
Nezvolení
4 ↑ +2
Zobrazit:
Zahrnuti jsou i lidé zvolení na společné kandidátce koalice/sdružení, jehož je subjekt členem – nemusí jít o členy samotné strany, jen o spolukandidující na téže listině (v tabulce mají štítek „(člen koalice)").
Povolání
Jednoduchá klasifikace povolání z kandidátních listin kombinující slovník a rozřazení pomocí AI. Slouží jen pro hrubou představu a může obsahovat chybná zařazení. Do budoucna bude zpřesňována.
34 zvolených
| Jméno | Obec | Výsledek voleb | Povolání | Preferenčních hlasů |
|---|---|---|---|---|
| Lubomír Veselka | Ústecký kraj | Zvolen(a) | Ředitel výrobní společnosti | 660 (0,9 %) |
| Otto Vopěnka | Kraj Vysočina | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 654 (1,3 %) |
| Jana Konvičková | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | živnostník | 605 (1,0 %) |
| Lukáš Oprchalský | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | OSVČ | 579 (0,4 %) |
| Jan Kříž | Královéhradecký kraj | Zvolen(a) | ředitel společnosti | 553 (1,1 %) |
| Pavel Tůma | Ústecký kraj | Zvolen(a) | Ředitel potravinářského provozu | 533 (0,8 %) |
| Sieglinde Mimrová | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | živnostník | 511 (0,8 %) |
| Robert Sivulka | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | OSVČ, obchodní zástupce | 511 (0,4 %) |
| Andrea Brzobohatá | Středočeský kraj | Zvolen(a) | zakladatelka spolku pro lidi po amputaci | 496 (0,4 %) |
| Vlastimil Janiczek | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | obchodní ředitel | 489 (0,4 %) |
| Tomáš Pekárek | Středočeský kraj | Zvolen(a) | vědecký pracovník, podnikatel | 485 (0,4 %) |
| Róbert Masarovič | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | generální ředitel | 479 (0,4 %) |
| Filip Grygarčík | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | OSVČ, projektant | 477 (0,4 %) |
| Jiří Horký | Kraj Vysočina | Zvolen(a) | podnikatel | 454 (0,9 %) |
| Žaneta Thomasová | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | OSVČ | 448 (0,3 %) |
| Marek Kučera | Kraj Vysočina | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 385 (0,8 %) |
| Michal Hána | Plzeňský kraj | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 381 (0,7 %) |
| Roman Tachas | Královéhradecký kraj | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 366 (0,7 %) |
| Vlastimil Šeda | Královéhradecký kraj | Zvolen(a) | podnikatel | 358 (0,7 %) |
| Vlastimil Bařinka | Kraj Vysočina | Zvolen(a) | OSVČ, důchodce | 340 (0,7 %) |
| Leoš Ptáček | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | podnikatel | 318 (0,5 %) |
| Tomáš Michopulos | Moravskoslezský kraj | Zvolen(a) | OSVČ | 254 (0,2 %) |
| Jiří Svoboda | Jihočeský kraj | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 254 (0,6 %) |
| Miriam Chmelová Holbová | Zlínský kraj | Zvolen(a) | ředitelka společnosti | 253 (0,4 %) |
| Vladimír Prášil | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | živnostník | 223 (0,4 %) |
| Zdeněk Šestořád | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | živnostník | 197 (0,3 %) |
| Milan Klimeš | Olomoucký kraj | Zvolen(a) | podnikatel | 195 (0,3 %) |
| Radek Hloušek | Jihočeský kraj | Zvolen(a) | obchodní manažer, prokurista společnosti | 182 (0,4 %) |
| Michal Marek | Plzeňský kraj | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 164 (0,3 %) |
| Petr Kovařík | Plzeňský kraj | Zvolen(a) | podnikatel, předseda Finančního výboru Plzeňského kraje | 158 (0,3 %) |
| Karel Vít | Karlovarský kraj | Zvolen(a) | podnikatel v pohostinství | 152 (0,5 %) |
| Petr Štěpánek | Jihočeský kraj | Zvolen(a) | jednatel společnosti | 123 (0,3 %) |
| Petr Kolář | Karlovarský kraj | Zvolen(a) | projektový ředitel | 76 (0,3 %) |
| Roman Moravec | Karlovarský kraj | Zvolen(a) | podnikatel, servisní a stavební činnost | 51 (0,2 %) |
Načítám…
V těchto volbách nemáme evidované žádné zvolené zástupce za tento subjekt.