Volební období 2018 – 2022
Výsledky komunálních voleb městské části Brno-Kohoutovice
30. 11. 2018
Hlasovalo 4 249 z 8 770 zapsaných voličů.
Přehled listin
Všichni kandidáti každé kandidátní listiny – zvolení zastupitelé, náhradníci i nezvolení, v pořadí, v jakém byli na kandidátce. Mandáty se dělí poměrně podle počtu hlasů pro listinu (d'Hondtova metoda), takže podíl mandátů zhruba odpovídá podílu hlasů; listiny pod 5 % se nezapočítávají.
- Mandáty pro listiny. Nejprve se mandáty rozdělí mezi kandidátní listiny – poměrně podle celkového počtu hlasů, které listina dostala (d'Hondtovou metodou, tj. postupným dělením řadou 1, 2, 3 …). Listiny pod 5 % hlasů se nezapočítávají.
- Kandidáti uvnitř listiny – podle pořadí na kandidátce. Získala-li listina N mandátů, připadnou zpravidla prvním N kandidátům v pořadí, v jakém je listina zapsala na kandidátku.
- Přeskočení pořadí přednostními hlasy. Kandidát postoupí na volitelné místo jen tehdy, když získal aspoň o 10 % víc hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta jeho listiny. Menší rozdíly pořadí nemění – rozhoduje pozice na kandidátce. Proto může mít nezvolený kandidát víc hlasů než někdo zvolený z lepšího místa.
- Náhradníci. Nezvolení kandidáti listiny jsou v pořadí náhradníky a nastupují, když se během volebního období uvolní mandát (např. rezignace, úmrtí, ztráta mandátu). Tato stránka ukazuje stav k datu voleb, ne pozdější změny.
Pozn. k číslu „Přednostní hlasy": jde v drtivé většině o hlasy odevzdané celé listině – kdo zaškrtl stranu, dá hlas jejím kandidátům shora podle počtu mandátů. Individuální křížky u jmen s číslem pohnou jen o desítky až stovky hlasů, takže kandidáti silné listiny se drží blízko průměru. Součet těchto hlasů za celou listinu proto není počet jejích voličů (je zhruba tolikrát vyšší, kolik se v obci volí mandátů) – u listin je uvedený jen podíl v procentech, kterým se dělí mandáty.
Podrobně: zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – § 45 (rozdělení mandátů a pořadí kandidátů), § 56 (nastupování náhradníků).
- "SLUŠNÍ LIDÉ A SOUKROMNÍCI"
- ANO 2011
- KDU-ČSL
- Komunistická strana Čech a Moravy
- OK - TOP 09 a nezávislí
- Občanská demokratická strana s podporou Svobodných
- Pro Kohoutovice a Moravu
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
- Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
- Zelení a nezávislí
- Česká strana sociálně demokratická
"SLUŠNÍ LIDÉ A SOUKROMNÍCI" 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Veselý | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | David Varga | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Miloš Crhonek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Klára Wojtašová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Jaroslav Vaňáček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Zdeňka Pernicová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Matěj Hoffmann | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Zdeněk Pernica | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Šárka Bačáková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Milan Vinter | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Anna Vaňáčková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Pavlína Šubrtová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Jiří Sklenák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Růžena Veselá | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Martin Hrbek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Eliška Trimmlová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Jiří Knoflíček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Pavlína Kytlicová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Vladimíra Vargová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Iva Jankulárová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | David Andrysík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
ANO 2011 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Kalivoda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Bohdan Mrázek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Petr Janáček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Miroslav Slavíček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Daniela Tvardíková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Tomáš Komárek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Marie Štanglová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Libor Holoubek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Martin Butkaj | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Michal Vávra | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Marian Tisoň | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Milan Pecen | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Jan Kudínek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Dominik Gruber | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Luděk Vranka | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Veronika Mrázková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Tomáš Kalivoda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | David Cupák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Jan Cizler | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Vlastimil Cupák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Monika Slavíčková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
KDU-ČSL 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Hruška | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Jiří Spousta | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Pavel Bartoš | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Ondřej Valeš | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Ondřej Švéda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Jakub Sychra | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Lukáš Pinteš | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Martin Richter | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Jitka Adolfová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Martin Kyselák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Anna Zrnečková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Jan Kamarád | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Milan Trávníček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Jiří Doffek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Marcela Brázdová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Václav Kratochvíl | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Martin Fejfuša | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Barbora Bílková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Adriana Plotzerová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Františka Doležalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Petr Pakosta | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Komunistická strana Čech a Moravy 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Sýkorová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Jaroslav Konečný | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Jaroslav Škarvada | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Marie Knapová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Jaroslava Vojtová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Marie Cigánková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Jaroslav Škarvada | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Zora Hrubá | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Jiří Miča | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Hana Chylíková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Libuše Pollaková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Ivana Konečná | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Jiřina Klimešová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Miloslava Vrbová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Oldřich Chmelíček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Eliška Přikrylová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Eduard Nešpůrek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Jaroslava Pilařová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | František Pokorný | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Štěpán Knap | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Michal Pukančík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
OK - TOP 09 a nezávislí 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalimil Ospalý | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Helena Sedláčková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Kateřina Vaňková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Jan Stuchlík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Michaela Mokrošová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Svatopluk Kreidl | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Jakub Březina | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Helena Piškulová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Marek Chlup | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Jan Bartoník | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Marie Urbánková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Libor Pohanka | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Hana Rybková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Adam Zukal | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Eva Stejskalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Jan Vespalec | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Petra Jílková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Martin Štěpán | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Marie Petrová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Dagmar Šenbergerová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Ondřej Kania | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Občanská demokratická strana s podporou Svobodných 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Velička | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Jiří Zorník | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | David Geryk | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Jaroslav Sedláček | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Petr Nevřivý | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Miroslav Staněk | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Libor Hájek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Martin Šašek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Jaroslav Slabák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Lumír Uher | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Soňa Adamová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Eva Strmisková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Libor Wünsch | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Jana Podhrázská | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Jan Zavřel | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Radim Vladík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Karel Lipus | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Ivo Pavlík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Robert Škárka | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Pavel Novotný | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Gabriela Procházková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Pro Kohoutovice a Moravu 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Keprt | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Olga Dufková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Michal Horák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Ivan Hálek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Anna Dufková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Jiří Černý | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | David Jeniš | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Josef Peprník | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Roman Zonka | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Jannis Piperis | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Antonín Žiška | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Marcela Monika Doležalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Radim Urbánek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Pavel Bohůn | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Vojtěch Mlčúch | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Helena Rusanovová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Taťána Kučerovská | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Iveta Doležalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Jiřina Kachlířová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | František Pop | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Stanislav Tetur | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Aujeský | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Patrik Evanžin | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Miroslav Kopál | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Pavel Žák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Pavel Palát | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Martin Čihal | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Šárka Komárková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Dan Zeman | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Oldřich Šulák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Ivana Dufková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Jana Šišková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Pavel Čermák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Veronika Konečná | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Ondřej Rohovský | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Karel Satrapa | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Zdeňka Sokolíková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Sabina Lípová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Kamila Hochmannová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Vlastimil Miksa | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Zdeňka Rohovská | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Ladislav Dorničák | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 0 mandátů · 20 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Laštovičková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Robert Sovinský | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Antonín Pospíšil | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Marcela Goliášová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | David Svoboda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Martina Kreidlová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Barbara Ustohalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Miroslav Svoboda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Drahomíra Šmídová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Ladislava Navrátilová Hlucháňová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Bohumil Přikryl | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Aleš Mišurec | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Stanislav Navrátil | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Eva Mišurcová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Ludmila Pospíšilová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Ivanka Štursová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Jindřich Špalek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Barbara Ustohalová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Jarmila Longínová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Jarmila Hájková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Zelení a nezávislí 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Kalčíková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Viktor Šeďa | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Petr Ledvina | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Klára Šeďová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Ondřej Přibyla | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Soňa Smetanová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Jakub Petroš | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Lenka Střílková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Jana Zahrádková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Zdeněk Vysloužil | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Zuzana Ptáčková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Bohdanka Braunerová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Jakub Smetana | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Ivana Cenková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Veronika Ježová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Jan Mayer | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Gabriela Šimková | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Josef Svoboda | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Michal Šimoník | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | Jana Konečná | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Eva Homolová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
Česká strana sociálně demokratická 0 mandátů · 21 kandidátů
| # | Jméno | Výsledek | Mandát | Přednostní hlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Šafařík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 2. | Václav Božek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 3. | Klára Musilová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 4. | Zdeněk Balabán | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 5. | Stanislav Zahradník | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 6. | Richard Kopecký | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 7. | Zdeněk Tichý | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 8. | Lenka Vejrostová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 9. | Robert Marek | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 10. | Soňa Kleinerová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 11. | Miloslav Podal | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 12. | Karel Leidorf | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 13. | Hana Ferina | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 14. | Stanislav Částka | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 15. | Jana Hamplová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 16. | Pavel Tesař | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 17. | Jana Balážová | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 18. | Jan Dařena | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 19. | Jaroslav Kalčík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 20. | František Prchal | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |
| 21. | Zdeněk Smolík | Nezvolen(a) | — | 0 (0 %) |