Historie ve volbách
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Brno-Bohunice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14,36 % | 3 z 21 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 25,59 % ↑ +11,23 p. b. | 6 z 21 ↑ +3 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 22,42 % ↓ −3,17 p. b. | 5 z 21 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 34,31 % ↑ +11,89 p. b. | 8 z 21 ↑ +3 |
| 2018 | KDU-ČSL a nezávislí kandidáti | 38,65 % ↑ +4,34 p. b. | 9 z 21 ↑ +1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 36,56 % ↓ −2,09 p. b. | 9 z 21 |
| 2026 | Lidovci | 29,5 % ↓ −7,06 p. b. | 7 z 21 ↓ −2 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách