Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Vrbovec · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 26,91 % | 4 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 42,91 % ↑ +16 p. b. | 5 z 11 ↑ +1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 29,9 % ↓ −13,01 p. b. | 5 z 15 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 31,45 % ↑ +1,55 p. b. | 5 z 15 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 38,92 % ↑ +7,47 p. b. | 6 z 15 ↑ +1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 25,93 % ↓ −12,99 p. b. | 4 z 15 ↓ −2 |
| 2026 | KDU-ČSL | 29,36 % ↑ +3,43 p. b. | 4 z 15 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách