Historie ve volbách
Lidovci a nezávislí pro Veselí
Veselí nad Moravou · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 21,3 % | 5 z 21 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,61 % ↓ −1,69 p. b. | 5 z 21 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 13,36 % ↓ −6,25 p. b. | 3 z 21 ↓ −2 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 16,93 % ↑ +3,57 p. b. | 4 z 21 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 15,58 % ↓ −1,35 p. b. | 4 z 21 |
| 2022 | KDU-ČSL | 10,85 % ↓ −4,73 p. b. | 2 z 21 ↓ −2 |
| 2026 | Lidovci a nezávislí pro Veselí | 13,61 % ↑ +2,76 p. b. | 3 z 21 ↑ +1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách