Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ujčov · 6 voleb 2002–2022
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 43,28 % | 4 z 9 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 38,04 % ↓ −5,24 p. b. | 3 z 9 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 57,1 % ↑ +19,06 p. b. | 5 z 9 ↑ +2 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 58,04 % ↑ +0,94 p. b. | 6 z 9 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 65,04 % ↑ +7 p. b. | 6 z 9 |
| 2022 | KDU-ČSL | 54,92 % ↓ −10,12 p. b. | 5 z 9 ↓ −1 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách