Historie ve volbách
KDU-ČSL
Uherský Brod · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 16,12 % | 5 z 27 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 17,41 % ↑ +1,29 p. b. | 5 z 27 |
| 2010 | STRANA PRO ŽIVOT: KDU-ČSL | 19,96 % ↑ +2,55 p. b. | 5 z 27 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 27,83 % ↑ +7,87 p. b. | 9 z 27 ↑ +4 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 23,92 % ↓ −3,91 p. b. | 7 z 27 ↓ −2 |
| 2022 | KDU-ČSL | 21,76 % ↓ −2,16 p. b. | 7 z 27 |
| 2026 | Společně pro Brod - KDU-ČSL a nezávislí kandidáti | 25,11 % ↑ +3,35 p. b. | 7 z 27 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách