Historie ve volbách
KDU-ČSL
Tichá · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 27,81 % | 3 z 11 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 26,91 % ↓ −0,9 p. b. | 3 z 11 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 29,85 % ↑ +2,94 p. b. | 3 z 11 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 18 % ↓ −11,85 p. b. | 2 z 11 ↓ −1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12,95 % ↓ −5,05 p. b. | 1 z 11 ↓ −1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 11,77 % ↓ −1,18 p. b. | 1 z 11 |
| 2026 | KDU-ČSL | 8,42 % ↓ −3,35 p. b. | 1 z 11 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách