Historie ve volbách
KDU-ČSL a nestraníci
Střelice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 40,97 % | 6 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 34,39 % ↓ −6,58 p. b. | 5 z 15 ↓ −1 |
| 2010 | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ A NESTRANÍCI | 36,49 % ↑ +2,1 p. b. | 6 z 15 ↑ +1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a nestraníci | 41,71 % ↑ +5,22 p. b. | 6 z 15 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a nestraníci | 36,89 % ↓ −4,82 p. b. | 6 z 15 |
| 2022 | KDU-ČSL a nestraníci | 40,07 % ↑ +3,18 p. b. | 7 z 15 ↑ +1 |
| 2026 | KDU-ČSL a nestraníci | 45,91 % ↑ +5,84 p. b. | 7 z 15 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách