Historie ve volbách
Noví lidovci a KDU-ČSL
Slavkov u Brna · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14,55 % | 2 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12,24 % ↓ −2,31 p. b. | 2 z 15 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 10,84 % ↓ −1,4 p. b. | 2 z 15 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,11 % ↑ +8,27 p. b. | 3 z 15 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14,14 % ↓ −4,97 p. b. | 2 z 15 ↓ −1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 14,61 % ↑ +0,47 p. b. | 2 z 15 |
| 2026 | Noví lidovci a KDU-ČSL | 10,91 % ↓ −3,7 p. b. | 1 z 15 ↓ −1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách