Historie ve volbách
KDU-ČSL
Šaratice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,75 % | 1 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 42,73 % ↑ +30,98 p. b. | 7 z 15 ↑ +6 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 52,58 % ↑ +9,85 p. b. | 8 z 15 ↑ +1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 67,64 % ↑ +15,06 p. b. | 10 z 15 ↑ +2 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 54,7 % ↓ −12,94 p. b. | 8 z 15 ↓ −2 |
| 2022 | KDU-ČSL | 41,88 % ↓ −12,82 p. b. | 7 z 15 ↓ −1 |
| 2026 | KDU-ČSL | 45,56 % ↑ +3,68 p. b. | 5 z 11 ↓ −2 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách