Zastupko
Praha

Koalice · nezvolená

Evropská koalice pro Prahu

Praha · volby 05. 10. 2018

Členů
65
Ve volbách
0,4 %
Mandátů
0

Nezvolení

Kandidáti listiny, kteří nezískali mandát (stav k datu voleb). Číslo je pozice na kandidátce.

  1. Jiří Witzany 5 642
  2. Karel Schwarz 3 385
  3. Barbora Peterková 2 484
  4. Petr Krátký 2 380
  5. Miloš Rejchrt 3 285
  6. Pavla Holasová 1 575
  7. Michal Tryml 1 636
  8. Jiří Domlátil 1 709
  9. Eva Profousová 1 484
  10. Michal Struha 1 367
  11. Jana Jelínková 1 266
  12. Karel Kasal 1 458
  13. Helena Jantačová 1 372
  14. Marie Boháčová 1 634
  15. Radim Špaček 1 556
  16. Jaroslava Vorlová 1 241
  17. Ladislav Kodat 1 230
  18. Bohuslav Hamáček 1 260
  19. Pavel Vermach 1 451
  20. Jana Šimková 1 359
  21. Alan Béguivin 1 246
  22. Kateřina Košatová 1 494
  23. Ivan Vavřík 1 346
  24. Vladimír Petkevič 1 383
  25. Pavel Krnáč 1 197
  26. Václav Srb 1 346
  27. Libuše Limanová 1 220
  28. Jan Roubalík 1 343
  29. Jiří Mojžíš 1 378
  30. Ivana Dušátková 1 166
  31. Michael Hartman 1 197
  32. Ivo Kaplán 1 261
  33. Eva Jelínková 1 198
  34. Iveta Matějovská 1 298
  35. Petr Cicko 1 145
  36. Ondřej Kolář 1 523
  37. Petr Brož 1 196
  38. Jiří Šlemr 1 161
  39. Naděžda Witzanyová 1 332
  40. Jan Bárta 1 456
  41. Monika Skácelová 1 272
  42. Pavel Frydrych 1 143
  43. Věra Bobovská 1 225
  44. Milan Fičura 1 171
  45. Josef Brož 1 114
  46. Vladimír Albrecht 1 191
  47. Petr Stojan 1 138
  48. Karolína Řípová 1 193
  49. František Dušátko 1 113
  50. Aleš Moravec
  51. Jiří Šlemr 1 175
  52. Miroslav Štajner 1 121
  53. Jiří Večeřa 1 160
  54. Josef Zelenka 1 108
  55. Otakar Ryšavý 1 161
  56. Monika Vasiliadu 1 095
  57. Klára Freundová 1 109
  58. Anton Uhnák 1 087
  59. Jan Haisel 1 099
  60. Jaroslav Bláha 1 066
  61. Zdislav Šíma 1 205
  62. Martin Sládek 1 087
  63. Josef Pejřimovský 1 167
  64. Antonín Hassman 1 083
  65. Michal Vondra 1 014
Údaje o této kandidátní listině vycházejí z oficiálních výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 05. 10. 2018. Listina v těchto volbách nezískala žádný mandát, a nemá tudíž zastoupení v zastupitelstvu. Aplikace proto pro tuto listinu neuvádí složení zastupitelského klubu ani historii hlasování.