Historie ve volbách
KDU-ČSL
Písek · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,31 % | 2 z 27 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 6,02 % ↓ −2,29 p. b. | 1 z 27 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 2,25 % ↓ −3,77 p. b. | 0 z 27 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 5,23 % ↑ +2,98 p. b. | 1 z 27 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,82 % ↑ +3,59 p. b. | 3 z 27 ↑ +2 |
| 2022 | KDU-ČSL | 8,31 % ↓ −0,51 p. b. | 2 z 27 ↓ −1 |
| 2026 | KDU-ČSL | 10,28 % ↑ +1,97 p. b. | 3 z 27 ↑ +1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách