Historie ve volbách
KDU-ČSL
Opava · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12,24 % | 6 z 45 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 9,31 % ↓ −2,93 p. b. | 5 z 45 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 5,66 % ↓ −3,65 p. b. | 3 z 45 ↓ −2 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 7,41 % ↑ +1,75 p. b. | 3 z 39 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 6,14 % ↓ −1,27 p. b. | 2 z 39 ↓ −1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 5,04 % ↓ −1,1 p. b. | 2 z 39 |
| 2026 | KDU-ČSL | 4,2 % ↓ −0,84 p. b. | 0 z 39 ↓ −2 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách