Historie ve volbách
KDU-ČSL
Nové Město na Moravě · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 21,65 % | 5 z 23 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 13,71 % ↓ −7,94 p. b. | 3 z 23 ↓ −2 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,37 % ↓ −5,34 p. b. | 2 z 23 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 10,31 % ↑ +1,94 p. b. | 2 z 23 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,13 % ↓ −2,18 p. b. | 2 z 23 |
| 2022 | KDU-ČSL | 8,56 % ↑ +0,43 p. b. | 2 z 23 |
| 2026 | KDU-ČSL | 7,49 % ↓ −1,07 p. b. | 2 z 23 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách