Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Návsí · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 12,06 % | 2 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,99 % ↓ −3,07 p. b. | 1 z 15 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 9,44 % ↑ +0,45 p. b. | 1 z 15 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,96 % ↑ +2,52 p. b. | 2 z 15 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 16,56 % ↑ +4,6 p. b. | 2 z 15 |
| 2022 | KDU-ČSL | 25,57 % ↑ +9,01 p. b. | 4 z 15 ↑ +2 |
| 2026 | Tvoříme Návsí - tady jsme doma | 41,53 % ↑ +15,96 p. b. | 7 z 15 ↑ +3 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách