Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Mnichovice · 6 voleb 2002–2022
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,93 % | 1 z 7 |
| 2006 | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ | 8,53 % ↓ −3,4 p. b. | 0 z 7 ↓ −1 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,5 % ↑ +2,97 p. b. | 1 z 11 ↑ +1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 5,89 % ↓ −5,61 p. b. | 0 z 11 ↓ −1 |
| 2018 | KDU-ČSL | 18,09 % ↑ +12,2 p. b. | 2 z 11 ↑ +2 |
| 2022 | KDU-ČSL | 19,64 % ↑ +1,55 p. b. | 2 z 11 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách