Historie ve volbách
KDU-ČSL
Miřetice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 10,11 % | 1 z 11 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 19,3 % ↑ +9,19 p. b. | 2 z 11 ↑ +1 |
| 2010 | KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ | 18,72 % ↓ −0,58 p. b. | 2 z 11 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 22,98 % ↑ +4,26 p. b. | 2 z 11 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14,62 % ↓ −8,36 p. b. | 2 z 11 |
| 2022 | KDU-ČSL | 13,47 % ↓ −1,15 p. b. | 1 z 11 ↓ −1 |
| 2026 | KDU-ČSL | 16,07 % ↑ +2,6 p. b. | 2 z 11 ↑ +1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách