Historie ve volbách
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I.
Mičovice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 57,43 % | 5 z 9 |
| 2006 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 54,68 % ↓ −2,75 p. b. | 5 z 9 |
| 2010 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 58,44 % ↑ +3,76 p. b. | 5 z 9 |
| 2014 |
Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I.
← navazuje na Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice II. (2010, 4 společní kandidáti)
|
55,6 % ↓ −2,84 p. b. | 6 z 9 ↑ +1 |
| 2018 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 55,25 % ↓ −0,35 p. b. | 5 z 9 ↓ −1 |
| 2022 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 56,06 % ↑ +0,81 p. b. | 6 z 9 ↑ +1 |
| 2026 | Sdružení nezávislých kandidátů Mičovice I. | 67,73 % ↑ +11,67 p. b. | 6 z 9 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách