Historie ve volbách
KDU-ČSL
Lubná · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 77,53 % | 12 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 42,46 % ↓ −35,07 p. b. | 6 z 15 ↓ −6 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 24,32 % ↓ −18,14 p. b. | 3 z 15 ↓ −3 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 33,05 % ↑ +8,73 p. b. | 5 z 15 ↑ +2 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 42,57 % ↑ +9,52 p. b. | 6 z 15 ↑ +1 |
| 2022 | KDU-ČSL | 38,33 % ↓ −4,24 p. b. | 6 z 15 |
| 2026 | KDU-ČSL | 41,44 % ↑ +3,11 p. b. | 6 z 15 |
odhad Historie je odvozená, ne oficiální údaj – volby.cz listiny mezi volbami nespojuje. Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů (odhadem) podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
odhad Tatáž osoba v různých volbách podle shody jména a věku – nemusí jít o stejného člověka.
Zvolení a opakovaně kandidující ·
zvolen/a ·
kandidoval/a ·
číslo vpravo = počet mandátů ·
klepnutím na značku detail osoby v daných volbách