Historie ve volbách
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Lichnov · 5 voleb 2002–2018
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 36,5 % | 5 z 15 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 21,83 % ↓ −14,67 p. b. | 3 z 15 ↓ −2 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 43,06 % ↑ +21,23 p. b. | 7 z 15 ↑ +4 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 28,21 % ↓ −14,85 p. b. | 4 z 15 ↓ −3 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 20,74 % ↓ −7,47 p. b. | 3 z 15 ↓ −1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách