Historie ve volbách
KDU-ČSL
Kojetín · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,32 % | 2 z 21 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 10,39 % ↓ −0,93 p. b. | 2 z 21 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11,96 % ↑ +1,57 p. b. | 2 z 21 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 16,74 % ↑ +4,78 p. b. | 4 z 21 ↑ +2 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 16,89 % ↑ +0,15 p. b. | 4 z 21 |
| 2022 | KDU-ČSL | 18,2 % ↑ +1,31 p. b. | 4 z 21 |
| 2026 | KDU-ČSL | 11,98 % ↓ −6,22 p. b. | 2 z 21 ↓ −2 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách