Historie ve volbách
KDU-ČSL
Klučenice · 7 voleb 2002–2026
Výsledky ve volbách
| Volby | Kandidátní listina | Podíl hlasů | Mandáty |
|---|---|---|---|
| 2002 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 38,5 % | 3 z 9 |
| 2006 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 29,83 % ↓ −8,67 p. b. | 3 z 9 |
| 2010 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 26,59 % ↓ −3,24 p. b. | 2 z 9 ↓ −1 |
| 2014 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 34,21 % ↑ +7,62 p. b. | 3 z 9 ↑ +1 |
| 2018 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 36,59 % ↑ +2,38 p. b. | 3 z 9 |
| 2022 | KDU-ČSL | 29,15 % ↓ −7,44 p. b. | 3 z 9 |
| 2026 | KDU-ČSL | 42,48 % ↑ +13,33 p. b. | 4 z 9 ↑ +1 |
Listiny téhož subjektu jsou spojené podle kódu strany, u sdružení nezávislých kandidátů podle stejného názvu a aspoň jednoho společného kandidáta. Přejmenovaná listina, nová koalice nebo stejní lidé pod jinou stranou jsou samostatný subjekt – ukazuje se u nich návaznost: aspoň 4 společní kandidáti, kteří tvoří aspoň 30 % menší z obou listin. Podíl hlasů a mandáty: Volby.cz (ČSÚ).
Kandidáti napříč volbami
Zvolení a opakovaně kandidující · zvolen/a · kandidoval/a · číslo vpravo = počet mandátů · klepnutím na značku detail osoby v daných volbách